Rhode Island
Aparença
Rhode Island (en) | |
Imne | Rhode Island's It for Me (ca) (1996 ) |
---|---|
Devisa | «Hope (ca) » |
Simbòl | Gall de Rhode Island (ca) |
Nom oficial | State of Rhode Island (en)[1] |
Escais | The Ocean State |
Administracion | |
Capitala | Providence |
Lenga oficiala | pas cap de valor |
Politica | |
• Governador (ca) | Daniel McKee (ca) (2021–) |
Geografia | |
41° 42′ N, 71° 30′ O | |
Estat | Estats Units d'America |
Superfícia | 3 144,245565 km² |
Percentatge d'aiga | 33,08 %[2] |
Altitud mejana | 60 m |
Punt mai bas | Ocean Atlantic (0 m) |
Punt culminant | Jerimoth Hill (ca) (247 m) |
Fus orari | Zona orària de l'Èst America/Nòva York |
Demografia | |
• Totala | 1 097 379[3] ab. (1 d'abril de 2020 ) |
• Densitat | 349,01 ab./km² |
Autras informacions | |
Prefix telefonic | 401 |
ISO 3166-2 | US-RI |
Sit web | ri.gov |
Rhode Island es lo pus pichon dels estats dels Estats Units d'America.
Istòria
[modificar | Modificar lo còdi]Geografia
[modificar | Modificar lo còdi]Economia
[modificar | Modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | Modificar lo còdi]- ↑ «Rhode Islanders voted to strip the word 'plantations' from their official state name» (en anglés). Business Insider, 4 de novembre de 2020. [Consulta: 7 de setembre de 2022]
- ↑ Afirmat dins: United States Summary: 2010, Population and Housing Unit Counts, 2000 Census of Population and Housing.
- ↑ «cens dels Estats Units del 2020». [Consulta: 20 de març de 2022]