Tournoi de tennis de Strasbourg (WTA 2022)
Apparence
Édition | Internationaux de Strasbourg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 15 au | |||||||
Lieu | Strasbourg | |||||||
48° 36′ 06″ N, 7° 46′ 08″ E | ||||||||
Catégorie | WTA 250 | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 203 024 € | |||||||
Total Financial Commitment | 251 750 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Angelique Kerber |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Nicole Melichar-Martinez Daria Saville |
|||||||
Tournoi de tennis de Strasbourg | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Europe
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Strasbourg
| ||||||||
modifier |
L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Strasbourg se déroule du 15 au sur terre battue en extérieur à Strasbourg. Elle appartient à la catégorie WTA 250.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]- Ekaterina Alexandrova, remplacée par Anna-Lena Friedsam
- Madison Brengle, remplacée par Ana Konjuh
- Camila Giorgi, remplacée par Nefisa Berberović
- Anhelina Kalinina, remplacée par Angelina Gabueva
- Barbora Krejčíková, remplacée par Kaja Juvan
- Tereza Martincová, remplacée par Yana Morderger
- Jeļena Ostapenko, remplacée par Harmony Tan
- Jasmine Paolini, remplacée par Heather Watson
- Alison Riske, remplacée par Bernarda Pera
- Shelby Rogers, remplacée par Océane Dodin
- Elena Rybakina, remplacée par Diane Parry
- Kateřina Siniaková, remplacée par Varvara Gracheva
- Clara Tauson, remplacée par Maryna Zanevska
- Jil Teichmann, remplacée par Katharina Hobgarski
- Markéta Vondroušová, remplacée par Fiona Ferro
Contexte
[modifier | modifier le code]Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Lauréates
[modifier | modifier le code]En simple, l'Allemande Angelique Kerber remporte le 14e titre de sa carrière en battant en finale la Slovène Kaja Juvan.
En double, la paire Nicole Melichar-Martinez / Daria Saville gagne le titre.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 26 770 € | 280 |
Finale | 15 922 € | 180 |
1/2 finale | 8 871 € | 110 |
1/4 de finale | 5 000 € | 60 |
2e tour (1/8) | 3 311 € | 30 |
1er tour (1/16) | 2 286 € | 1 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 9 680 € | 280 |
Finale | 5 400 € | 180 |
1/2 finale | 3 185 € | 110 |
1/4 de finale | 1 895 € | 60 |
1er tour (1/8) | 1 450 € | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Karolína Plíšková | 1/2 finale | Kaja Juvan |
2 | Angelique Kerber | Victoire | Kaja Juvan |
3 | Sorana Cîrstea | 1er tour | Ekaterina Makarova (Q) |
4 | Elise Mertens | 1/4 de finale | Kaja Juvan |
5 | Zhang Shuai | 1er tour | Maryna Zanevska |
6 | Sloane Stephens | 1er tour | Nefisa Berberović (LL) |
7 | Tereza Martincová | Forfait | —
|
8 | Magda Linette | 1/4 de finale | Angelique Kerber (2) |
9 | Viktorija Golubic | 1/4 de finale | Océane Dodin |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Aliaksandra Sasnovich | 2e tour | Angelique Kerber (2) |
2 | Ekaterina Makarova | 2e tour | Océane Dodin |
3 | Lina Glushko | 1er tour | Kaja Juvan |
4 | Julie Gervais | 1er tour | Aliaksandra Sasnovich (Q) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Karolína Plíšková | 1/2 finale | Kaja Juvan |
2 | Samantha Stosur | 1er tour | Harmony Tan |
3 | Carole Monnet | 1er tour | Elise Mertens (4) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Lucie Hradecká Sania Mirza |
Finale | Nicole Melichar-Martinez Daria Saville |
2 | Shuko Aoyama Chan Hao-ching |
1/4 de finale | Elise Mertens Diane Parry |
3 | Xu Yifan Yang Zhaoxuan |
1er tour | Katarzyna Piter Kimberley Zimmermann |
4 | Latisha Chan Samantha Stosur |
1er tour | Marta Kostyuk Elena-Gabriela Ruse |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr + en) Site officiel du tournoi