Street féminin aux Jeux olympiques d'été de 2024
Apparence
Street féminin aux Jeux olympiques d'été de 2024
Sport | Skateboard |
---|---|
Organisateur(s) |
CIO World Skate |
Édition | 2e |
Lieu(x) | Paris |
Date | le |
Participants | 22 athlètes |
Site(s) | parc urbain de la Concorde |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | Momiji Nishiya (JPN) |
---|---|
Vainqueur | Coco Yoshizawa (JPN) |
Deuxième | Liz Akama (JPN) |
Troisième | Rayssa Leal (BRA) |
L'épreuve féminine de street en skateboard aux Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris a lieu le , au sein du parc urbain de la Concorde.
Médaillées
[modifier | modifier le code]Or | Argent | Bronze |
Coco Yoshizawa (JPN) | Liz Akama (JPN) | Rayssa Leal (BRA) |
Format de la compétition
[modifier | modifier le code]Les participantes effectuent chacune deux runs de 45 secondes puis cinq tricks où elles sont notées. Sur ces 7 notes, seules les 4 meilleures sont comptabilisées pour le total. Les 8 meilleures skateuses des qualifications vont en finale.
Calendrier
[modifier | modifier le code]Date | Horaire | Manche |
---|---|---|
Dimanche | 12 h 00 | Qualifications |
17 h 00 | Finale |
Résultats détaillés
[modifier | modifier le code]Les huit premiers se qualifient pour la finale (Q).
Rang | Skateuse | Pays | Runs | Tricks | Total | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Coco Yoshizawa | Japon | 83,59 | 86,65 | 88,68 | 258,92 | Q | ||||
2 | Liz Akama | Japon | 86,55 | 86,83 | 84,61 | 257,99 | Q | ||||
3 | Cui Chenxi | Chine | 82,01 | 83,11 | 89,22 | 254,34 | Q | ||||
4 | Chloe Covell | Australie | 78,89 | 82,26 | 85,58 | 246,73 | Q | ||||
5 | Funa Nakayama | Japon | 79,87 | 84,56 | 81,09 | 245,52 | Q | ||||
6 | Paige Heyn | États-Unis | 71,65 | 85,66 | 86,98 | 244,29 | Q | ||||
7 | Rayssa Leal | Brésil | 59,88 | 88,87 | 92,68 | 241,43 | Q | ||||
8 | Poe Pinson | États-Unis | 71,25 | 81,80 | 88,07 | 241,12 | Q | ||||
9 | Zhu Yuanling | Chine | 60,11 | 86,88 | 87,83 | 234,82 | |||||
10 | Roos Zwetsloot | Pays-Bas | 71,60 | 83,61 | 78,50 | 233,71 | |||||
11 | Lucie Schoonheere | France | 76,81 | 78,19 | 73,05 | 228,05 | |||||
12 | Zeng Wenhui | Chine | 55,85 | 83,76 | 83,88 | 223,49 | |||||
13 | Daniela Terol | Espagne | 70,12 | 76,39 | 73,87 | 220,38 | |||||
14 | Natalia Munoz | Espagne | 57,44 | 74,25 | 83,01 | 214,70 | |||||
15 | Keet Oldenbeuving | Pays-Bas | 64,61 | 72,69 | 73,48 | 210,78 | |||||
16 | Pamela Rosa | Brésil | 41,48 | 80,10 | 83,65 | 205,23 | |||||
17 | Vareeraya Sukasem | Thaïlande | 48,52 | 74,04 | 78,19 | 200,75 | |||||
18 | Boipelo Awuah | Afrique du Sud | 31,82 | 61,15 | 66,37 | 159,34 | |||||
19 | Gabi Mazetto | Brésil | 61,17 | 0,00 | TNS | 83,18 | 144,35 | ||||
20 | Haylie Powell | Australie | 62,19 | 0,00 | 63,11 | 125,30 | |||||
21 | Liv Lovelace | Australie | 40,38 | 77,72 | 0,00 | 118,10 | |||||
22 | Mariah Duran | États-Unis | 58,36 | 0,00 | 0,00 | 58,36 |
Rang | Skateuse | Pays | Runs | Tricks | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Coco Yoshizawa | Japon | 86,80 | 96,49 | 89,46 | 272,75 | |||||
Liz Akama | Japon | 89,26 | 92,62 | 84,07 | 265,95 | |||||
Rayssa Leal | Brésil | 71,66 | 92,88 | 88,83 | 253,37 | |||||
4 | Cui Chenxi | Chine | 65,47 | 86,98 | 89,11 | 241,56 | ||||
5 | Poe Pinson | États-Unis | 50,18 | 83,73 | 88,43 | 222,34 | ||||
6 | Paige Heyn | États-Unis | 76,41 | 0,00 | 86,82 | 163,23 | ||||
7 | Funa Nakayama | Japon | 79,77 | 0,00 | 0,00 | 79,77 | ||||
8 | Chloe Covell | Australie | 70,33 | 0,00 | 0,00 | TNS | 70,33 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )