Aller au contenu

Street féminin aux Jeux olympiques d'été de 2024

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Street féminin aux Jeux olympiques d'été de 2024
Pictogramme du skateboard aux Jeux olympiques de Paris 2024 Logo des Jeux de Paris 2024
Généralités
Sport Skateboard
Organisateur(s) CIO
World Skate
Édition 2e
Lieu(x) Paris
Date le
Participants 22 athlètes
Site(s) parc urbain de la Concorde
Site web officiel Site officiel

Palmarès
Tenant du titre Drapeau du Japon Momiji Nishiya (JPN)
Vainqueur Drapeau du Japon Coco Yoshizawa (JPN)
Deuxième Drapeau du Japon Liz Akama (JPN)
Troisième Drapeau du Brésil Rayssa Leal (BRA)

Navigation

L'épreuve féminine de street en skateboard aux Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris a lieu le , au sein du parc urbain de la Concorde.

Médaillées

[modifier | modifier le code]
Or Argent Bronze
Drapeau du Japon Coco Yoshizawa (JPN) Drapeau du Japon Liz Akama (JPN) Drapeau du Brésil Rayssa Leal (BRA)

Format de la compétition

[modifier | modifier le code]

Les participantes effectuent chacune deux runs de 45 secondes puis cinq tricks où elles sont notées. Sur ces 7 notes, seules les 4 meilleures sont comptabilisées pour le total. Les 8 meilleures skateuses des qualifications vont en finale.

Programme[1]
Date Horaire Manche
Dimanche 12 h 00 Qualifications
17 h 00 Finale

Résultats détaillés

[modifier | modifier le code]

Les huit premiers se qualifient pour la finale (Q).

Qualifications
Rang Skateuse Pays Runs Tricks Total Notes
1 2 1 2 3 4 5
1 Coco Yoshizawa Drapeau du Japon Japon 83,59 71,75 86,65 88,68 78,19 0,00 0,00 258,92 Q
2 Liz Akama Drapeau du Japon Japon 86,55 51,40 86,83 0,00 84,61 81,35 78,12 257,99 Q
3 Cui Chenxi Drapeau de la Chine Chine 80,62 82,01 81,18 83,11 0,00 89,22 0,00 254,34 Q
4 Chloe Covell Drapeau de l'Australie Australie 68,14 78,89 82,26 0,00 0,00 85,58 0,00 246,73 Q
5 Funa Nakayama Drapeau du Japon Japon 79,87 54,73 84,56 0,00 81,09 0,00 0,00 245,52 Q
6 Paige Heyn Drapeau des États-Unis États-Unis 71,65 35,37 85,66 0,00 86,98 0,00 0,00 244,29 Q
7 Rayssa Leal Drapeau du Brésil Brésil 59,88 35,62 85,87 88,87 92,68 0,00 0,00 241,43 Q
8 Poe Pinson Drapeau des États-Unis États-Unis 39,30 71,25 0,00 0,00 0,00 81,80 88,07 241,12 Q
9 Zhu Yuanling Drapeau de la Chine Chine 59,35 60,11 0,00 0,00 86,88 0,00 87,83 234,82
10 Roos Zwetsloot Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 49,60 71,60 83,61 0,00 0,00 0,00 78,50 233,71
11 Lucie Schoonheere Drapeau de la France France 24,22 76,81 78,19 73,05 0,00 0,00 0,00 228,05
12 Zeng Wenhui Drapeau de la Chine Chine 55,85 12,66 0,00 0,00 83,76 0,00 83,88 223,49
13 Daniela Terol Drapeau de l'Espagne Espagne 63,72 70,12 76,39 0,00 0,00 73,87 0,00 220,38
14 Natalia Munoz Drapeau de l'Espagne Espagne 48,83 57,44 74,25 83,01 68,12 0,00 0,00 214,70
15 Keet Oldenbeuving Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 64,61 48,40 0,00 72,69 73,48 0,00 0,00 210,78
16 Pamela Rosa Drapeau du Brésil Brésil 11,52 41,48 0,00 0,00 80,10 0,00 83,65 205,23
17 Vareeraya Sukasem Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 48,52 45,07 0,00 74,04 78,19 0,00 0,00 200,75
18 Boipelo Awuah Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 19,56 31,82 0,00 61,15 51,78 66,37 0,00 159,34
19 Gabi Mazetto Drapeau du Brésil Brésil 21,07 61,17 0,00 0,00 TNS 83,18 0,00 144,35
20 Haylie Powell Drapeau de l'Australie Australie 62,19 41,07 0,00 0,00 0,00 63,11 0,00 125,30
21 Liv Lovelace Drapeau de l'Australie Australie 40,38 23,00 77,72 0,00 0,00 0,00 0,00 118,10
22 Mariah Duran Drapeau des États-Unis États-Unis 12,13 58,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,36
Finale
Rang Skateuse Pays Runs Tricks Total
1 2 1 2 3 4 5
Médaille d'or, Jeux olympiques Coco Yoshizawa Drapeau du Japon Japon 85,02 86,80 0,00 86,34 0,00 96,49 89,46 272,75
Médaille d'argent, Jeux olympiques Liz Akama Drapeau du Japon Japon 13,28 89,26 92,62 84,07 0,00 0,00 0,00 265,95
Médaille de bronze, Jeux olympiques Rayssa Leal Drapeau du Brésil Brésil 71,66 34,80 0,00 92,88 0,00 0,00 88,83 253,37
4 Cui Chenxi Drapeau de la Chine Chine 65,47 65,04 86,98 89,11 0,00 0,00 0,00 241,56
5 Poe Pinson Drapeau des États-Unis États-Unis 36,75 50,18 83,73 0,00 88,43 0,00 0,00 222,34
6 Paige Heyn Drapeau des États-Unis États-Unis 39,88 76,41 0,00 86,82 0,00 0,00 0,00 163,23
7 Funa Nakayama Drapeau du Japon Japon 48,14 79,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,77
8 Chloe Covell Drapeau de l'Australie Australie 70,33 45,46 0,00 0,00 TNS 0,00 0,00 70,33

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )