Simple dames de l'US Open de tennis 2020
Date | Du 31 août au |
---|---|
Lieu |
USTA National Tennis Center Flushing Meadows |
Surface | Dur (ext.) |
Tableau | 7 tours (128 joueuses) |
Vainqueur | Naomi Osaka |
US Open de tennis 2020
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
US Open de tennis
Simple dames
Grands Chelems 2020
Simple dames
Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2020 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem de cette saison.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Avant le tournoi
[modifier | modifier le code]Ce tournoi se joue sans tournoi de qualifications[1].
Contexte
[modifier | modifier le code]La saison 2020 est bouleversée par la pandémie de COVID-19. De fait, la saison a été interrompue et le tournoi de Wimbledon annulé[2]. Pour la première fois de son existence, l'US Open est le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison.
Seules 4 joueuses du top 10 participent à cette édition : Karolína Plíšková, ancienne finaliste du tournoi, Sofia Kenin, récente vainqueur de l'Open d'Australie, Serena Williams, détentrice de 23 titres en Grand Chelem, et Naomi Osaka, ancienne vainqueur du tournoi. On peut noter la participation de Victoria Azarenka, Kim Clijsters, Angelique Kerber, Petra Kvitová, Garbiñe Muguruza, Sloane Stephens et Venus Williams, toutes détentrices d'au moins un titre en Grand Chelem. De plus, on peut noter que la Kazakhe Elena Rybakina a commencé la saison en participant à 4 finales en début d'année.
La tenante du titre Bianca Andreescu n'est pas alignée pour cette édition[3].
Forfaits
[modifier | modifier le code]On note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu, des Australiennes Ashleigh Barty et Samantha Stosur, de la Suissesse Belinda Bencic, de la Néerlandaise Kiki Bertens, des Roumaines Ana Bogdan et Simona Halep, de la Française Fiona Ferro, des Allemandes Julia Görges et Andrea Petkovic, des Slovènes Polona Hercog et Tamara Zidanšek, de la Taïwanaise Hsieh Su-wei, des Tchèques Barbora Krejčíková et Barbora Strýcová, des Russes Svetlana Kuznetsova, Anastasia Pavlyuchenkova, Anastasia Potapova et Vitalia Diatchenko[a], de la Lettone Jeļena Ostapenko, des Chinoises Peng Shuai, Wang Qiang, Wang Xiyu, Wang Yafan, Zheng Saisai et Zhu Lin, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro et de l'Ukrainienne Elina Svitolina. Elles sont respectivement remplacées par Olga Govortsova, Aliaksandra Sasnovich, Astra Sharma, Barbara Haas, Francesca Di Lorenzo, Katarzyna Kawa, Irina Khromacheva, Caroline Dolehide, Ysaline Bonaventure, Marta Kostyuk, Yanina Wickmayer, Anhelina Kalinina, Usue Maitane Arconada, Viktoriya Tomova, Ann Li, Tereza Martincová, Vera Lapko, Catherine McNally, Asia Muhammad, Whitney Osuigwe, Lizette Cabrera, Mihaela Buzărnescu, Arina Rodionova (forfait Priscilla Hon[4] puis de Lesia Tsurenko[b]), Tsvetana Pironkova, Kaja Juvan, Viktorija Golubic, Kurumi Nara et Natalia Vikhlyantseva.
Pendant le tournoi
[modifier | modifier le code]Lauréate
[modifier | modifier le code]Naomi Osaka remporte le tournoi en battant en finale Victoria Azarenka. Elle s'impose pour la seconde fois à l'US Open après son titre en 2018 pour remporter son 3e titre en Grand Chelem et son 6e titre WTA en simple.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 3 000 000 $ | 2 000 |
Finale | 1 500 000 $ | 1 300 |
1/2 finale | 800 000 $ | 780 |
1/4 de finale | 425 000 $ | 430 |
4e tour (1/8) | 250 000 $ | 240 |
3e tour (1/16) | 163 000 $ | 130 |
2e tour (1/32) | 100 000 $ | 70 |
1er tour (1/64) | 61 000 $ | 10 |
Parcours
[modifier | modifier le code]No | Rang | Joueuse | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Karolína Plíšková | 5 205 | 240 | 70 | 5 205 | 4 | 2e tour | Caroline Garcia |
2 | 4 | Sofia Kenin | 4 590 | 130 | 240 | 4 700 | 5 | 1/8 de finale | Elise Mertens (16) |
3 | 8 | Serena Williams | 4 080 | 1 300 | 780 | 4 080 | 9 | 1/2 finale | Victoria Azarenka |
4 | 9 | Naomi Osaka | 4 020 | 240 | 2 000 | 5 780 | 3 | Victoire | Victoria Azarenka |
5 | 11 | Aryna Sabalenka | 3 615 | 70 | 70 | 3 615 | 12 | 2e tour | Victoria Azarenka |
6 | 12 | Petra Kvitová | 3 566 | 70 | 240 | 3 736 | 11 | 1/8 de finale | Shelby Rogers |
7 | 14 | Madison Keys | 2 962 | 240 | 130 | 2 962 | 15 | 3e tour | Alizé Cornet |
8 | 15 | Petra Martić | 2 850 | 240 | 240 | 2 850 | 16 | 1/8 de finale | Yulia Putintseva (23) |
9 | 13 | Johanna Konta | 3 152 | 430 | 70 | 3 152 | 13 | 2e tour | Sorana Cîrstea |
10 | 16 | Garbiñe Muguruza | 2 711 | 10 | 70 | 2 771 | 17 | 2e tour | Tsvetana Pironkova (PR) |
11 | 17 | Elena Rybakina | 2 471 | 10 | 70 | 2 501 | 18 | 2e tour | Shelby Rogers |
12 | 19 | Markéta Vondroušová | 2 308 | 0 | 70 | 2 378 | 19 | 2e tour | Aliaksandra Sasnovich |
13 | 20 | Alison Riske | 2 256 | 70 | 70 | 2 256 | 23 | 2e tour | Ann Li |
14 | 21 | Anett Kontaveit | 2 220 | 130 | 240 | 2 330 | 21 | 1/8 de finale | Naomi Osaka (4) |
15 | 22 | María Sákkari | 2 130 | 130 | 240 | 2 240 | 24 | 1/8 de finale | Serena Williams (3) |
16 | 18 | Elise Mertens | 2 360 | 430 | 430 | 2 360 | 20 | 1/4 de finale | Victoria Azarenka |
17 | 23 | Angelique Kerber | 2 040 | 10 | 240 | 2 270 | 22 | 1/8 de finale | Jennifer Brady (28) |
18 | 24 | Donna Vekić | 1 880 | 430 | 130 | 1 880 | 28 | 3e tour | Tsvetana Pironkova (PR) |
19 | 25 | Dayana Yastremska | 1 880 | 130 | 70 | 1 880 | 29 | 2e tour | Madison Brengle |
20 | 26 | Karolína Muchová | 1 872 | 130 | 240 | 1 982 | 26 | 1/8 de finale | Victoria Azarenka |
21 | 29 | Ekaterina Alexandrova | 1 775 | 70 | 70 | 1 775 | 31 | 2e tour | Catherine McNally |
22 | 28 | Amanda Anisimova | 1 775 | 0 | 130 | 1 905 | 27 | 3e tour | María Sákkari (15) |
23 | 35 | Yulia Putintseva | 1 525 | 130 | 430 | 1 825 | 30 | 1/4 de finale | Jennifer Brady (28) |
24 | 37 | Magda Linette | 1 482 | 70 | 130 | 1 542 | 35 | 3e tour | Anett Kontaveit (14) |
25 | 38 | Zhang Shuai | 1 475 | 130 | 10 | 1 475 | 40 | 1er tour | Ysaline Bonaventure |
26 | 39 | Sloane Stephens | 1 453 | 10 | 130 | 1 573 | 33 | 3e tour | Serena Williams (3) |
27 | 31 | Ons Jabeur | 1 573 | 130 | 130 | 1 573 | 34 | 3e tour | Sofia Kenin (2) |
28 | 41 | Jennifer Brady | 1 395 | 10 | 780 | 2 165 | 25 | 1/2 finale | Naomi Osaka (4) |
29 | 42 | Veronika Kudermetova | 1 388 | 10 | 10 | 1 388 | 42 | 1er tour | Iga Świątek |
30 | 44 | Kristina Mladenovic | 1 335 | 70 | 70 | 1 335 | 44 | 2e tour | Varvara Gracheva |
31 | 45 | Anastasija Sevastova | 1 288 | 130 | 70 | 1 288 | 46 | 2e tour | Marta Kostyuk |
32 | 48 | Rebecca Peterson | 1 225 | 70 | 10 | 1 255 | 49 | 1er tour | Kirsten Flipkens |
Note : en raison de la pause du circuit WTA causée par la pandémie de Covid-19, les joueuses ne perdent pas de points en cas de moins bon résultat qu'en 2019.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Hailey Baptiste | 1er tour | Kristina Mladenovic (30) |
2 | Catherine Bellis | 2e tour | Jennifer Brady (28) |
3 | Kim Clijsters | 1er tour | Ekaterina Alexandrova (21) |
4 | Claire Liu | 1er tour | Sara Sorribes Tormo |
5 | Allie Kiick | 1er tour | Kateryna Bondarenko (PR) |
6 | Robin Montgomery | 1er tour | Yulia Putintseva (23) |
7 | Katrina Scott | 2e tour | Amanda Anisimova (22) |
8 | Sachia Vickery | 2e tour | Iga Świątek |
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
1 h 29 min | ||||||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | (28) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 h 9 min | ||||||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | (17) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | (28) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 h 37 min | ||||||||||||||||||||||||
Yulia Putintseva | (23) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Yulia Putintseva | (23) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 h 8 min | ||||||||||||||||||||||||
Petra Martić | (8) | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | (28) | 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 h 12 min | ||||||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | (4) | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 h 20 min | ||||||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | (14) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 h 40 min | ||||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
1 h 53 min | ||||||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (6) | 65 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | (4) | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 h 49 min | ||||||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 h 12 min | ||||||||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | (PR) | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | (PR) | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 h 28 min | ||||||||||||||||||||||||
Serena Williams | (3) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
María Sákkari | (15) | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 h 55 min | ||||||||||||||||||||||||
Serena Williams | (3) | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | (3) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 h 30 min | ||||||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 h 13 min | ||||||||||||||||||||||||
Karolína Muchová | (20) | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 h 15 min | ||||||||||||||||||||||||
Elise Mertens | (16) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Elise Mertens | (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sofia Kenin | (2) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Karolína Plíšková | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anhelina Kalinina | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Karolína Plíšková | (1) | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jasmine Paolini | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | (28) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Catherine Bellis | (WC) | 613 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tamara Korpatsch | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Catherine Bellis | (WC) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | (28) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anna Blinkova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | (28) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | (28) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | (17) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | (17) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | (17) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Caroline Dolehide | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | (17) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ann Li | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ann Li | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Rus | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ann Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alison Riske | (13) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Alison Riske | (13) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deuxième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | (12) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Greet Minnen | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | (12) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Aliaksandra Sasnovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Francesca Di Lorenzo | 6 | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||
Aliaksandra Sasnovich | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Aliaksandra Sasnovich | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Yulia Putintseva | (23) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Viktorija Golubic | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
Vera Lapko | (PR) | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vera Lapko | (PR) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Yulia Putintseva | (23) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Robin Montgomery | (WC) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Yulia Putintseva | (23) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Yulia Putintseva | (23) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Petra Martić | (8) | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | (30) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Hailey Baptiste | (WC) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | (30) | 6 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||
Varvara Gracheva | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Varvara Gracheva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Paula Badosa | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Varvara Gracheva | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Petra Martić | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | (PR) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Allie Kiick | (WC) | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | (PR) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Petra Martić | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tereza Martincová | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Petra Martić | (8) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Troisième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | (4) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Misaki Doi | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Alison Van Uytvanck | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | (4) | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
Marta Kostyuk | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Marta Kostyuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Daria Kasatkina | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Marta Kostyuk | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | (31) | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
Cori Gauff | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | (31) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | (14) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Magda Linette | (24) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Maddison Inglis | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Magda Linette | (24) | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||
Danka Kovinić | 1 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
Danka Kovinić | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lizette Cabrera | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Magda Linette | (24) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Usue Maitane Arconada | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Kaja Juvan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Kaja Juvan | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Danielle Collins | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | (14) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Quatrième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Elena Rybakina | (11) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Katarina Zavatska | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Elena Rybakina | (11) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Irina Khromacheva | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Madison Brengle | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Madison Brengle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Arina Rodionova[b] | (Alt) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Madison Brengle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dayana Yastremska | (19) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Astra Sharma | 3 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||
Dayana Yastremska | (19) | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (6) | 65 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
Rebecca Peterson | (32) | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 61 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jessica Pegula | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marie Bouzková | 6 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
Jessica Pegula | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Jessica Pegula | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kateryna Kozlova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Whitney Osuigwe | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Kateryna Kozlova | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (6) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cinquième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Madison Keys | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tímea Babos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Madison Keys | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Aliona Bolsova | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jil Teichmann | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Aliona Bolsova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Madison Keys | (7) | 64 | 2 | ab. | ||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lauren Davis | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ysaline Bonaventure | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ysaline Bonaventure | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Zhang Shuai | (25) | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | (PR) | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
Donna Vekić | (18) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
Donna Vekić | (18) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Patricia Maria Țig | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Patricia Maria Țig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kurumi Nara | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | (18) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Liudmila Samsonova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | (PR) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | (10) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Nao Hibino | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sixième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
María Sákkari | (15) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Stefanie Vögele | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
María Sákkari | (15) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bernarda Pera | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Bernarda Pera | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zarina Diyas | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
María Sákkari | (15) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Amanda Anisimova | (22) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Natalia Vikhlyantseva | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Katrina Scott | (WC) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Katrina Scott | (WC) | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Amanda Anisimova | (22) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Viktoriya Tomova | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Amanda Anisimova | (22) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
María Sákkari | (15) | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | (3) | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sloane Stephens | (26) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mihaela Buzărnescu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sloane Stephens | (26) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Olga Govortsova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Asia Muhammad[a] | (Alt) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Olga Govortsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sloane Stephens | (26) | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | (3) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Margarita Gasparyan | 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mónica Puig | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
Margarita Gasparyan | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Serena Williams | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kristie Ahn | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Serena Williams | (3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Septième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Aryna Sabalenka | (5) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Océane Dodin | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Aryna Sabalenka | (5) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Barbara Haas | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Iga Świątek | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sachia Vickery | (WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Taylor Townsend | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sachia Vickery | (WC) | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Iga Świątek | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Veronika Kudermetova | (29) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Karolína Muchová | (20) | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Karolína Muchová | (20) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Venus Williams | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Karolína Muchová | (20) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Anna Kalinskaya | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Anna Kalinskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nina Stojanović | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Karolína Muchová | (20) | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 3 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Johanna Konta | (9) | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
Heather Watson | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Johanna Konta | (9) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Huitième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Elise Mertens | (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Laura Siegemund | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Elise Mertens | (16) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Claire Liu | (WC) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Elise Mertens | (16) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Catherine McNally | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Viktória Kužmová | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Catherine McNally | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Catherine McNally | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ekaterina Alexandrova | (21) | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
Kim Clijsters | (WC) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ekaterina Alexandrova | (21) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Elise Mertens | (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sofia Kenin | (2) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (27) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Katarzyna Kawa | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (27) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
