Robby Fabbri
Apparence
Robby Fabbri
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Mississauga (Canada) |
Position | Centre |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNH | Ducks d'Anaheim |
Ancienne(s) équipe(s) |
Blues de Saint-Louis Red Wings de Détroit |
A joué pour |
LAH Wolves de Chicago |
Repêc. LNH |
21e choix au total, 2014 Blues de Saint-Louis |
Carrière pro. | Depuis 2015 |
Robert Fabbri (né le à Mississauga, en Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Robby Fabbri débute en 2012 en LHO avec le Storm de Guelph. Il est sélectionné à la 21e position du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par les Blues de Saint-Louis[1].
Le , il est échangé aux Red Wings de Détroit en retour de l'attaquant Jacob de la Rose.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2011-2012 | Canadiens Jr. de Toronto | LHJO | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Storm de Guelph | LHO | 59 | 10 | 23 | 33 | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2013-2014 | Storm de Guelph | LHO | 58 | 45 | 42 | 87 | 55 | 16 | 13 | 15 | 28 | 12 | ||
2014-2015 | Storm de Guelph | LHO | 30 | 25 | 26 | 51 | 40 | 9 | 1 | 3 | 4 | 17 | ||
2014-2015 | Wolves de Chicago | LAH | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Blues de Saint-Louis | LNH | 72 | 18 | 19 | 37 | 25 | 20 | 4 | 11 | 15 | 6 | ||
2016-2017 | Blues de Saint-Louis | LNH | 51 | 11 | 18 | 29 | 27 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Blues de Saint-Louis | LNH | 32 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Rampage de San Antonio | LAH | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Blues de Saint-Louis | LNH | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Red Wings de Détroit | LNH | 52 | 14 | 17 | 31 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Red Wings de Détroit | LNH | 30 | 10 | 8 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Red Wings de Détroit | LNH | 56 | 17 | 13 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Red Wings de Détroit | LNH | 28 | 7 | 9 | 16 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Red Wings de Détroit | LNH | 68 | 18 | 14 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 398 | 98 | 102 | 200 | 183 | 30 | 5 | 11 | 16 | 6 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Championnat du monde junior | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | Médaille d'or |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]Ligue nationale de hockey
[modifier | modifier le code]- 2018-2019 : vainqueur de la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Robby Fabbri hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Robby Fabbri », sur Eliteprospects.com
Catégories :
- Naissance en janvier 1996
- Naissance à Mississauga
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Joueur du Storm de Guelph
- Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
- Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
- Joueur des Blues de Saint-Louis
- Champion de la Coupe Stanley
- Joueur des Red Wings de Détroit