Matt Terry
Apparence
Matt Terry
Nom de naissance | Matt Terry |
---|---|
Naissance |
Bromley, Londres, Angleterre |
Activité principale | Chanteur |
Genre musical | Pop, pop rock |
Années actives | Depuis 2016 |
Labels | Syco, RCA Records |
Matt Terry, né le à Bromley, Londres, Angleterre, est un chanteur anglais ayant remporté la treizième saison du télé-crochet britannique The X Factor en décembre 2016. Il a vendu 237 056 exemplaires de son premier single, "When Christmas Comes Around, un titre original écrit par Ed Sheeran.
Parcours lors de The X Factor
[modifier | modifier le code]Parcours lors de The X Factor | |||
---|---|---|---|
Show | Chanson | Résultat | |
Auditions | "Stand by Me" | Through to bootcamp | |
Bootcamp | "See You Again" (with Tom and Laura, and Aeron Smith) | Through to six-chair challenge | |
Six-chair challenge | "When I Was Your Man"https://accionvegana.org/accio/0IzZy9mLhlGZlBXarl2duInZ6MHc0/"Secret Love Song" | Through to judges' houses | |
Judges' houses | "She's Out of My Life" | Through to live shows | |
Live show 1 | "You Don't Own Me" | Safe | |
Live show 2 | "I Heard It Through the Grapevine" | Safe | |
Live show 3 | "I'll Be There" | Safe | |
Live show 4 | "I Put a Spell on You" | Safe | |
Live show 5 | "I'm Your Man" | Safe | |
Live show 6 | "Best of My Love" | Safe | |
Live show 7 | "Writing's on the Wall" | Safe | |
Live show 8 | "Secret Love Song, Pt. II" | Safe | |
"Alive" | |||
Semi-final | "Silent Night" (Douce nuit, sainte nuit) | Bottom two | |
Say You Love Me (en) | |||
Semi-final results | "Hurt" (sing-off song) | Saved by the judges | |
Finale | "Take Me Home" | Safe | |
"Purple Rain" (duet with Nicole Scherzinger) | |||
"Writing's on the Wall" | Winner | ||
"One Day I'll Fly Away" | |||
"When Christmas Comes Around" |
Discographie
[modifier | modifier le code]Singles
[modifier | modifier le code]Titre | Année | Classements | Album | Certifications | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [1] |
FIN (DL) [2] |
IRE [3] |
SCO [4] |
Sales | |||
"When Christmas Comes Around" | 2016 | 3 | 14 | 28 | 2 | TBA | BPI: Silver
Royaume-Uni: 237,056 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Official Singles Chart Top 100 », Official Charts Company (consulté le )
- (en) « Musiikkituottajat - Tilastot - Suomen virallinen lista - Artistit › Matt Terry », Musiikkituottajat – IFPI Finland (consulté le )
- « Irish Charts », sur irma.ie (consulté le ).
- (en) « Official Scottish Singles Chart Top 100 », Official Charts Company (consulté le )