Jonathan McKain
Apparence
Jonathan McKain | ||
Jonathan McKain lors d'un match du Wellington Phoenix. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Adélaïde United | |
Numéro | 4 | |
Biographie | ||
Nom | Jonathan David McKain | |
Nationalité | Australien | |
Naissance | Brisbane (Australie) |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Poste | Défenseur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1998-1999 | QAS | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1999-2003 | Brisbane Strikers | 65 (3) |
2003-2005 | Național Bucarest | 47 (0) |
2005-2008 | Politehnica Timișoara | 66 (2) |
2008-2010 | Wellington Phoenix | 38 (2) |
2010-2011 | An-Nasr Riyad | 21 (1) |
2011- | Adélaïde United | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2001 | Australie - 20 ans | 10 (0) |
2004 | Australie - 23 ans | 4 (0) |
2004- | Australie | 16 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Jonathan McKain (né le à Brisbane, en Australie) est un footballeur international australien. Il évolue au poste de défenseur ou milieu défensif avec Adélaïde United en A-League.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]En sélection nationale
[modifier | modifier le code]Jonathan McKain fait ses débuts en équipe nationale d'Australie le contre les Îles Salomon. Il représenta également son pays aux Jeux olympiques de 2004.
14 sélections et 0 but avec l'Australie depuis 2004.
Statistiques détaillées
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Pays | Championnat | ||
---|---|---|---|---|---|
Division | Matchs | Buts | |||
2003 - 2004 | Național Bucarest | Roumanie | Liga I | 28 | 0 |
2004 - 2005 | Național Bucarest | Roumanie | Liga I | 19 | 0 |
2005 - 2006 | Politehnica Timișoara | Roumanie | Liga I | 24 | 0 |
2006 - 2007 | Politehnica Timișoara | Roumanie | Liga I | 29 | 1 |
2007 - 2008 | Politehnica Timișoara | Roumanie | Liga I | 13 | 1 |
2008 - 2009 | Wellington Phoenix | Nouvelle-Zélande | A-League | 18 | 0 |
2009 - 2010 | Wellington Phoenix | Nouvelle-Zélande | A-League | 19 | 2 |
2010 - 2011 | Al Nasr Riyad | Arabie saoudite | Saudi Professional League | 21 | 1 |
2011 - 2012 | Adélaïde United | Australie | A-League |
En sélection
[modifier | modifier le code]Matchs internationaux
[modifier | modifier le code]Matchs internationaux de Jonathan McKain[3] | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Minutes jouées | Compétition | |
1. | Îles Salomon | 71e | Coupe d'Océanie 2004 | |
2. | Îles Salomon | 46e | Coupe d'Océanie 2004 | |
3. | Afrique du Sud | 75e | Match amical | |
4. | Irak | ? | Match amical | |
5. | Indonésie | 90 min | Match amical | |
6. | Nouvelle-Zélande | 90 min | Match amical | |
7. | Allemagne | 57e | Coupe des confédérations 2005 | |
8. | Argentine | 56e | Coupe des confédérations 2005 | |
9. | Tunisie | 90 min 25e | Coupe des confédérations 2005 | |
10. | Îles Salomon | 90 min | Éliminatoires Coupe du monde 2006 | |
11. | Bahreïn | 90 min | Éliminatoires Coupe d'Asie 2007 | |
12. | Koweït | 90 min 58e | Éliminatoires Coupe d'Asie 2007 | |
13. | Pologne | 90 min 33e | Match amical | |
14. | Paraguay | 90 min | Match amical |
Palmarès
[modifier | modifier le code]En sélection
[modifier | modifier le code]- Avec l'Équipe d'Australie :
- Vainqueur de la Coupe d'Océanie en 2004.
- Finaliste de la Coupe d'Asie des nations en 2011.
Références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Jonathan McKain », sur soccerway.com
- (en) « Fiche de Jonathan McKain », sur national-football-teams.com
- « Fiche de Jonathan McKain », sur mondefootball.fr
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :