Jamayne Isaako
Apparence
Jamayne Isaako
Naissance |
Christchurch (Nouvelle-Zélande) |
---|---|
Poste | Arrière, ailier |
Période | Équipe | M (Pts)a |
---|---|---|
2017-2022 2022-2022 2023- |
Brisbane Gold Coast Dolphins |
77 (532) 11 (42) 24 (244) |
Période | Équipe | M (Pts)b |
---|---|---|
2018- 2019- |
Nouvelle-Zélande Samoa |
5 (25) 1 (8) |
a Compétitions nationales et continentales officielles uniquement.
b Matchs officiels uniquement.
Jamayne Isaako, né le à Christchurch (Nouvelle-Zélande), est un joueur de rugby à XIII néo-zélandais évoluant au poste d'ailier ou d'arrière. Il fait ses débuts en National Rugby League avec les Broncos de Brisbane lors de la saison 2017. Il s'impose en 2018 comme titulaire à l'aide des Broncos et y devient rapidement l'un des meilleurs marqueurs de points de la NRL. Ses performances l'amènent à être sélectionné en sélection de la Nouvelle-Zélande dès 2018.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Collectif :
- Finaliste de la Coupe du monde de rugby à neuf : 2019 (Nouvelle-Zélande).
- Individuel :
- Élu meilleur ailier de la National Rugby League : 2023 (Dolphins).
Détails
[modifier | modifier le code]Détails en sélection
[modifier | modifier le code]Matchs internationaux de Jamayne Isaako sous l'équipe de Nouvelle-Zélande | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | Compétition | Poste | Points | Essais | Trans. | Drops | |||
1. | Angleterre | 18-36 | Amical | Ailier | 6 | 0 | 3 | 0 | |||
2. | Angleterre | 34-0 | Test-match | Ailier | 0 | 0 | - | - | |||
3. | Australie | 4-26 | Coupe de l'Océanie | Ailier | 0 | 0 | - | - | |||
4. | Grande-Bretagne | 12-8 | Test-match | Ailier | 8 | 1 | 2 | - | |||
5. | Grande-Bretagne | 23-8 | Test-match | Ailier | 11 | 0 | 5 | 1 | |||
Matchs internationaux de Jamayne Isaako sous l'équipe des Samoa | |||||||||||
1. | Papouas.-Nlle-Guinée | 24-6 | Coupe de l'Océanie | Arrière | 8 | 0 | 2 | 0 |
En club
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Compétition | Matchs | Points | Essais | Goals | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Brisbane Broncos | National Rugby League | 1 | - | - | - | - |
2018 | Brisbane Broncos | National Rugby League | 25 | 239 | 11 | 97 | 1 |
2019 | Brisbane Broncos | National Rugby League | 22 | 123 | 4 | 53 | 1 |
2020 | Brisbane Broncos | National Rugby League | 10 | 44 | 3 | 16 | - |
2021 | Brisbane Broncos | National Rugby League | 18 | 124 | 6 | 50 | - |
2022 | Brisbane Broncos | National Rugby League | 1 | 2 | - | 1 | - |
Gold Coast Titans | National Rugby League | 11 | 42 | 3 | 15 | - | |
2023 | Dolphins | National Rugby League | 24 | 244 | 24 | 73 | 2 |
Lien externe
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :