Historique du parcours européen du Dynamo Kiev
Apparence
Parcours européen du
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
Titre |
Coupe des coupes 1974-1975 Supercoupe de l'UEFA 1975 Coupe des coupes 1985-1986 |
---|---|
Finale | Supercoupe de l'UEFA 1986 |
Matchs joués[1] |
428 (177V, 104N, 147D) (614 buts pour, 511 buts contre) |
Plus large victoire[1] |
Barry Town (8-0) Ligue des champions 1998-1999 |
Plus large défaite[1] | Quatre fois (0-5) |
Joueur le plus capé[1] | Oleksandr Shovkovskiy (143) |
Meilleur buteur[1] | Serhiy Rebrov (31) |
Ligue des champions[2] | 40 (106V, 57N, 98D) |
---|---|
Coupe des coupes | 4 (20V, 6N, 4D) |
Ligue Europa[3] | 22 (46V, 41N, 43D) |
Ligue Conférence[4] | 1 (1V, 0N, 3D) |
Supercoupe | 2 (2V, 0N, 1D) |
Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Dynamo Kiev depuis sa première participation à la Coupe des coupes en 1965, dont il atteint alors les quarts de finale.
Il découvre la Coupe des clubs champions deux ans après puis la Coupe UEFA en 1973.
Le Dynamo remporte la Coupe des coupes à deux reprises, d'abord en 1975 puis en 1986, ainsi que la Supercoupe de l'UEFA en 1975. Il échoue cependant à remporter l'édition 1986 de cette dernière compétition.
Résultats en compétitions européennes
[modifier | modifier le code]Légende du tableau
[modifier | modifier le code]Vainqueur de la compétition | Victoire ou qualification | Match nul | Défaite ou élimination |
Résultats
[modifier | modifier le code]Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Représentant de l'Union soviétique (1965-1991) | ||||||
1965-1966 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | Coleraine FC | 4 - 0 | 6 - 1 | 10 - 1 |
Huitièmes de finale | Rosenborg BK | 2 - 0 | 4 - 1 | 6 - 1 | ||
Quarts de finale | Celtic Glasgow | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
1967-1968 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Celtic Glasgow | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 |
Huitièmes de finale | Górnik Zabrze | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | ||
1969-1970 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Austria Vienne | 3 - 1 | 2 - 1 | 5 - 2 |
Huitièmes de finale | ACF Fiorentina | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | ||
1972-1973 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Wacker Innsbruck | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
Huitièmes de finale | Górnik Zabrze | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | ||
Quarts de finale | Real Madrid | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
1973-1974 | Coupe de l'UEFA | Trente-deuxièmes de finale | Fredrikstad FK | 4 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 |
Seizièmes de finale | Boldklubben 1903 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||
Huitièmes de finale | VfB Stuttgart | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
1974-1975 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | CSKA Sofia | 4 - 0 | 0 - 2 | 4 - 2 |
Huitièmes de finale | Eintracht Francfort | 3 - 0 | 3 - 1 | 6 - 1 | ||
Quarts de finale | Bursaspor | 2 - 0 | 1 - 0 | 6 - 3 | ||
Demi-finales | PSV Eindhoven | 3 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | ||
Finale | Ferencváros TC | 3 - 0 | ||||
1975 | Supercoupe d'Europe | Finale | Bayern Munich | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
1975-1976 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Olympiakos | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 |
Huitièmes de finale | ÍA Akranes | 3 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 | ||
Quarts de finale | AS Saint-Étienne | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
1976-1977 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Partizan Belgrade | 3 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 |
Huitièmes de finale | PAOK Salonique | 4 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 | ||
Quarts de finale | Bayern Munich | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
Demi-finales | Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | ||
1977-1978 | Coupe de l'UEFA | Trente-deuxièmes de finale | Eintracht Brunswick | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1e |
1978-1979 | Coupe des clubs champions |
Seizièmes de finale |
FC Haka | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 |
Huitièmes de finale | Malmö FF | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
1979-1980 | Coupe de l'UEFA | Trente-deuxièmes de finale | CSKA Sofia | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 |
Seizièmes de finale | Baník Ostrava | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
Huitièmes de finale | Lokomotiv Sofia | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2e | ||
1977-1978 | Coupe de l'UEFA |
Trente-deuxièmes de finale |
Levski Sofia | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1e |
1981-1982 | Coupe de l'UEFA | Trente-deuxièmes de finale | Grasshoppers Zurich | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
Seizièmes de finale | 17 Nëntori Tirana | Forfait de l'adversaire | ||||
Huitièmes de finale | Hambourg SV | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2e | ||
1983-1984 | Coupe de l'UEFA | Trente-deuxièmes de finale | Stade lavallois | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
1985-1986 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | FC Utrecht | 4 - 0 | 0 - 2 | 4 - 2 |
Huitièmes de finale | Universitatea Craiova | 3 - 0 | 2 - 2 | 5 - 2 | ||
Quarts de finale | Rapid Vienne | 5 - 1 | 4 - 1 | 9 - 2 | ||
Demi-finales | Dukla Prague | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | ||
Finale | Atlético Madrid | 3 - 0 | ||||
1986 | Supercoupe d'Europe | Finale | Steaua Bucarest | 0 - 1 | ||
1986-1987 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Beroe Stara Zagora | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 |
Huitièmes de finale | Celtic Glasgow | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | ||
Quarts de finale | Beşiktaş JK | 2 - 0 | 5 - 0 | 7 - 0 | ||
Demi-finales | FC Porto | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | ||
1987-1988 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Glasgow Rangers | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 |
1989-1990 | Coupe de l'UEFA | Trente-deuxièmes de finale | MTK Hungária | 4 - 1 | 2 - 1 | 6 - 1 |
Seizièmes de finale | Baník Ostrava | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | ||
Huitièmes de finale | ACF Fiorentina | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
1990-1991 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | KuPS | 4 - 0 | 2 - 2 | 6 - 2 |
Huitièmes de finale | Dukla Prague | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | ||
Quarts de finale | FC Barcelone | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 4 | ||
1991-1992 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | HJK Helsinki | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
Huitièmes de finale | Brøndby IF | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
Groupe B | Benfica Lisbonne | 1 - 0 | 0 - 5 | Quatrième | ||
Sparta Prague | 1 - 0 | 1 - 2 | ||||
FC Barcelone | 0 - 2 | 0 - 3 | ||||
Représentant de l'Ukraine (depuis 1992) | ||||||
1992-1993 | Coupe de l'UEFA | Trente-deuxièmes de finale | Rapid Vienne | 1 - 0 | 2 - 3 | 3e - 3 |
Seizièmes de finale | RSC Anderlecht | 0 - 3 | 2 - 4 | 2 - 7 | ||
1993-1994 | Ligue des champions | Seizièmes de finale | FC Barcelone | 3 - 1 | 1 - 4 | 4 - 5 |
1994-1995 | Ligue des champions | Tour préliminaire | Silkeborg IF | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
Groupe B | Bayern Munich | 1 - 4 | 0 - 1 | Quatrième | ||
Paris Saint-Germain | 1 - 2 | 0 - 1 | ||||
Spartak Moscou | 3 - 2 | 0 - 1 | ||||
1995-1996 | Ligue des champions | Tour préliminaire | Aalborg BK | 1 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 Disqualifié[n 1] |
1996-1997 | Ligue des champions | Tour préliminaire | Rapid Vienne | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 - 6 |
Coupe de l'UEFA | Trente-deuxièmes de finale | Neuchâtel Xamax | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
1997-1998 | Ligue des champions | Premier tour Q | Barry Town | 2 - 0 | 4 - 0 | 6 - 0 |
Deuxième tour Q | Brøndby IF | 0 - 1 | 4 - 2 | 4 - 3 | ||
Groupe C | PSV Eindhoven | 1 - 1 | 3 - 1 | Premier | ||
Newcastle United | 2 - 2 | 0 - 2 | ||||
FC Barcelone | 3 - 0 | 4 - 0 | ||||
Quarts de finale | Juventus FC | 1 - 4 | 1 - 1 | 2 - 5 | ||
1998-1999 | Ligue des champions | Premier tour Q | Barry Town | 8 - 0 | 2 - 1 | 10 - 1 |
Deuxième tour Q | Sparta Prague | 0 - 1 | 1 - 0 ap | 1 - 1 (3 - 1 tab) | ||
Groupe E | RC Lens | 1 - 1 | 3 - 1 | Premier | ||
Arsenal FC | 3 - 1 | 1 - 1 | ||||
Panathinaïkos | 2 - 1 | 1 - 2 | ||||
Quarts de finale | Real Madrid | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||
Demi-finales | Bayern Munich | 3 - 3 | 0 - 1 | 3 - 4 | ||
1999-2000 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | Žalgiris Vilnius | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
Troisième tour Q | Aalborg BK | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | ||
Groupe A | Lazio Rome | 0 - 1 | 1 - 2 | Deuxième | ||
Bayer Leverkusen | 4 - 2 | 1 - 1 | ||||
NK Maribor | 0 - 1 | 2 - 1 | ||||
Groupe C | Bayern Munich | 2 - 0 | 1 - 2 | Troisième | ||
Real Madrid | 1 - 2 | 2 - 2 | ||||
Rosenborg BK | 2 - 1 | 2 - 1 | ||||
2000-2001 | Ligue des champions | Troisième tour Q | Étoile rouge de Belgrade | 0 - 0 | 1 - 1 | 1e - 1 |
Groupe G | RSC Anderlecht | 4 - 0 | 2 - 4 | Quatrième | ||
Manchester United | 0 - 0 | 0 - 1 | ||||
PSV Eindhoven | 0 - 1 | 1 - 2 | ||||
2001-2002 | Ligue des champions | Troisième tour Q | Steaua Bucarest | 1 - 1 | 4 - 2 | 5 - 3 |
Groupe B | Liverpool FC | 1 - 2 | 0 - 1 | Quatrième | ||
Boavista FC | 1 - 0 | 1 - 3 | ||||
Borussia Dortmund | 2 - 2 | 0 - 1 | ||||
2002-2003 | Ligue des champions | Troisième tour Q | Levski Sofia | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Groupe E | Juventus FC | 1 - 2 | 0 - 5 | Troisième | ||
Newcastle United | 2 - 0 | 1 - 2 | ||||
Feyenoord Rotterdam | 2 - 0 | 0 - 0 | ||||
Coupe de l'UEFA | Troisième tour | Beşiktaş JK | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
2003-2004 | Ligue des champions | Troisième tour Q | Dinamo Zagreb | 3 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 |
Groupe B | Arsenal FC | 2 - 1 | 0 - 1 | Quatrième | ||
Lokomotiv Moscou | 2 - 0 | 2 - 3 | ||||
Inter Milan | 1 - 1 | 1 - 2 | ||||
2004-2005 | Ligue des champions | Troisième tour Q | Trabzonspor | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 |
Groupe B | Bayer Leverkusen | 4 - 2 | 0 - 3 | Troisième | ||
Real Madrid | 2 - 2 | 0 - 1 | ||||
AS Rome | 2 - 0 | 3 - 0 | ||||
Coupe de l'UEFA | Seizièmes de finale | Villarreal CF | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
2005-2006 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | FC Thoune | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 |
2006-2007 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | Liepājas Metalurgs | 4 - 0 | 4 - 1 | 8 - 1 |
Troisième tour Q | Fenerbahçe SK | 3 - 1 | 2 - 2 | 5 - 3 | ||
Groupe E | Olympique lyonnais | 0 - 3 | 0 - 1 | Quatrième | ||
Real Madrid | 2 - 2 | 1 - 5 | ||||
Steaua Bucarest | 1 - 4 | 1 - 1 | ||||
2007-2008 | Ligue des champions | Troisième tour Q | FK Sarajevo | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
Groupe F | Manchester United | 2 - 4 | 4 - 0 | Quatrième | ||
AS Rome | 1 - 4 | 2 - 0 | ||||
Sporting CP | 1 - 2 | 0 - 3 | ||||
2008-2009 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | Drogheda United | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 |
Troisième tour Q | Spartak Moscou | 4 - 1 | 4 - 1 | 8 - 2 | ||
Groupe E | FC Porto | 1 - 2 | 1 - 0 | Troisième | ||
Arsenal FC | 1 - 1 | 0 - 1 | ||||
Fenerbahçe SK | 1 - 0 | 0 - 0 | ||||
Coupe de l'UEFA | Seizièmes de finale | Valence CF | 1 - 1 | 2 - 2 | 3e - 3 | |
Huitièmes de finale | Metalist Kharkiv | 1 - 0 | 2 - 3 | 3e - 3 | ||
Quarts de finale | Paris Saint-Germain | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | ||
Demi-finales | Chakhtar Donetsk | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | ||
2009-2010 | Ligue des champions | Groupe E | FC Barcelone | 1 - 2 | 0 - 2 | Quatrième |
Inter Milan | 1 - 2 | 0 - 0 | ||||
Rubin Kazan | 3 - 1 | 0 - 0 | ||||
2010-2011 | Ligue des champions | Troisième tour Q | KAA La Gantoise | 3 - 0 | 3 - 1 | 6 - 1 |
Barrages Q | Ajax Amsterdam | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | ||
Ligue Europa | Groupe E | BATE Borisov | 2 - 2 | 4 - 1 | Premier | |
AZ Alkmaar | 2 - 0 | 2 - 1 | ||||
Sheriff Tiraspol | 0 - 0 | 0 - 2 | ||||
Seizièmes de finale | Beşiktaş JK | 4 - 0 | 4 - 1 | 8 - 1 | ||
Huitièmes de finale | Manchester City | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
Quarts de finale | Sporting Braga | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1e | ||
2011-2012 | Ligue des champions | Troisième tour Q | Rubin Kazan | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 |
Ligue Europa | Barrages Q | Litex Lovetch | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
Groupe E | Beşiktaş JK | 1 - 0 | 0 - 1 | Quatrième | ||
Stoke City | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
Maccabi Tel-Aviv | 3 - 3 | 1 - 1 | ||||
2012-2013 | Ligue des champions | Troisième tour Q | Feyenoord Rotterdam | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 |
Barrages Q | Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | 3 - 1 | 4 - 3 | ||
Groupe A | Paris Saint-Germain | 1 - 2 | 1 - 4 | Troisième | ||
FC Porto | 0 - 0 | 2 - 3 | ||||
Dinamo Zagreb | 2 - 0 | 1 - 1 | ||||
Ligue Europa | Seizièmes de finale | Girondins de Bordeaux | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
2013-2014 | Ligue Europa | Barrages Q | FK Aktobe | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 3 |
Groupe G | KRC Genk | 0 - 1 | 1 - 3 | Deuxième | ||
Rapid Vienne | 3 - 1 | 2 - 2 | ||||
FC Thoune | 3 - 0 | 2 - 0 | ||||
Seizièmes de finale | Valence CF | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | ||
2014-2015 | Ligue Europa | Groupe J | Aalborg BK | 2 - 0 | 0 - 3 | Premier |
Steaua Bucarest | 3 - 1 | 2 - 0 | ||||
Rio Ave | 3 - 0 | 2 - 0 | ||||
Seizièmes de finale | EA Guingamp | 3 - 1 | 1 - 2 | 4 - 3 | ||
Huitièmes de finale | Everton FC | 5 - 2 | 1 - 2 | 6 - 4 | ||
Quarts de finale | ACF Fiorentina | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | ||
2015-2016 | Ligue des champions | Groupe G | Chelsea FC | 0 - 0 | 1 - 2 | Deuxième |
FC Porto | 2 - 2 | 2 - 0 | ||||
Maccabi Tel-Aviv | 1 - 0 | 2 - 0 | ||||
Huitièmes de finale | Manchester City | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | ||
2016-2017 | Ligue des champions | Groupe B | SSC Naples | 1 - 2 | 0 - 0 | Quatrième |
Benfica Lisbonne | 0 - 2 | 0 - 1 | ||||
Beşiktaş JK | 6 - 0 | 1 - 1 | ||||
2017-2018 | Ligue des champions | Troisième tour Q | Young Boys | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 3e |
Ligue Europa | Barrages Q | CS Marítimo | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
Groupe B | Young Boys | 2 - 2 | 1 - 0 | Premier | ||
Partizan Belgrade | 4 - 1 | 2 - 3 | ||||
Skënderbeu Korçë | 3 - 1 | 2 - 3 | ||||
Seizièmes de finale | AEK Athènes | 0 - 0 | 1 - 1 | 1e - 1 | ||
Huitièmes de finale | Lazio Rome | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 4 | ||
2018-2019 | Ligue des champions | Troisième tour Q | Slavia Prague | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 |
Barrages Q | Ajax Amsterdam | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | ||
Ligue Europa | Groupe K | Stade rennais | 3 - 1 | 2 - 1 | Premier | |
FK Jablonec | 0 - 1 | 2 - 2 | ||||
FK Astana | 2 - 2 | 1 - 0 | ||||
Seizièmes de finale | Olympiakos | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | ||
Huitièmes de finale | Chelsea FC | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 8 | ||
2019-2020 | Ligue des champions | Troisième tour Q | Club Bruges | 3 - 3 | 0 - 1 | 3 - 4 |
Ligue Europa | Groupe B | FC Copenhague | 1 - 1 | 1 - 1 | Troisième | |
Malmö FF | 1 - 0 | 3 - 4 | ||||
FC Lugano | 1 - 1 | 0 - 0 | ||||
2020-2021 | Ligue des champions | Troisième tour Q | AZ Alkmaar | 2 - 0 | N/A | 2 - 0 |
Barrages Q | KAA La Gantoise | 3 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | ||
Groupe G | Juventus FC | 0 - 2 | 0 - 3 | Troisième | ||
FC Barcelone | 0 - 4 | 1 - 2 | ||||
Ferencváros TC | 1 - 0 | 2 - 2 | ||||
Ligue Europa | Seizièmes de finale | Club Bruges KV | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
Huitièmes de finale | Villarreal CF | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | ||
2021-2022 | Ligue des champions | Groupe E | Bayern Munich | 1 - 2 | 0 - 5 | Quatrième |
FC Barcelone | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
Benfica Lisbonne | 0 - 0 | 0 - 2 | ||||
2022-2023 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | Fenerbahçe SK | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Troisième tour Q | Sturm Graz | 1 - 0 | 2 - 1 ap | 3 - 1 | ||
Barrages Q | Benfica Lisbonne | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 5 | ||
Ligue Europa | Groupe B | Stade rennais | 0 - 1 | 1 - 2 | Quatrième | |
Fenerbahçe SK | 0 - 2 | 1 - 2 | ||||
AEK Larnaca | 0 - 1 | 3 - 3 | ||||
2023-2024 | Ligue Europa Conférence | Troisième tour Q | Aris Salonique | 2 - 1 ap | 0 - 1 | 2 - 2 (6 - 5 tab) |
Barrages Q | Beşiktaş JK | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | ||
2024-2025 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | Partizan Belgrade | 6 - 2 | 3 - 0 | 9 - 2 |
Troisième tour Q | Rangers FC | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | ||
Barrages Q | RB Salzbourg | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | ||
Ligue Europa | Phase de ligue | Lazio Rome | 0 - 3 | N/A | - | |
TSG Hoffenheim | N/A | 0 - 2 | ||||
AS Rome | N/A | 0 - 1 | ||||
Ferencváros TC | 0 - 4 | N/A | ||||
Viktoria Plzeň | 1 - 2 | N/A | ||||
Real Sociedad | N/A | 0 - 3 | ||||
Galatasaray SK | N/A | - | ||||
FK RFS | - | N/A |
- Le Dynamo Kiev est exclu de la compétition après le premier match de la phase de groupes face au Panathinaïkos pour avoir tenté de soudoyer l'arbitre de la rencontre.
Bilan
[modifier | modifier le code]Compétition | Titres | P | M | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions (C1) | - | 40 | 260 | 107 | 57 | 96 | 363 | 321 | +42 |
Coupe des coupes (C2) | 2 | 4 | 30 | 20 | 6 | 4 | 72 | 27 | +45 |
Ligue Europa (C3) | - | 22 | 129 | 46 | 41 | 42 | 170 | 152 | +18 |
Ligue Conférence (C4) | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Supercoupe d'Europe | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
Total | 3 | 69 | 427 | 176 | 104 | 147 | 612 | 511 | +101 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Seules les statistiques des compétitions UEFA sont indiquées ici.
- Depuis 1992, Coupe des clubs champions de 1955 à 1992.
- Depuis 2009, Coupe UEFA de 1971 à 2009.
- Depuis 2024, Ligue Europa Conférence de 2021 à 2024.
- « Dynamo Kiev - Histoire », sur footballdatabase.eu (consulté le )
Lien externe
[modifier | modifier le code]- Historique du Dynamo Kiev en compétitions européennes sur EU-Football.info.