Fatih Akyel
Apparence
Fatih Akyel | ||
Fatih Akyel en 2013. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Lüleburgazspor (tr) (entraîneur) | |
Biographie | ||
Nationalité | Turc | |
Naissance | Istanbul (Turquie) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 1996 – 2010 | |
Poste | Défenseur central Arrière droit |
|
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1994-1996 | Altınayspor | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1996-1997 | Bakırköyspor | 29 (0) |
1997-2002 | Galatasaray SK | 164 (10) |
2001 | RCD Majorque | 6 (0) |
2001-2004 | Fenerbahçe SK | 68 (0) |
2004-2005 | VfL Bochum | 1 (0) |
2005-2006 | PAOK Salonique | 8 (0) |
2006-2007 | Trabzonspor | 34 (0) |
2007 | Gençlerbirliği SK | |
2007-2010 | Kasımpaşaspor | 36 (0) |
2009 | → Kocaelispor | |
2010 | Tepecikspor AŞ | 1 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1995-1996 | Turquie -18 ans (en) | 9 (0) |
1996-1997 | Turquie espoirs | 1 (0) |
1997 | Turquie olympique | 5 (0) |
1997-2006 | Turquie | 64 (0) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2014 | Elazığspor (adjoint) | |
2015-2016 | Gümüşhanespor (en) | |
2016-2017 | Kocaeli Birlik Spo (en) | |
2017 | Nazilli Belediyespor (en) | |
2018 | Zonguldak Kömürspor | 3v 4n 7d |
2018-2019 | İnegölspor (en) | |
2019-2020 | Gümüşhanespor (en) | |
2020 | Adanaspor | 2v 0n 0d |
2021 | Arnavutköy Belediyespor (tr) | |
2021 | Adıyaman FK (tr) | |
2022- | Lüleburgazspor (tr) | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Fatih Akyel, né le à Istanbul en Turquie, est un footballeur international turc reconverti en entraîneur.
Statistiques en club
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Total | Championnat | Coupe d'Europe | Coupes Nationales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Division | Matchs | Buts | Type | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
1996-1997 | Bakırköyspor | 29 | 0 | Lig B | 29 | - | - | - | - | - | - |
1997-1998 | Galatasaray SK | 40 | 5 | Süperlig | 31 | 5 | C2 | ? | ? | 9 | - |
1998-1999 | Galatasaray SK | 38 | 3 | Süperlig | 30 | 3 | C1 | - | - | 8 | - |
1999-2000 | Galatasaray SK | 19 | 0 | Süperlig | 17 | - | C1 + C3 | - | - | 2 | - |
2000-2001 | Galatasaray SK | 31 | 0 | Süperlig | 27 | - | C1 | - | - | 4 | - |
2001-2002 | RCD Majorque | 4 | 0 | Liga | ? | ? | C1 + C3 | 4 | - | - | - |
2001-2002 | Fenerbahçe SK | 15 | 0 | Süperlig | 15 | - | - | - | - | - | - |
2002-2003 | Fenerbahçe SK | 26 | 0 | Süperlig | 25 | - | C1 + C3 | - | - | 1 | - |
2003-2004 | Fenerbahçe SK | 20 | 0 | Süperlig | 19 | - | - | - | - | 1 | - |
2004-2005 | Fenerbahçe SK | 2 | 0 | Süperlig | 1 | - | C1 | 1 | - | - | - |
2004-2005 | VfL Bochum | 1 | 0 | Bundesliga | 1 | - | - | - | - | - | - |
2005-2006 | PAOK Salonique | 8 | 0 | Superleague | 6 | - | C3 | 2 | - | - | - |
2005-2006 | Trabzonspor | 17 | 0 | Süperlig | 15 | - | - | - | - | 2 | - |
2006-2007 | Trabzonspor | 13 | 0 | Süperlig | 11 | - | - | - | - | 2 | - |
2007-2008 | Kasımpaşaspor | 25 | 0 | Süperlig | 25 | - | - | - | - | - | - |
2008-2009 | Kasımpaşaspor | 11 | 0 | 1. Lig | 11 | - | - | - | - | - | - |
2009-2010 | Tepecikspor AŞ | 1 | 0 | 2. Lig | 1 | - | - | - | - | - | - |
1996-2010 | Total | 300 | 8 | - | 264 | 8 | - | 7 | - | 29 | - |
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]
|
|
En sélection
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Fatih Akyel », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance à Istanbul
- Naissance en décembre 1977
- Joueur du Bakırköyspor
- Joueur du Galatasaray SK
- Footballeur international turc
- Joueur du RCD Majorque
- Joueur du Fenerbahçe SK
- Joueur du VfL Bochum
- Joueur du PAOK Salonique
- Joueur du Trabzonspor
- Joueur du Kasımpaşa SK
- Joueur du Tepecikspor AŞ
- Entraîneur turc de football