Coupe Davis 1966
Apparence
Coupe Davis 1966
Sport | Tennis |
---|---|
Organisateur(s) | ITF |
Édition | 55e |
Lieu(x) |
Plusieurs lieux Finale: Melbourne |
Date |
du 19 mars au 28 décembre Finale: du 26 au 28 décembre |
Nations | 47 |
Site web officiel | Site officiel |
Vainqueur | Australie |
---|---|
Finaliste | Inde |
La Coupe Davis 1966 est la 55e édition de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 19 mars au 28 décembre dans différents lieux.
L'Australie (double tenante du titre) remporte son 21e saladier d'argent grâce à sa victoire lors du "Challenge Round" face à l'Inde par quatre victoires à une.
Contexte
[modifier | modifier le code]Le tournoi se déroule au préalable dans les tours préliminaires des zones continentales. Un total de 47 nations participent à la compétition :
- 6 dans la "Zone Amérique",
- 8 dans la "Zone Est" (incluant l'Asie et l'Océanie),
- 32 dans la "Zone Europe" (incluant l'Afrique),
- plus l'Australie ayant remporté l'édition précédente, ainsi qualifiée pour le "Challenge round".
Déroulement du tournoi
[modifier | modifier le code]Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau du top 16 mondial
[modifier | modifier le code]Huitièmes de finale Plusieurs dates |
Quarts de finale Plusieurs dates |
Demi-finales Plusieurs dates |
Finale du tout venant 4 - 6 décembre | |||||||||||
Demi-finale Europe A (10 - 12 juin) Paris, France (terre battue ext.) |
Finale Europe A (15 - 17 juillet) Paris, France (terre battue ext.) |
Inter-zone (5 - 7 novembre) Porto Alegre, Brésil (???) |
Inter-zone Calcutta, Inde (???) | |||||||||||
Brésil | 4 | |||||||||||||
Pologne | 1 | |||||||||||||
Brésil | 4 | |||||||||||||
Demi-finale Europe A (10 - 12 juin) Varsovie, Pologne (???) | ||||||||||||||
France | 1 | |||||||||||||
Tchécoslovaquie | 1 | |||||||||||||
Finale Amériques (13 - 15 août) Cleveland, OH, États-Unis (dur ext.) | ||||||||||||||
France | 4 | |||||||||||||
Brésil | 3 | |||||||||||||
Demi-finale Amériques (28 - 30 mai) Mexico, Mexique (terre battue ext.) | ||||||||||||||
États-Unis | 2 | |||||||||||||
Mexique | 4 | |||||||||||||
Inter-zone (12 - 14 novembre) Calcutta, Inde (???) | ||||||||||||||
Argentine | 1 | |||||||||||||
Mexique | 0 | |||||||||||||
Demi-finale Amériques (19 - 21 mai) Kingston, Jamaïque (???) | ||||||||||||||
États-Unis | 5 | |||||||||||||
Indes occidentales | 1 | |||||||||||||
Finale Europe B (15 - 18 juillet) Munich, Allemagne de l'Ouest (???) | ||||||||||||||
États-Unis | 4 | |||||||||||||
Brésil | 2 | |||||||||||||
Demi-finale Europe B (10 - 12 juin) Hanovre, Allemagne de l'Ouest (terre battue ext.) | ||||||||||||||
Inde | 3 | |||||||||||||
Allemagne de l'Ouest | 3 | |||||||||||||
Grande-Bretagne | 2 | |||||||||||||
Allemagne de l'Ouest | 3 | |||||||||||||
Demi-finale Europe B (10 - 12 juin) Rome, Italie (terre battue ext.) | ||||||||||||||
Afrique du Sud | 2 | |||||||||||||
Italie | 2 | |||||||||||||
Finale Est (30 septembre - 3 octobre) Tokyo, Japon (???) | ||||||||||||||
Afrique du Sud | 3 | |||||||||||||
Allemagne de l'Ouest | 2 | |||||||||||||
Finale Est A (30 avril - 2 mai) Manille, Philippines (???) | ||||||||||||||
Inde | 3 | |||||||||||||
Japon | 3 | |||||||||||||
Philippines | 2 | Challenge round 26 - 28 décembre | ||||||||||||
Japon | 1 | |||||||||||||
Finale Est B (7 - 9 mai) Madras, Inde (???) |
Inter-zone Melbourne, Australie (gazon ext.) | |||||||||||||
Inde | 4 | |||||||||||||
Sri Lanka | 0 | Australie | 4 | |||||||||||
Inde | 5 | Inde | 1 | |||||||||||
Matchs détaillés
[modifier | modifier le code]Huitièmes de finale
[modifier | modifier le code]Les "huitièmes de finale mondiaux" correspondent aux demi-finales des zones continentales.
Quarts de finale
[modifier | modifier le code]Les "quarts de finale mondiaux" correspondent aux finales des zones continentales.
Demi-finales
[modifier | modifier le code]Finale du tout venant
[modifier | modifier le code]Inde | 3 | - | 2 | Brésil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcutta, Inde[FdM 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
du 4 au sur ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Challenge round
[modifier | modifier le code]La finale de la Coupe Davis 1966 se joue entre l'Australie et l'Inde.
Australie | 4 | - | 1 | Inde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade Kooyong, Melbourne, Australie[FdM 2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
du 26 au sur gazon (ext.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Feuilles de matches
- (en) « Coupe Davis 1966, finale Inde - Brésil », sur Site officiel (consulté le ).
- (en) « Coupe Davis 1966, challenge round Australie - Inde », sur Site officiel (consulté le ).
- Autres références