Copake (New York)
Apparence
Copake
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
108,88 km2 |
Altitude |
173 m |
Coordonnées |
Population |
3 346 hab. () |
---|---|
Densité |
30,7 hab./km2 () |
Statut |
Ville aux États-Unis, ville à New York (d) |
---|
Code FIPS |
36-18102 |
---|---|
GNIS | |
Indicatif téléphonique |
518 |
Copake est une ville située dans le comté de Columbia, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 3 615 habitants, estimée au à 3 490 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 3 615 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 3 490 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1830 | 1 675 | — | |
1840 | 1 505 | ▼ −10,15 % | |
1850 | 1 652 | ▲ +9,77 % | |
1860 | 1 839 | ▲ +11,32 % | |
1870 | 1 847 | ▲ +0,44 % | |
1880 | 1 905 | ▲ +3,14 % | |
1890 | 1 515 | ▼ −20,47 % | |
1900 | 1 277 | ▼ −15,71 % | |
1910 | 1 283 | ▲ +0,47 % | |
1920 | 1 114 | ▼ −13,17 % | |
1930 | 1 165 | ▲ +4,58 % | |
1940 | 1 498 | ▲ +28,58 % | |
1950 | 1 478 | ▼ −1,34 % | |
1960 | 1 630 | ▲ +10,28 % | |
1970 | 2 209 | ▲ +35,52 % | |
1980 | 2 854 | ▲ +29,2 % | |
1990 | 3 118 | ▲ +9,25 % | |
2000 | 3 278 | ▲ +5,13 % | |
2010 | 3 615 | ▲ +10,28 % | |
Est. 2016 | 3 490 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Copake, New York » (voir la liste des auteurs).
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Copake, New York » [« Données sur Copake, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Copake (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :