Championnats du monde de patinage artistique 1979
Apparence
Championnats du monde de patinage artistique 1979
Sport | Patinage artistique |
---|---|
Organisateur(s) | ISU |
Édition | 69e |
Lieu(x) | Vienne |
Date | 13 au 18 mars 1979 |
Épreuves | 4 |
Site(s) | Wiener Stadthalle |
Navigation
Les championnats du monde de patinage artistique 1979 ont lieu du 13 au à la Wiener Stadthalle de Vienne en Autriche.
Pour la première fois aux mondiaux, plus de trente patineuses participent à la compétition individuelle féminine.
Qualifications
[modifier | modifier le code]Les patineurs sont éligibles à l'épreuve s'ils représentent une nation membre de l'Union internationale de patinage (International Skating Union en anglais). Les fédérations nationales sélectionnent leurs patineurs en fonction de leurs propres critères.
Sur la base des résultats des championnats du monde 1978, l'Union internationale de patinage autorise chaque pays à avoir de une à trois inscriptions par discipline.
Podiums
[modifier | modifier le code]Tableau des médailles
[modifier | modifier le code]Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Union soviétique | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | États-Unis | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Allemagne de l'Est | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Hongrie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Royaume-Uni | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Japon | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 |
Détails des compétitions
[modifier | modifier le code]Messieurs
[modifier | modifier le code]Dames
[modifier | modifier le code]Couples
[modifier | modifier le code]Rang | Nom | Nation | Places | Points | Prog. court |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tai Babilonia / Randy Gardner | États-Unis | 12 | 144.54 | 1 | 1 |
2 | Marina Cherkasova / Sergey Shakray | Union soviétique | 16 | 142.22 | 2 | 2 |
3 | Sabine Baeß / Tassilo Thierbach | Allemagne de l'Est | 32 | 137.74 | 4 | 3 |
4 | Irina Vorobieva / Igor Lisovski | Union soviétique | 33 | 138.72 | 3 | 4 |
5 | Marina Pestova / Stanislav Leonovich | Union soviétique | 46 | 133.98 | 5 | 5 |
6 | Vicki Heasley / Robert Wagenhoffer | États-Unis | 54 | 132.50 | 6 | 6 |
7 | Cornelia Haufe / Kersten Bellmann | Allemagne de l'Est | 70 | 128.98 | 7 | 10 |
8 | Christina Riegel / Andreas Nischwitz | Allemagne de l'Ouest | 75 | 128.56 | 9 | 8 |
9 | Sheryl Franks / Michael Botticelli | États-Unis | 77 | 127.64 | 8 | 9 |
10 | Kerstin Stolfig / Veit Kempe | Allemagne de l'Est | 84 | 125.92 | 11 | 7 |
11 | Barbara Underhill / Paul Martini | Canada | 94 | 123.92 | 10 | 11 |
12 | Gabriele Beck / Jochen Stahl | Allemagne de l'Ouest | 114 | 117.62 | 14 | 12 |
13 | Elizabeth Cain / Peter Cain | Australie | 117 | 115.32 | 12 | 13 |
14 | Kyoko Hagiwara / Hisao Ozaki | Japon | 120 | 114.02 | 13 | 14 |
Danse sur glace
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- L'allemande Petra Ernert est mieux placée que la soviétique Kira Ivanova grâce à la majorité de ses meilleurs placements.
- La japonaise Reiko Kobayashi est mieux placée que la norvégienne Jeanne Chapman grâce à la majorité de ses meilleurs placements.
- Les japonais Yumiko Kage et Tadayuki Takahashi sont mieux placés que les autrichiens Claudia Koch et Peter Schübl grâce à la majorité de leurs meilleurs placements.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Palmarès des championnats du monde de patinage artistique
- Union internationale de patinage
- Les autres championnats du monde organisés à Vienne : 1907 (M-D), 1911 (D-C), 1913 (M), 1923 (M-D), 1925 (M-C), 1927 (C), 1935 (D), 1937 (C), 1955 (M-D-C-Danse) et 1967 (M-D-C-Danse)
Références externes
[modifier | modifier le code]- (en) « World Figure Skating Championships Complete Results », sur skating.bplaced.net