Championnats d'Afrique de boxe amateur 2003
Apparence
Championnats d'Afrique de boxe amateur 2003
Sport | Boxe anglaise |
---|---|
Éditions | 12e |
Lieu(x) | Yaoundé, Cameroun |
Date | 9 au |
Nations | 14 |
Participants | 90 |
Épreuves | 11 |
Vainqueur | Algérie |
---|
La 12e édition des championnats d'Afrique de boxe amateur s'est déroulée à Yaoundé, Cameroun, du 9 au .
Résultats
[modifier | modifier le code]Podiums
[modifier | modifier le code]Tableau des médailles
[modifier | modifier le code]Place | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Algérie | 3 | 3 | 4 | 10 |
2 | Cameroun | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | Maroc | 2 | 0 | 5 | 7 |
4 | Zaïre | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Ghana | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Madagascar | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Botswana | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | Afrique du Sud | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Maurice | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Tunisie | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Mali | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rwanda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 12 pays médaillés | 11 | 11 | 22 | 44 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Résultats des championnats d’Afrique 2003
- (fr) « L’Algérie remporte les championnats d’Afrique de boxe », panapresse, 19 mai 2003