Aller au contenu

Championnat de Tunisie de football de deuxième division 2012-2013

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ligue Professionnelle 2
2012-2013
Description de l'image Logo federation tunisienne de football.svg.
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) LNFP
Édition 58e
Lieu(x) Tunisie
Participants 20 équipes
Hiérarchie
Hiérarchie 2e échelon
Niveau supérieur Ligue I (2012-2013)
Niveau inférieur Ligue III (2012-2013)

Palmarès
Tenant du titre Olympique du Kef
Promu(s) en début de saison Enfida Sports
ES Métlaoui
EO Sidi Bouzid
SA Menzel Bourguiba
Relégué(s) en début de saison AS Gabès
ES Béni Khalled
Promu(s) ES Métlaoui
Grombalia Sports
LPS Tozeur

Navigation

La saison 2012-2013 du championnat de Tunisie de football de Ligue II est la 58e édition de la deuxième division tunisienne, la Ligue Professionnelle 2.

Participants et localisation

[modifier | modifier le code]

Première phase

[modifier | modifier le code]
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Étoile sportive de Métlaoui P 35 18 10 5 3 26 10 +16
2 Grombalia Sports 35 18 10 5 3 27 16 +11
3 Étoile sportive de Béni Khalled R 24 18 6 6 6 20 16 +4
4 Croissant sportif de M'saken 23 18 5 8 5 22 18 +4
5 Club sportif de Korba 23 18 5 8 5 22 25 -3
6 Jendouba Sports 22 18 7 1 10 18 20 -2
7 Enfida Sports P 21 18 4 9 5 15 20 -5
8 Avenir sportif de Kasserine 21 18 5 6 7 15 20 -5
9 Stade africain de Menzel Bourguiba P 20 18 5 5 8 16 23 -7
10 El Ahly Mateur 18 18 5 3 10 12 25 -13
Promotion
  • 1er, 2e et 3e : Barrage pour la montée en Ligue I
  • Relégation
    Abréviations
    Tableau de résultats
    Résultats (▼dom., ►ext.) ASK CSK CSM EAM ES ESBK ESM GS JS SAMB
    ASK 3-1 3-1 3-0 1-1 1-2 0-0 0-0 1-0 1-0
    CSK 2-1 2-5 2-0 2-1 1-1 2-1 2-2 0-1 0-0
    CSM 1-1 0-0 3-0 0-0 2-0 0-0 0-1 2-0 1-0
    EAM 0-1 2-0 0-0 1-2 0-2 1-2 2-1 1-0 2-1
    ES 1-0 2-2 2-0 1-0 1-2 0-1 2-1 1-2 1-0
    ESBK 0-0 3-1 2-2 2-1 2-1 2-0 3-2 4-1 1-0
    ESM 3-0 1-0 1-2 0-1 1-1 1-1 1-2 1-1 4-1
    GS 3-0 2-0 0-0 1-1 2-0 1-1 1-0 1-2 2-1
    JS 4-1 0-0 1-1 2-0 3-0 0-1 1-0 1-0 1-1
    SAMB 0-0 2-1 1-2 1-1 2-0 0-0 1-0 3-0 1-3
    • Victoire à domicile
    • Match nul
    • Victoire à l'extérieur
    Classement
    Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
    1 La Palme sportive de Tozeur 30 18 8 6 4 21 13 +8
    2 Sfax railway sport P 29 18 7 8 3 20 16 +4
    3 Union sportive de Ben Guerdane 27 18 8 3 7 19 14 +5
    4 Sporting Club de Ben Arous P 27 18 8 3 7 20 20 0
    5 Club olympique des transports 25 18 6 7 5 15 13 +2
    6 Club sportif hilalien 22 18 4 10 4 12 12 0
    7 Étoile olympique de Sidi Bouzid P 22 17 6 4 8 19 25 -6
    8 Avenir sportif de Gabès R 21 18 5 6 7 19 23 -4
    9 Association sportive de Djerba 21 18 5 6 7 25 23 +2
    10 Sporting Club de Moknine 18 18 5 3 10 15 26 -11
    Promotion
  • 1er, 2e et 3e : Barrage pour la montée en Ligue I
  • Relégation
    Abréviations
    Tableau de résultats
    Résultats (▼dom., ►ext.) OK ESHS USB SSS JS FCH CSK ES SRS COT
    OK 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 2-0 0-0 1-0
    ESHS 1-0 2-2 0-1 2-0 1-1 2-2 1-0 2-0 1-0
    USB 1-0 1-0 1-0 1-1 3-1 2-3 3-2 2-2 3-1
    SSS 3-2 2-0 0-1 1-0 2-0 1-1 1-0 1-3 0-0
    JS 1-2 1-0 0-0 1-0 0-2 1-0 1-0 0-0 2-0
    FCH 3-2 1-2 1-1 1-2 2-2 1-0 1-0 1-0 0-1
    CSK 2-0 1-1 2-2 4-0 2-2 2-0 0-2 1-0 2-0
    ES 2-1 0-2 0-0 0-1 0-0 1-0 2-1 0-0 1-0
    SRS 1-1 2-1 3-2 0-0 0-1 3-0 1-1 0-0 0-0
    COT 1-1 1-0 2-3 2-0 0-1 0-1 2-1 1-2 0-0
    • Victoire à domicile
    • Match nul
    • Victoire à l'extérieur

    Seconde phase

    [modifier | modifier le code]

    Poule pour le titre

    [modifier | modifier le code]
    Classement
    Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
    1 Étoile sportive de Métlaoui P 20 10 5 5 0 9 4 +5
    2 Grombalia Sports 19 10 5 4 1 10 3 +7
    3 La Palme sportive de Tozeur 15 10 4 3 3 13 11 +2
    4 Sfax railway sport P 13 10 3 4 3 9 9 0
    5 Union sportive de Ben Guerdane 7 10 1 4 5 12 16 -4
    6 Étoile sportive de Béni Khalled R 5 10 1 2 7 8 18 -10
  • 1er, 2e et 3e : Promotion en Ligue I 2013-2014
  • Abréviations
    Tableau de résultats
    Résultats (▼dom., ►ext.) ESBK ESM GS LPST SRS USBG
    ESBK 0-0 0-2 3-1 1-2 1-5
    ESM 1-0 0-0 3-2 0-0 1-0
    GS 2-1 0-1 2-0 1-0 0-0
    LPST 2-0 0-0 1-1 2-1 4-1
    SRS 1-0 1-2 0-0 0-0 3-2
    USBG 2-2 1-1 0-2 0-1 1-1
    • Victoire à domicile
    • Match nul
    • Victoire à l'extérieur

    Barrage de relégation

    [modifier | modifier le code]
    Stade africain de Menzel Bourguiba 2-3
    Association sportive de Djerba