Championnat DTM 2009
Apparence
Championnat DTM 2009
Sport | Course automobile |
---|---|
Édition | 10e |
Épreuves | 10 |
Site web officiel | www.dtm.com |
Le championnat DTM 2009 s'est déroulé du 17 mai au , sur un total de 10 courses, et a été remporté par le pilote allemand Timo Scheider sur une Audi.
Engagés
[modifier | modifier le code]Constructeur | Modèle | Écurie | No. | Pilotes | Manches |
---|---|---|---|---|---|
Audi | Audi A4 DTM 2009 | Abt Sportsline | 1 | Timo Scheider | Toutes |
2 | Tom Kristensen | Toutes | |||
5 | Mattias Ekström | Toutes | |||
6 | Martin Tomczyk | Toutes | |||
Audi A4 DTM 2008 | 21 | Katherine Legge | Toutes | ||
Team Rosberg | 11 | Mike Rockenfeller | Toutes | ||
12 | Markus Winkelhock | Toutes | |||
Team Phoenix | 14 | Alexandre Prémat | Toutes | ||
15 | Oliver Jarvis | Toutes | |||
Audi A4 DTM 2007 | Kolles Futurecom | 18 | Christian Bakkerud | 1–4, 6–10 | |
19 | Johannes Seidlitz | 1–2, 5–10 | |||
20 | Tomáš Kostka | Toutes | |||
Mercedes-Benz | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HWA Team | 3 | Paul di Resta | Toutes |
4 | Ralf Schumacher | Toutes | |||
9 | Bruno Spengler | Toutes | |||
10 | Gary Paffett | Toutes | |||
AMG-Mercedes C-Klasse 2008 | Persson Motorsport | 7 | Jamie Green | Toutes | |
8 | Susie Stoddart | Toutes | |||
Mücke Motorsport | 16 | Maro Engel | Toutes | ||
17 | Mathias Lauda | Toutes |
Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement des pilotes
[modifier | modifier le code]Position | Pilote | Voiture (millésime) | Points |
1 | Timo Scheider | Audi (2009) | 64 |
---|---|---|---|
2 | Gary Paffett | Mercedes (2009) | 59 |
3 | Paul di Resta | Mercedes (2009) | 45 |
4 | Mattias Ekström | Audi (2009) | 41 |
= | Bruno Spengler | Mercedes (2009) | 41 |
6 | Martin Tomczyk | Audi (2009) | 35 |
7 | Jamie Green | Mercedes (2008) | 27 |
8 | Tom Kristensen | Audi (2009) | 21 |
9 | Oliver Jarvis | Audi (2008) | 18 |
10 | Markus Winkelhock | Audi (2008) | 11 |
11 | Ralf Schumacher | Mercedes (2009) | 9 |
12 | Maro Engel | Mercedes (2008) | 8 |
13 | Alexandre Prémat | Audi (2008) | 6 |
14 | Mike Rockenfeller | Audi (2008) | 4 |
15 | Mathias Lauda | Mercedes (2008) | 1 |