Biathlon aux Jeux paralympiques de 2018
Apparence
Pyeongchang 2018
Sport | Biathlon |
---|---|
Édition | 9e |
Lieu(x) | Pyeongchang |
Date | au |
Épreuves | 18 |
Site(s) | Centre de biathlon d'Alpensia |
Les épreuves de Biathlon aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018 se tiendront le , et au centre de biathlon d'Alpensia.
Trois types d'épreuves individuelles seront présents :
- Distances courtes : 7,5 km (Hommes) ou 6 km (Femmes)
- Distances moyennes : 12,5 km (Hommes) ou 10 km (Femmes)
- Distances longues : 15 km (Hommes) ou 12,5 km (Femmes)
Les catégories de handicaps sont : debout guidé (déficient visuel), assis, et debout.
Médaillés
[modifier | modifier le code]Tableau des médailles
[modifier | modifier le code]Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Athlètes paralympiques neutres | 5 | 5 | 1 | 11 |
2 | Ukraine | 4 | 5 | 5 | 14 |
3 | Allemagne | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | États-Unis | 2 | 4 | 1 | 7 |
5 | France | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Biélorussie | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | Canada | 1 | 1 | 4 | 6 |
8 | Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 18 | 18 | 18 | 54 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Programme officiel