Andrew Ladd
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Maple Ridge (Canada) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LAH Lock Monsters de Lowell River Rats d'Albany Sound Tigers de Bridgeport LNH Hurricanes de la Caroline Thrashers d'Atlanta Jets de Winnipeg Blackhawks de Chicago Islanders de New York Coyotes de l'Arizona |
Repêc. LNH |
4e choix au total, 2004 Hurricanes de la Caroline |
Carrière pro. | 2005-2023 |
Andrew Ladd (né le à Maple Ridge, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière
[modifier | modifier le code]Joueur issu de la Ligue de hockey de l'Ouest, il est le premier choix des Hurricanes de la Caroline lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2004. Il commence sa carrière professionnelle peu de temps après, rejoignant le club lors de la saison 2005-2006, aidant l'équipe à remporter sa première Coupe Stanley de son histoire.
Il joue avec les Hurricanes jusqu'à son transfert aux Blackhawks de Chicago en . Il remporte à nouveau la Coupe Stanley en 2010 avant de rejoindre l'été suivant les Thrashers d'Atlanta. À partir de la saison 2011-2012, il est membre de l'équipe des Jets de Winnipeg dont il devient le premier capitaine.
Le les Jets de Winnipeg l'échangent aux Blackhawks de Chicago avec Jay Harrison et Matt Fraser, qui évoluent dans la Ligue américaine de hockey contre Marko Daňo, un choix de premier tour de repêchage en 2016 et un choix conditionnel au repêchage de 2018[1].
Le , il signe un contrat d'une durée de sept ans et d'un montant de 38,5 millions de dollars avec les Islanders de New York[2].
Il prend sa retraite en septembre 2023 après une saison sans jouer[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2001-2002 | Giants de Vancouver | LHOu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Express de Coquitlam | LHCB | 58 | 15 | 40 | 55 | 61 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Hitmen de Calgary | LHOu | 71 | 30 | 45 | 75 | 119 | 7 | 1 | 6 | 7 | 10 | ||
2004-2005 | Hitmen de Calgary | LHOu | 65 | 19 | 26 | 45 | 167 | 12 | 7 | 4 | 11 | 18 | ||
2005-2006 | Lock Monsters de Lowell | LAH | 25 | 11 | 8 | 19 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 29 | 6 | 5 | 11 | 4 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
2006-2007 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 65 | 11 | 10 | 21 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 43 | 9 | 9 | 18 | 31 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | River Rats d'Albany | LAH | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Blackhawks de Chicago | LNH | 20 | 5 | 7 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Blackhawks de Chicago | LNH | 82 | 15 | 34 | 49 | 28 | 17 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||
2009-2010 | Blackhawks de Chicago | LNH | 82 | 17 | 21 | 38 | 67 | 19 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
2010-2011 | Thrashers d'Atlanta | LNH | 81 | 29 | 30 | 59 | 39 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Jets de Winnipeg | LNH | 82 | 28 | 22 | 50 | 64 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Jets de Winnipeg | LNH | 48 | 18 | 28 | 46 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Jets de Winnipeg | LNH | 78 | 23 | 31 | 54 | 57 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Jets de Winnipeg | LNH | 81 | 24 | 38 | 62 | 72 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2015-2016 | Jets de Winnipeg | LNH | 59 | 17 | 17 | 34 | 39 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Blackhawks de Chicago | LNH | 19 | 8 | 4 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
2016-2017 | Islanders de New York | LNH | 78 | 23 | 8 | 31 | 45 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Islanders de New York | LNH | 73 | 12 | 17 | 29 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Islanders de New York | LNH | 26 | 3 | 8 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Sound Tigers de Bridgeport | LAH | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Islanders de New York | LNH | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Sound Tigers de Bridgeport | LAH | 34 | 11 | 3 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Sound Tigers de Bridgeport | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 51 | 7 | 5 | 12 | 47 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 1 001 | 256 | 294 | 550 | 615 | 65 | 9 | 9 | 18 | 48 |
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Championnat du monde junior | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | Médaille d'or | |||
2011 | Championnat du monde | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e place | |||
2012 | Championnat du monde | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | +7 | 5e place | ||
2013 | Championnat du monde | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | +3 | 5e place |
Récompenses
[modifier | modifier le code]Ligue nationale de hockey
[modifier | modifier le code]- 2005-2006 : Coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline
- 2009-2010 : Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago
Transactions
[modifier | modifier le code]- : échangé aux Blackhawks de Chicago par les Hurricanes de la Caroline en retour de Tuomo Ruutu ;
- : échangé par les Blackhawks aux Thrashers d'Atlanta en retour d'Ivan Vichnevski et le choix de deuxième tour des Thrashers au repêchage de 2011.
Références
[modifier | modifier le code]- « Andrew Ladd passe des Jets aux Blackhawks en retour de Marko Dano », sur La Presse (consulté le )
- (en) « Andrew Ladd signs long-term deal with Islanders », sur www.todaysslapshot.com (consulté le ).
- (en) « Ladd retires from NHL after 16 seasons », sur www.nhl.com, (consulté le ).
- (en) « Andrew Ladd hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Andrew Ladd », sur Eliteprospects.com
- Naissance en décembre 1985
- Naissance à Maple Ridge
- Joueur international canadien de hockey sur glace
- Joueur des Giants de Vancouver
- Joueur des Hitmen de Calgary
- Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Joueur des Hurricanes de la Caroline
- Joueur des Blackhawks de Chicago
- Joueur des Thrashers d'Atlanta
- Joueur des Lock Monsters de Lowell
- Joueur des River Rats d'Albany
- Joueur des Jets de Winnipeg
- Champion de la Coupe Stanley
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur des Islanders de New York
- Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
- Joueur des Coyotes de l'Arizona