24 Heures du Mans 2012
Sport | Endurance automobile |
---|---|
Organisateur(s) | Automobile Club de l'Ouest |
Édition | 80e |
Lieu(x) |
Le Mans France |
Date | et |
Participants | 56 |
Affluence | 240 000 spectateurs |
Site(s) | Circuit des 24 Heures |
Site web officiel | www.24h-lemans.com |
Tenant du titre | Audi Sport Team Joest |
---|---|
Vainqueur | Audi Sport Team Joest |
Deuxième | Audi Sport Team Joest |
Troisième | Audi Sport North America |
Plus titré(s) |
• Pilote : Tom Kristensen (8) • Écurie : Joest Racing (14) (Le Mans Porsche Team[a], Team Joest, Audi Sport North America) • Constructeur : Porsche (16)[b] |
Les 24 Heures du Mans 2012 sont la 80e édition de l'épreuve et se déroulent les 16 et 17 juin 2012 sur le circuit de la Sarthe. Selon l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), il y aurait eu plus de 240 000 spectateurs lors de cette édition[1].
L'épreuve appartient à la première édition du Championnat du monde d'endurance FIA qui est lancée par l'ACO et la FIA vingt ans après la dernière saison du Championnat du monde des voitures de sport[2].
L'équipe Peugeot Sport avait annoncé dès le qu'elle se retirait des courses d'endurance et que par conséquent, elle ne participerait pas à l'épreuve du Mans 2012[3].
Liste des invités
[modifier | modifier le code]56e stand
[modifier | modifier le code]Dans le cadre du 56e stand, trois projets expérimentaux ont été retenus en vue de participer à cette course[4] :
- DeltaWing, projet mené par Dan Gurney, les constructeurs All American Racers et Panoz et l'écurie Highcroft Racing pour la mise au point d'un prototype à très basse consommation[5] ;
- GreenGT, projet suisse d'un véhicule électrique dont l'électricité est produite par une pile à combustible à hydrogène[6] ;
- Courage Ø.12, projet 100 % électrique mené par Courage Technology, nouvelle structure d'Yves Courage fondateur et ancien propriétaire de Courage Compétition[7].
L'ACO a depuis annoncé que le projet DeltaWing est retenu pour participer aux 24 Heures du Mans 2012 alors que les deux autres sont suppléants en cas de défection de DeltaWing[8].
Invitations automatiques
[modifier | modifier le code]Des invitations automatiques sont distribuées aux équipes récompensées lors de la saison 2011 dans les compétitions associées aux 24 Heures du Mans. Une écurie ne peut cumuler plus de deux invitations[9],[10].
Motif de l'invitation | LM P1 | LM P2 | LM GTE Pro | LM GTE Am |
---|---|---|---|---|
1er des 24 Heures du Mans 2011 | Audi Sport Team Joest | Greaves Motorsport | Corvette Racing | Larbre Compétition |
1er du Petit Le Mans 2011 | Peugeot Sport Total | Level 5 Motorsports | AF Corse | Krohn Racing |
1er des Le Mans Series 2011 | Rebellion Racing | Greaves Motorsport | AF Corse | IMSA Performance Matmut |
2e des Le Mans Series 2011 | Pescarolo Team | Strakka Racing | JMW Motorsport | AF Corse |
1er des American Le Mans Series 2011 | Dyson Racing | BMW Team RLL | ||
2e des American Le Mans Series 2011 | Muscle Milk Team Cytosport | Corvette Racing | ||
1er du Challenge Green X des Le Mans Series 2011 | Pescarolo Team | AF Corse | ||
1er du Challenge Green X des American Le Mans Series 2011 | Dyson Racing | BMW Team RLL | ||
1er de la catégorie FLM des Le Mans Series 2011 | Pegasus Racing |
Liste officielle
[modifier | modifier le code]La liste officielle des concurrents et voitures invités.
Temps des qualifications
[modifier | modifier le code]- Le leader de chaque catégorie est inscrit en gras.
Pos | No. | Équipe | Voiture | Catégorie | Qualification 1 | Qualification 2 | Qualification 3 | Écart | Grille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 3 min 25 s 453 | 3 min 24 s 997 | 3 min 23 s 787 | 1 | |
2 | 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 Ultra | LMP1 | 3 min 26 s 694 | 3 min 24 s 078 | 3 min 27 s 578 | +0 s 291 | 2 |
3 | 8 | Toyota Racing | Toyota TS030 Hybrid | LMP1 | 3 min 28 s 295 | 3 min 26 s 151 | 3 min 24 s 842 | +1 s 055 | 3 |
4 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 3 min 26 s 536 | 3 min 26 s 038 | 3 min 25 s 433 | +1 s 646 | 4 |
5 | 7 | Toyota Racing | Toyota TS030 Hybrid | LMP1 | 3 min 27 s 191 | 3 min 26 s 502 | 3 min 25 s 488 | +1 s 701 | 5 |
6 | 4 | Audi Sport North America | Audi R18 Ultra | LMP1 | 3 min 27 s 554 | 3 min 26 s 420 | 3 min 26 s 600 | +2 s 633 | 6 |
7 | 21 | Strakka Racing | HPD ARX-03a-Honda | LMP1 | 3 min 32 s 750 | 3 min 29 s 622 | 3 min 37 s 253 | +5 s 835 | 7 |
8 | 12 | Rebellion Racing | Lola B12/60-Toyota | LMP1 | 3 min 33 s 211 | 3 min 29 s 837 | 3 min 34 s 476 | +6 s 050 | 8 |
9 | 13 | Rebellion Racing | Lola B12/60-Toyota | LMP1 | 3 min 33 s 140 | 3 min 31 s 866 | 3 min 41 s 533 | +8 s 079 | 9 |
10 | 17 | Pescarolo Team | Dome S102.5-Judd | LMP1 | 3 min 34 s 716 | 3 min 34 s 925 | 3 min 33 s 066 | +9 s 279 | 10 |
11 | 22 | JRM Racing | HPD ARX-03a-Honda | LMP1 | 3 min 37 s 088 | Pas de temps | 3 min 35 s 421 | +11 s 634 | 11 |
12 | 15 | OAK Racing | OAK Pescarolo 01-Judd | LMP1 | 3 min 38 s 414 | 3 min 37 s 367 | 3 min 35 s 584 | +11 s 797 | 12 |
13 | 16 | Pescarolo Team | Pescarolo 03-Judd | LMP1 | Pas de temps | 3 min 37 s 485 | 3 min 48 s 716 | +13 s 698 | — |
14 | 25 | ADR (en)-Delta | Oreca 03-Nissan | LMP2 | 3 min 41 s 791 | 3 min 40 s 174 | 3 min 38 s 181 | +14 s 394 | 13 |
15 | 24 | OAK Racing | Morgan LMP2-Judd | LMP2 | 3 min 40 s 902 | 3 min 38 s 598 | 3 min 40 s 310 | +14 s 811 | 14 |
16 | 26 | Signatech-Nissan | Oreca 03-Nissan | LMP2 | 3 min 42 s 157 | 3 min 39 s 152 | 3 min 44 s 622 | +15 s 365 | 15 |
17 | 46 | Thiriet by TDS Racing | Oreca 03-Nissan | LMP2 | 3 min 39 s 252 | 3 min 41 s 975 | 3 min 41 s 990 | +15 s 465 | 16 |
18 | 49 | Pecom Racing | Oreca 03-Nissan | LMP2 | 3 min 41 s 916 | 3 min 39 s 711 | 3 min 40 s 292 | +15 s 924 | 17 |
19 | 48 | Murphy Prototypes | Oreca 03-Nissan | LMP2 | 3 min 39 s 877 | 3 min 40 s 652 | 3 min 42 s 057 | +16 s 090 | 18 |
20 | 35 | OAK Racing | Morgan LMP2-Nissan | LMP2 | 3 min 41 s 721 | 3 min 39 s 899 | 3 min 41 s 707 | +16 s 112 | 19 |
21 | 30 | Status Grand Prix | Lola B12/80-Judd | LMP2 | 3 min 41 s 451 | 3 min 42 s 518 | 3 min 40 s 280 | +16 s 493 | 20 |
22 | 44 | Starworks Motorsport | HPD ARX-03b-Honda | LMP2 | 3 min 40 s 639 | 3 min 41 s 863 | 3 min 40 s 471 | +16 s 684 | 21 |
23 | 45 | Boutsen Ginion Racing | Oreca 03-Nissan | LMP2 | 3 min 40 s 727 | 3 min 43 s 763 | 3 min 42 s 949 | +16 s 940 | 22 |
24 | 42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | LMP2 | 3 min 42 s 125 | 3 min 40 s 738 | 3 min 43 s 230 | +16 s 951 | 23 |
25 | 38 | Jota | Zytek Z11SN-Nissan | LMP2 | 3 min 41 s 287 | 3 min 41 s 428 | Pas de temps | +17 s 500 | 24 |
26 | 23 | Signatech-Nissan | Oreca 03-Nissan | LMP2 | 3 min 44 s 495 | 3 min 42 s 581 | 3 min 41 s 982 | +18 s 195 | 25 |
27 | 33 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b-Honda | LMP2 | 3 min 42 s 224 | Pas de temps | 3 min 42 s 696 | +18 s 437 | 26 |
28 | 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | LMP2 | 3 min 47 s 408 | 3 min 43 s 406 | 3 min 42 s 292 | +18 s 505 | 27 |
29 | 0 | Highcroft Racing | DeltaWing-Nissan | 56e stand | 3 min 42 s 612 | 3 min 48 s 142 | 3 min 50 s 903 | +18 s 825 | 28 |
30 | 40 | Race Performance | Oreca 03-Judd | LMP2 | 3 min 48 s 124 | 3 min 43 s 619 | 3 min 46 s 200 | +19 s 832 | 29 |
31 | 31 | Lotus | Lola B12/80-Lotus | LMP2 | 3 min 48 s 067 | Pas de temps | 3 min 45 s 664 | +21 s 877 | 30 |
32 | 28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80-Nissan | LMP2 | 3 min 50 s 526 | 3 min 47 s 244 | 4 min 15 s 649 | +23 s 457 | 31 |
33 | 43 | Extrême Limite ARIC | Norma M200P-Judd | LMP2 | 3 min 51 s 012 | 3 min 53 s 560 | 3 min 48 s 025 | +24 s 238 | 32 |
34 | 59 | Luxury Racing | Ferrari 458 Italia GT2 | LMGTE Pro | 3 min 56 s 076 | 3 min 55 s 393 | 3 min 58 s 647 | +31 s 606 | 33 |
35 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GT2 | LMGTE Pro | 3 min 57 s 466 | 3 min 55 s 870 | 3 min 56 s 036 | +32 s 083 | 34 |
36 | 74 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6.R | LMGTE Pro | 3 min 55 s 910 | 3 min 58 s 214 | 3 min 57 s 981 | +32 s 123 | 35 |
37 | 71 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | LMGTE Pro | 3 min 57 s 509 | 3 min 58 s 960 | 3 min 56 s 484 | +32 s 697 | 36 |
38 | 73 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6.R | LMGTE Pro | 3 min 57 s 181 | 3 min 59 s 433 | 3 min 59 s 471 | +33 s 394 | 37 |
39 | 79 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR (997) | LMGTE Am | 3 min 57 s 594 | 4 min 09 s 762 | 4 min 03 s 420 | +33 s 807 | 38 |
40 | 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR (997) | LMGTE Pro | 3 min 57 s 648 | 3 min 57 s 606 | 4 min 19 s 147 | +33 s 819 | 39 |
41 | 75 | Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 RSR (997) | LMGTE Am | 3 min 58 s 035 | 9 min 51 s 593 | 3 min 59 s 739 | +34 s 248 | 40 |
42 | 80 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR (997) | LMGTE Pro | 3 min 58 s 717 | 4 min 00 s 011 | 3 min 59 s 372 | +34 s 930 | 41 |
43 | 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GT2 | LMGTE Am | 3 min 58 s 725 | 4 min 00 s 958 | Pas de temps | +34 s 938 | 42 |
44 | 58 | Luxury Racing | Ferrari 458 Italia GT2 | LMGTE Am | 4 min 00 s 849 | 3 min 58 s 800 | Pas de temps | +35 s 013 | 43 |
45 | 29 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80-Nissan | LMP2 | 4 min 14 s 086 | Pas de temps | 3 min 58 s 895 | +35 s 108 | 44 |
46 | 88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR (997) | LMGTE Am | 3 min 59 s 529 | 3 min 59 s 181 | 3 min 59 s 971 | +35 s 394 | 45 |
47 | 50 | Larbre Compétition | Chevrolet Corvette C6.R | LMGTE Am | 3 min 59 s 192 | 4 min 05 s 426 | 4 min 13 s 459 | +35 s 405 | 46 |
48 | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia GT2 | LMGTE Pro | 4 min 00 s 883 | 3 min 59 s 638 | 4 min 10 s 192 | +35 s 851 | 47 |
49 | 51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | LMGTE Pro | Pas de temps | Pas de temps | 4 min 00 s 025 | +36 s 238 | 48 |
50 | 81 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | LMGTE Am | 4 min 04 s 493 | 4 min 00 s 288 | 4 min 00 s 924 | +36 s 501 | 49 |
51 | 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR (997) | LMGTE Am | 4 min 00 s 332 | 4 min 00 s 829 | 4 min 07 s 180 | +36 s 545 | 50 |
52 | 61 | AF Corse-Waltrip | Ferrari 458 Italia GT2 | LMGTE Am | 4 min 04 s 861 | 4 min 00 s 691 | 4 min 08 s 217 | +36 s 904 | 51 |
53 | 57 | Krohn Racing | Ferrari 458 Italia GT2 | LMGTE Am | 4 min 04 s 698 | 4 min 04 s 075 | 4 min 02 s 323 | +38 s 536 | 52 |
54 | 83 | JMB Racing | Porsche 911 GT3 RSR (997) | LMGTE Am | 4 min 04 s 416 | 4 min 02 s 461 | 4 min 20 s 082 | +38 s 674 | 53 |
55 | 70 | Larbre Compétition | Chevrolet Corvette C6.R | LMGTE Am | 4 min 03 s 021 | 4 min 02 s 969 | 4 min 09 s 709 | +39 s 182 | 54 |
56 | 55 | JWA-Avila | Porsche 911 GT3 RSR (997) | LMGTE Am | 4 min 08 s 170 | 4 min 03 s 661 | 4 min 03 s 705 | +39 s 874 | 55 |
Nombre de pilotes qualifiés pour la course
[modifier | modifier le code]Les 24 Heures du Mans fêtent cette année leur quatre-vingtième édition. Au départ de cette épreuve anniversaire, 167 pilotes répondent présent avec parmi eux une femme, la Japonaise Keiko Ihara dont c'est sa première participation à la classique mancelle.
Déroulement de la course
[modifier | modifier le code]Classements intermédiaires
[modifier | modifier le code]Classement final de la course
[modifier | modifier le code]Voici le classement officiel au terme des 24 heures de course.
- Les vainqueurs de chaque catégorie sont signalés par un fond jauni.
- Pour la colonne Pneus, il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
Pole position et record du tour
[modifier | modifier le code]- Pole position : André Lotterer, Audi R18 e-tron quattro (no 1) en 3 min 23 s 787 (240,8 km/h)[12].
- Meilleur tour en course : Loïc Duval, Audi R18 Ultra (no 3) en 3 min 24 s 189 (240,3 km/h) au 269e tour[13].
Concernant les participants
[modifier | modifier le code]Anthony Davidson, à bord de la Toyota no 8, a subi un gros crash qui lui a fracturé deux vertèbres après un accrochage par la Ferrari no 81 (GTE Am).
La DeltaWing n'a pas fini la course (elle abandonnera à 22 h 57, victime d'un accrochage avec la Toyota TS030 Hybrid no 7), tout comme les deux Toyota.
À noter
[modifier | modifier le code]- Longueur du circuit : 13,629 km
- Vitesse maximale enregistrée : 330,1 km/h en course et 335,2 km/h en qualification (Toyota TS030 Hybrid no 8)
- Distance parcourue par les vainqueurs : 5 151,8 km
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- L’exploitation des Dauer 962 LM est confiée à Reinhold Joest.
- En comptant également Dauer Porsche et TWR Porsche.
Références
[modifier | modifier le code]- 240 000 spectateurs ! - Site officiel des 24 Heures, 17 juin 2012.
- Championnat du Monde d'Endurance FIA 2012 sur LeMans.org.
- Peugeot arrête son programme d'endurance pour assurer le succès de ses nombreux lancements 2012 - Site officiel de Peugeot Sport, 18 janvier 2012.
- Le Championnat du monde d'endurance FIA se dévoile - LeMans.org.
- DeltaWing.com.
- Projet GreenGT - Communiqué de presse, 9 juin 2011 [PDF].
- Projet Courage Ø.12 - Communiqué de presse, 8 juin 2011 [PDF].
- lemans.org.
- Règlement sportif ACO 2011 - Site officiel (voir le point III de l'annexe) [PDF].
- Liste officielle des sélections d'office - Site officiel [PDF].
- Liste de concurrents, voitures invites aux vérifications administratives et techniques - Site officiel, 11 juin 2012 [PDF].
- 80e Édition des 24 Heures du Mans : Qualifying Practice Session 3 - Site officiel [PDF].
- Statistiques 24e Heure - Site officiel [PDF].
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]