Éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football 2017
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | CAF |
Date |
du au |
Participants | 54 équipes nationales |
Site web officiel | https://fr.cafonline.com/ |
Navigation
Les qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de football 2017 mettent aux prises 52 équipes nationales africaines, y compris le Gabon pourtant qualifié d'office en tant que pays hôte, afin de qualifier 15 formations pour disputer la phase finale. Le Gabon est intégré au Groupe I, (Côte d’Ivoire, Sierra Leone, Soudan) et joue en amical contre chacun de ces trois adversaires (les points ne seront pas comptabilisés)[1]. Le Maroc, qui s'était désisté de l'organisation de la CAN 2015 (récupérée par la Guinée équatoriale) participe également à cette phase qualificative. D'abord suspendu par la CAF, il a été réintégré aux qualifications après avoir obtenu gain de cause auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS)[2].
Équipes qualifiées
[modifier | modifier le code]- Gabon (Pays Hôte: Qualifié le 08/04/2015)
- Maroc (Qualifié le 29/03/2016)
- Algérie (Qualifié le 02/06/2016)
- Cameroun (Qualifié le 03/06/2016)
- Sénégal (Qualifié le 04/06/2016)
- Égypte (Qualifié le 04/06/2016)
- Guinée-Bissau (Qualifié le 05/06/2016)
- Ghana (Qualifié le 05/06/2016)
- Mali (Qualifié le 12/06/2016)
- Zimbabwe (Qualifié le 12/06/2016)
- Côte d'Ivoire (Qualifié le 03/09/2016)
- Burkina Faso (Qualifié le 04/09/2016)
- Ouganda (Qualifié le 04/09/2016, en tant que premier meilleur deuxième)
- RD Congo (qualifié le 04/09/2016)
- Tunisie (Qualifié le 04/09/2016)
- Togo (Qualifié le 04/09/2016, en tant que deuxième meilleur deuxième, grâce à une meilleure différence de but par rapport au Bénin et l' Éthiopie).
Tirage au sort
[modifier | modifier le code]- Le tirage au sort a eu lieu le mercredi 8 avril 2015 au Caire. Les chapeaux sont désignés via un classement CAF (construit d'après les résultats des équipes lors des éliminatoires et phase finales des CAN 2012, 2013, 2015 et Coupe du monde 2014.)[3].
Chapeaux
[modifier | modifier le code]Répartition des groupes
[modifier | modifier le code]Groupe | Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 | Équipe 4 |
---|---|---|---|---|
A | Tunisie | Togo | Liberia | Djibouti |
B | RD Congo | Angola | Centrafrique | Madagascar |
C | Mali | Guinée équatoriale | Bénin | Soudan du Sud |
D | Burkina Faso | Ouganda | Botswana | Comores |
E | Zambie | Congo | Kenya | Guinée-Bissau |
F | Cap-Vert | Maroc | Libye | Sao Tomé-et-Principe |
G | Nigeria | Égypte | Tanzanie | Tchad |
H | Ghana | Mozambique | Rwanda | Maurice |
I | Côte d'Ivoire | Soudan | Sierra Leone | Gabon |
J | Algérie | Éthiopie | Lesotho | Seychelles |
K | Sénégal | Niger | Namibie | Burundi |
L | Guinée | Malawi | Zimbabwe | Eswatini |
M | Cameroun | Afrique du Sud | Gambie | Mauritanie |
Résultats
[modifier | modifier le code]Le premier de chaque poule sera qualifié pour la phase finale ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, à l’exception de la poule dans laquelle va figurer le Gabon qui n’aura la possibilité de ne qualifier qu’une seule équipe. Par ailleurs, en cas de forfait d’une sélection, un groupe se retrouvant avec seulement trois formations ne pourrait prétendre à un second ticket en tant que meilleur deuxième.
Groupe A
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisie | 13 | 6 | 1 | +13 | Tunisie | 1-0 | 4-1 | 8-1 | |
2 | Togo | 11 | 6 | 1 | +7 | Togo | 0-0 | 2-1 | 5-0 | |
3 | Liberia | 10 | 6 | 2 | +3 | Liberia | 1-0 | 2-2 | 5-0 | |
4 | Djibouti | 0 | 6 | 6 | -23 | Djibouti | 0-3 | 0-2 | 0-1 |
Groupe B
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 15 | 6 | 1 | +10 | RD Congo | 4-1 | 2-1 | 2-1 | |
2 | Centrafrique | 10 | 6 | 2 | -2 | Centrafrique | 2-0 | 3-1 | 2-1 | |
3 | Angola | 5 | 6 | 3 | -1 | Angola | 0-2 | 4-0 | 1-1 | |
4 | Madagascar | 3 | 6 | 3 | -7 | Madagascar | 1-6 | 1-1 | 0-0 |
Groupe C
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 16 | 6 | 0 | +10 | Mali | 5-2 | 1-0 | 2-0 | |
2 | Bénin | 11 | 6 | 1 | +2 | Bénin | 1-1 | 2-1 | 4-1 | |
3 | Guinée équatoriale | 4 | 6 | 4 | 0 | Guinée équatoriale | 0-1 | 1-1 | 4-0 | |
4 | Soudan du Sud | 3 | 6 | 5 | -12 | Soudan du Sud | 0-3 | 1-2 | 1-0 |
Groupe D
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 13 | 6 | 1 | +4 | Burkina Faso | 1-0 | 2-1 | 2-0 | |
2 | Ouganda | 13 | 6 | 1 | +4 | Ouganda | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
3 | Botswana | 6 | 6 | 4 | -3 | Botswana | 1-0 | 1-2 | 2-1 | |
4 | Comores | 3 | 6 | 5 | -5 | Comores | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
Groupe E
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinée-Bissau | 10 | 6 | 2 | 0 | Guinée-Bissau | 2-4 | 3-2 | 1-0 | |
2 | Congo | 9 | 6 | 1 | +2 | Congo | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
3 | Zambie | 7 | 6 | 1 | 0 | Zambie | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
4 | Kenya | 5 | 6 | 3 | -2 | Kenya | 0-1 | 2-1 | 1-2 |
Groupe F
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 16 | 6 | 0 | +9 | Maroc | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
2 | Cap-Vert | 9 | 6 | 3 | +4 | Cap-Vert | 0-1 | 0-1 | 7-1 | |
3 | Libye | 7 | 6 | 3 | +2 | Libye | 1-1 | 1-2 | 4-0 | |
4 | Sao Tomé-et-Principe | 3 | 6 | 5 | -15 | Sao Tomé-et-Principe | 0-3 | 1-2 | 2-1 |
Groupe G
[modifier | modifier le code]Le Tchad abandonne la compétition le en raison de graves problèmes financiers. Par conséquent, tous les matchs du Tchad ne sont pas comptabilisés (Tchad 1-5 Égypte, Tchad 0-1 Tanzanie et Nigeria 2-0 Tchad) et le deuxième ne peut plus se qualifier[4].
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Égypte | 10 | 4 | 0 | +6 | Égypte | 1-0 | 3-0 | ||
2 | Nigeria | 5 | 4 | 1 | 0 | Nigeria | 1-1 | 1-0 | ||
3 | Tanzanie | 1 | 4 | 3 | -6 | Tanzanie | 0-2 | 0-0 | ||
4 | Tchad | Tchad |
Groupe H
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 14 | 6 | 0 | +11 | Ghana | 1-1 | 3-1 | 7-1 | |
2 | Rwanda | 7 | 6 | 3 | +3 | Rwanda | 0-1 | 2-3 | 5-0 | |
3 | Mozambique | 7 | 6 | 3 | -2 | Mozambique | 0-0 | 0-1 | 1-0 | |
4 | Maurice | 6 | 6 | 4 | -12 | Maurice | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
Groupe I
[modifier | modifier le code]En tant que pays organisateur de la Coupe d'Afrique des nations 2017, le Gabon est qualifié d'office pour la phase finale de la compétition. Cependant, l'équipe prend tout de même part aux éliminatoires en disputant des matchs amicaux contre les autres membres du Groupe I. Bien que les résultats de ces rencontres ne soient pas pris en compte, la présence de la nation hôte implique que seul le vainqueur du groupe se qualifie à la CAN[5].
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d'Ivoire | 6 | 4 | 0 | +1 | Côte d'Ivoire | 1-1 | 1-0 | ||
2 | Sierra Leone | 5 | 4 | 1 | 0 | Sierra Leone | 0-0 | 1-0 | ||
3 | Soudan | 4 | 4 | 2 | -1 | Soudan | 1-1 | 1-0 | ||
4 | Gabon | Gabon |
Groupe J
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algérie | 16 | 6 | 0 | +20 | Algérie | 7-1 | 4-0 | 6-0 | |
2 | Éthiopie | 11 | 6 | 1 | -3 | Éthiopie | 3-3 | 2-1 | 2-1 | |
3 | Seychelles | 4 | 6 | 4 | -6 | Seychelles | 0-2 | 1-1 | 2-0 | |
4 | Lesotho | 3 | 6 | 5 | -11 | Lesotho | 1-3 | 1-2 | 2-1 |
Groupe K
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sénégal | 18 | 6 | 0 | +11 | Sénégal | 3-1 | 2-0 | 2-0 | |
2 | Burundi | 7 | 6 | 3 | -2 | Burundi | 0-2 | 1-3 | 2-0 | |
3 | Namibie | 6 | 6 | 4 | -4 | Namibie | 0-2 | 1-3 | 1-0 | |
4 | Niger | 4 | 6 | 4 | -5 | Niger | 1-2 | 0-0 | 1-0 |
Groupe L
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabwe | 11 | 6 | 1 | +7 | Zimbabwe | 4-0 | 1-1 | 3-0 | |
2 | Eswatini | 8 | 6 | 2 | -3 | Eswatini | 1-1 | 1-0 | 2-2 | |
3 | Guinée | 8 | 6 | 2 | 0 | Guinée | 1-0 | 1-2 | 0-0 | |
4 | Malawi | 5 | 6 | 3 | -4 | Malawi | 1-2 | 1-0 | 1-2 |
Groupe M
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroun | 14 | 6 | 0 | +5 | Cameroun | 1-0 | 2-2 | 2-0 | |
2 | Mauritanie | 8 | 6 | 2 | +1 | Mauritanie | 0-1 | 3-1 | 2-1 | |
3 | Afrique du Sud | 7 | 6 | 1 | +2 | Afrique du Sud | 0-0 | 1-1 | 0-0 | |
4 | Gambie | 2 | 6 | 4 | -8 | Gambie | 0-1 | 0-0 | 0-4 |
Meilleurs buteurs
[modifier | modifier le code]Lors de la première journée, 71 buts ont été inscrits en 25 rencontres (en moyenne 2,84 buts sont inscrits par match).
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Début de la campagne des qualifications pour Gabon », sur http:, (consulté le ).
- « Le Maroc réintégré au tirage », sur lemonde.fr, (consulté le ).
- « Tirage au sort : mode d’emploi », sur afriquefoot.rfi.fr, (consulté le ).
- « Le Tchad abandonne, le Nigeria tremble », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- AFP, « Foot/CAN-2017 - Le Gabon qualifié d'office mais dans le groupe de la Côte d'Ivoire », sur lavoixdunord.fr, (consulté le ).