Élections sénatoriales françaises de 1992
Apparence
| ||||||||||||||
Élections sénatoriales françaises de 1992 | ||||||||||||||
RPR – Charles Pasqua | ||||||||||||||
Sénateurs élus | 90 | 1 | ||||||||||||
SOC – Claude Estier | ||||||||||||||
Sénateurs élus | 70 | 4 | ||||||||||||
UC – Daniel Hoeffel | ||||||||||||||
Sénateurs élus | 66 | 2 | ||||||||||||
UREI – Marcel Lucotte | ||||||||||||||
Sénateurs élus | 47 | 5 | ||||||||||||
RDE – Ernest Cartigny | ||||||||||||||
Sénateurs élus | 23 | |||||||||||||
COM – Hélène Luc | ||||||||||||||
Sénateurs élus | 15 | 1 | ||||||||||||
Composition du Sénat | ||||||||||||||
Président du Sénat | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Alain Poher UDF-CDS |
René Monory UDF-CDS | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Cet article présente un résumé des résultats des élections sénatoriales françaises de 1992 qui ont eu lieu le .
Résultats
[modifier | modifier le code]Sièges par groupe
[modifier | modifier le code]Groupes parlementaires | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Groupe du Rassemblement pour la République (RPR) | 90 | |||||
Groupe socialiste (SOC) | 70 | |||||
Groupe Union centriste (UC) | 66 | |||||
Groupe de l'Union des Républicains et des Indépendants (UREI) | 47 | |||||
Groupe du Rassemblement démocratique européen (RDE) | 23 | |||||
Groupe communiste (COM) | 15 | |||||
Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (RASNAG) | 10 | |||||
Total | 321 |
Président du Sénat
[modifier | modifier le code]Pressenti pour succéder à Alain Poher, Jean Lecanuet, qui se sait malade, renonce à se présenter[2]. René Monory est élu le .
Candidat | Département d’élection |
Parti | Voix | % | Voix | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
René Monory | Vienne | UC | 125 | 39,68 | 200 | 68,49 | |
Charles Pasqua | Hauts-de-Seine | RPR | 102 | 32,38 | |||
Claude Estier | Paris | SOC | 72 | 22,86 | 76 | 26,03 | |
Robert Vizet | Essonne | COM | 15 | 4,76 | 16 | 5,48 | |
Christian Poncelet* | Vosges | RPR | 1 | 0,32 | |||
Votes exprimés | 315 | 98,44 | 292 | 91,25 | |||
Votes blancs ou nuls | 5 | 1,56 | 28 | 8,75 | |||
Votants | 320 | 100 | 320 | 100 | |||
* Non candidat |
Résultats par département[4]
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Les groupes politiques du Sénat de la Vème République - Sénat », sur www.senat.fr (consulté le )
- « Décès de Jean Lecanuet » [vidéo], sur Ina.fr (consulté le ).
- « COMPTE RENDU INTEGRAL — 1re SEANCE Séance du Vendredi 2 Octobre 1992. », sur senat.fr/ (consulté le )
- « Résultats des élections sénatoriales de 1992 par département », sur www.politiquemania.com.