Tanzanya millî futbol takımı
Görünüm
Takma ad | Taifa Yıldızları | |||
---|---|---|---|---|
Federasyon | Tanzanya Futbol Federasyonu | |||
Konfederasyon | CAF | |||
Teknik direktör | Jan Børge Poulsen | |||
En çok oynayan | Mrisho Ngasa (100) | |||
En çok gol atan | Mrisho Ngasa (25) | |||
Ev sahibi stadyum | Ulusal Stadyum | |||
FIFA kodu | TAN | |||
| ||||
FIFA sırası | ||||
Mevcut | 106 (19 Aralık 2024)[1] | |||
En yüksek | 65 (20 Şubat 1995) | |||
En düşük | 175 (17 Ekim 2005) | |||
Elo sırası | ||||
Mevcut | 128 | |||
İlk maç | ||||
Uganda 7 - 0 Tanganyika (Uganda; Belirsiz Tarih, 1945) | ||||
En farklı galibiyet | ||||
Tanzanya 7 - 0 Somali (Jinja, Uganda; 1 Aralık 1995) | ||||
En farklı mağlubiyet | ||||
Etiyopya 7 - 0 Tanzanya (Etiyopya; 8 Ekim 1969) | ||||
Afrika Uluslar Kupası | ||||
Katılım | 1 (ilki 1980) | |||
En iyi derece | 1. Tur, 1980 |
Tanzanya millî futbol takımı, ülke futbol federasyonu tarafından idare edilen ve Tanzanya'yı uluslararası arenada temsil eden ekiptir.
Tanzanya futbol başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- CECAFA Kupası :
- 3 Kez Şampiyon (1974, 1994, 2010)
- 5 Kez İkinci
Turnuva tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
1930-1962 | FIFA üyesi değildi | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||||
1966 | Katılmadı | 1966 | Katılmadı | ||||||||||||||
1970 | 1970 | ||||||||||||||||
1974 | Elemeleri geçemedi | 1974 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1978 | Çekildi | 1978 | Çekildi | ||||||||||||||
1982 | Elemeleri geçemedi | 1982 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||||||
1986 | 1986 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
1990 | Katılmadı | 1990 | Katılmadı | ||||||||||||||
1994 | Çekildi | 1994 | Çekildi | ||||||||||||||
1998 | Elemeleri geçemedi | 1998 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2002 | 2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
2006 | 2006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
2010 | 2010 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||
2014 | 2014 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | ||||||||||
2018 | 2018 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
2022 | 2022 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
2026 | Belli değil | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2030 | Belli değil | 2030 | Belli değil | ||||||||||||||
2034 | 2034 | ||||||||||||||||
Toplam | - | 0/21 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 41 | 11 | 12 | 18 | 43 | 60 |
Afrika Uluslar Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1957 - 1965 arası - Katılmadı
- 1968 - Elemeler sırasında çekildi
- 1970 - 1978 arası - Elemeleri geçemedi
- 1980 - 1. Tur
- 1982 - Çekildi
- 1984 - Elemeleri geçemedi
- 1986 - Elemeler sırasında çekildi
- 1988 - 1992 arası - Elemeleri geçemedi
- 1994 - Elemeler sırasında çekildi
- 1996 - 2002 arası - Elemeleri geçemedi
- 2004 - Elemeler sırasında çekildi
- 2006 - 2010 arası - Elemeleri geçemedi
Mevcut kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]Millî olma ve gol güncellemesi: 1 Haziran 2014.[2]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Aralık 2024. Erişim tarihi: 19 Aralık 2024.
- ^ "Match Report: Tanzania 1 – Zimbabwe 0, Hosts win despite disappointing display". Zuberi Karim Jumaa. Goal.com (Tanzania edition). 18 Mayıs 2014. 30 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2016.