Andrew Robertson
Robertson, Liverpool formasıyla. (2019) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Andrew Henry Robertson[1] | ||
Doğum tarihi | 11 Mart 1994 | ||
Doğum yeri | Glasgow, İskoçya | ||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Liverpool | ||
Numarası | 26 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2003-2009 | Celtic | ||
2009-2012 | Queen's Park | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2012-2013 | Queen's Park | 34 | (2) |
2013-2014 | Dundee United | 36 | (3) |
2014-2017 | Hull City | 99 | (3) |
2017- | Liverpool | 219 | (10) |
Toplam | 388 | (18) | |
Millî takım kariyeri | |||
2013-2015 | İskoçya U-21 | 4 | (0) |
2014- | İskoçya | 66 | (3) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 2 Kasım 2024 |
Andrew Henry Robertson (d. 11 Mart 1994, Glasgow), Liverpool takımında defans pozisyonunda görev yapan İskoç millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Queen's Park kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Dundee United, Hull City ve Liverpool kulüplerinde oynadı.
Robertson, Mart 2014'te İskoçya için uluslararası ilk maçına çıktı ve Eylül 2018'de İskoçya kaptanı oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini temsil etti.
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Queen's Park
[değiştir | kaynağı değiştir]Robertson, lisans eğitimine başlamanın eşiğindeyken 1 Temmuz 2012'de başlamak üzere Queen's Park ile sözleşme imzaladı.
Dundee United
[değiştir | kaynağı değiştir]3 Haziran 2013'te Queen's Park'tan takım arkadaşı Aidan Connolly ile birlikte Scottish Premiership ekibi Dundee United ile sözleşme imzaladı.[2] Üç yıl önce Queen's Park'tan gelip takımdan ayrılan Barry Douglas'ın kadrodaki yerini aldı.[3]
Hull City
[değiştir | kaynağı değiştir]Temmuz 2014'te Dundee United, 2.85 milyon Sterlin bonservis karşılığında Premier League ekibi Hull City'nin teklifini kabul etti.[4] Robertson, 29 Temmuz'da Hull City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.[5]
Liverpool
[değiştir | kaynağı değiştir]21 Temmuz 2017'de, Liverpool ile 8 milyon sterlin bonservis karşılığında anlaşıldı ve Robertson ile uzun vadeli bir anlaşma imzalandı.[6]
Millî takım kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Robertson, Ekim 2013'te İskoçya 21 yaş altı takımı için seçildi.[7] İlk maçına Slovakya'yı 2-1 yendikleri maçta yedek olarak çıktı.
Robertson, ilk defa 5 Mart 2014'te Polonya'ya karşı oynanan hazırlık maçında İskoçya as kadrosuyla çıktı ve yedekten oyuna dahil oldu.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp takım istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig |
Ulusal Kupa |
Ulusal Lig Kupası |
Ulusal Süper Kupa |
Kıtasal Lig |
Kıtasal Süper Kupa |
Dünya Lig |
Toplam | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||
İskoçya | Lig | Scottish Cup | League Cup | Süper Kupa | UEFA | Super Cup | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2012-13 | Queen's Park | Scottish League Two | 34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 39 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Toplam | 34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 39 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2013-14 | Dundee United | Scottish Premiership | 36 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 44 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Toplam | 36 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 44 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
İngiltere | Lig | FA Cup | EFL Cup | C. Shield | UEFA | Super Cup | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2014-15 | Hull City | Premier League | 24 | 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | EFL Championship | 42 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 49 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2016-17 | Premier League | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 39 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Toplam | 99 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 112 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2017-18 | Liverpool | Premier League | 22 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2018-19 | 36 | 11 | 12 | 2 | 48 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2019-20 | 36 | 2 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 49 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
2020-21 | 38 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 50 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2021-22 | 29 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 47 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2022-23 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Toplam | 173 | 7 | 49 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 49 | 1 | 7 | 1 | 2 | 240 | 8 | 59 | |||||||||||||||||
Kariyer toplam | 342 | 15 | 67 | 18 | 2 | 3 | 20 | 1 | 3 | 1 | 49 | 1 | 7 | 1 | 2 | 435 | 19 | 78 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "FIFA Club World Cup 2019: List of Players: Liverpool FC" (PDF). FIFA. 5 Ocak 2020. s. 7. 25 Ocak 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ "Spiders teenagers sign at Tannadice". BBC Sport (İngilizce). 16 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2022.
- ^ "BARRY DOUGLAS JOINS UNITED". Dundee United Football Club (İngilizce). 10 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2022.
- ^ "Dundee Utd accept Hull Robertson bid". BBC Sport (İngilizce). 17 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2022.
- ^ "Andrew Robertson completes transfer from Dundee United to Hull | Dundee United | Sport". web.archive.org. 30 Temmuz 2014. 5 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2022.
- ^ "Liverpool FC complete Andy Robertson signing". Liverpool FC. 10 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2022.
- ^ "Stark names Robertson in U21 squad". BBC Sport (İngilizce). 16 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2022.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Soccerbase'te Andrew Robertson
- Scottishfa.co.uk sitesinde Andrew Robertson
- 1994 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- İskoç erkek futbolcular
- Premier League futbolcuları
- English Football League futbolcuları
- İskoçya millî futbol takımı futbolcuları
- İskoçya 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Glasgow doğumlu sporcular
- Scottish Football League futbolcuları
- Scottish Professional Football League futbolcuları
- Defans futbolcuları
- Queen's Park FC futbolcuları
- Dundee United FC futbolcuları
- Hull City AFC futbolcuları
- Liverpool FC futbolcuları
- UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan futbolcular
- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcuları
- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcuları
- Premier League şampiyonluğu kazanan futbolcular