コンテンツにスキップ

ニンテンドウパワーのゲームタイトル一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ニンテンドウパワーのゲームタイトル一覧(ニンテンドウパワーのゲームタイトルいちらん)では、ニンテンドウパワーでの書き換えサービスを行っていたスーパーファミコン及びゲームボーイ用のゲームソフトを発売順に列記する。

ニンテンドウパワーはディスクシステムの書き換えサービスの後継に相当し、もともとは中古販売対策の一環として誕生した[1]。 これらのソフトの中には、『スーパーパンチアウト!!』など、日本国外においてカートリッジ作品として発売されていたものもある[2][3]。 また、『メタルスレイダーグローリー ディレクターズカット』など、サービス末期に提供されたために現存数が少ないものもある[1]

スーパーファミコン

[編集]
書換開始日 オリジナル発売日 タイトル 発売元 F B 遊び方シート番号 商品番号 備考 脚注
1997年9月30日 1995年7月21日 悪魔城ドラキュラXX コナミ 4 0 064 469017 [4]
1997年9月30日 1994年9月21日 カービィボウル 任天堂 3 4 065 468371 [5]
1997年9月30日 1995年12月22日 がんばれゴエモン きらきら道中〜僕がダンサーになった理由〜 コナミ 6 4 066 468959 [4]
1997年9月30日 1994年12月16日 がんばれゴエモン3 獅子重禄兵衛のからくり卍固め コナミ 4 4 067 398764 [4]
1997年9月30日 1995年9月14日 クロックタワー ヒューマン 6 1 068 469424 1999年11月27日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [6]
1997年9月30日 1992年2月28日 魂斗羅スピリッツ コナミ 2 0 069 468932 [4]
1997年9月30日 1994年11月26日 スーパードンキーコング 任天堂 8 1 071 468368 [7]
1997年9月30日 1995年11月21日 スーパードンキーコング2 任天堂 8 1 072 468967 [5]
1997年9月30日 1996年11月23日 スーパードンキーコング3 任天堂 8 1 073 468991 [5]
1997年9月30日 1995年4月28日 スーパーボンバーマン3 ハドソン 3 0 074 469378 [5]
1997年9月30日 1993年7月14日 スーパーマリオコレクション 任天堂 4 4 075 861367 [7]
1997年9月30日 1990年11月21日 スーパーマリオワールド 任天堂 1 1 076 131130 [7]
1997年9月30日 1994年3月19日 スーパーメトロイド 任天堂 6 4 077 468347 [7]
1997年9月30日 1993年7月11日 ストリートファイターIIターボ HYPER FIGHTING カプコン 5 0 078 129224 [8]
1997年9月30日 1994年1月7日 ツインビー レインボーベルアドベンチャー コナミ 2 4 080 131890 [4]
1997年9月30日 1993年12月17日 ロックマンX カプコン 3 0 083 131237 [8]
1997年9月30日 1995年3月24日 ロックマン7 宿命の対決! カプコン 4 0 084 132764 [8]
1997年9月30日 1991年10月4日 超魔界村 カプコン 2 0 086 131148 [8]
1997年9月30日 1995年6月9日 エルファリアII ザ・クエスト・オブ・ザ・メルド ハドソン 4 4 091 132748 [9]
1997年9月30日 1993年12月24日 新桃太郎伝説 ハドソン 4 4 095 555983 [9]
1997年9月30日 1994年12月22日 大貝獣物語 ハドソン 6 4 096 469394 [9]
1997年9月30日 1993年9月19日 トルネコの大冒険 不思議のダンジョン チュンソフト 3 4 098 133515 [10]
1997年9月30日 1994年12月2日 ブレス オブ ファイアII 使命の子 カプコン 5 4 099 469386 [10]
1997年9月30日 1994年8月27日 MOTHER2 ギーグの逆襲 任天堂 6 4 102 468355 [10]
1997年9月30日 1990年11月21日 F-ZERO 任天堂 1 1 109 129216 [11]
1997年9月30日 1996年3月29日 スーパーファイヤープロレスリングX プレミアム ヒューマン 8 16 111 469441 1999年11月27日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [6]
1997年9月30日 1996年3月29日 スーパーフォーメーションサッカー96 World Club Edition ヒューマン 3 0 112 469459 1999年11月27日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [6]
1997年9月30日 1991年4月26日 シムシティ 任天堂 1 16 123 131156 2002年12月9日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [12]
1997年9月30日 1996年2月9日 ときめきメモリアル 伝説の樹の下で コナミ 8 4 124 468924 [13]
1997年9月30日 1994年1月21日 ファイアーエムブレム 紋章の謎 任天堂 6 4 125 131245 [14]
1997年9月30日 1996年5月14日 ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 任天堂 8 4 126 469025 [14]
1997年9月30日 1995年10月27日 パネルでポン 任天堂 2 0 134 468941 [15]
1997年9月30日 1995年9月14日 マリオのスーパーピクロス 任天堂 2 4 136 468916 [15]
1997年9月30日 1994年11月25日 極上パロディウス コナミ 4 0 140 468894 [16]
1997年9月30日 1992年7月3日 パロディウスだ! 〜神話からお笑いへ〜 コナミ 2 0 142 468983 [16]
1997年9月30日 1993年3月26日 Pop'nツインビー コナミ 2 0 143 468975 [16]
1997年9月30日 1992年3月7日 弟切草 チュンソフト 2 4 145 469432 [17]
1997年9月30日 1994年11月25日 かまいたちの夜 チュンソフト 6 4 147 133507 [17]
1997年9月30日 1992年8月7日 スーパー桃太郎電鉄II ハドソン 2 4 151 132756 [18]
1997年12月1日 平成 新・鬼ヶ島 前編 任天堂 6 1 061 108642→329380に変更 [19]
1997年12月1日 平成 新・鬼ヶ島 後編 任天堂 6 1 062 109444→611760に変更 [19]
1997年12月1日 同級生2 バンプレスト 8 1 063 111074→396885に変更 [19]
1997年12月1日 1994年9月9日 ザ・ファイヤーメン ヒューマン 2 0 070 303534 1999年11月27日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [6]
1997年12月1日 1996年3月29日 それ行けエビス丸 からくり迷路 消えたゴエモンの謎!! コナミ 2 0 079 112640 [7]
1997年12月1日 1990年12月21日 ファイナルファイト カプコン 2 0 081 108464 [8]
1997年12月1日 1993年5月22日 ファイナルファイト2 カプコン 3 0 082 110396 [8]
1997年12月1日 1995年7月28日 超原人2 ハドソン 3 0 085 283096 [5]
1997年12月1日 1994年10月21日 デモンズブレイゾン 魔界村 紋章編 カプコン 4 0 087 112453 [4]
1997年12月1日 1993年3月19日 超魔界大戦!どらぼっちゃん ナグザット 2 1 088 281034 [7]
1997年12月1日 1996年9月20日 ウィザードリィ・外伝IV 胎魔の鼓動 アスキー 8 4 089 112460 2001年2月15日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [20]
1997年12月1日 1993年6月25日 エストポリス伝記 タイトー 2 4 090 176524 [10]
1997年12月1日 1995年3月31日 旧約・女神転生 アトラス 4 4 092 222208 [21]
1997年12月1日 1992年10月30日 真・女神転生 アトラス 3 4 093 233561 [21]
1997年12月1日 1994年3月18日 真・女神転生II アトラス 4 4 094 235385 [10]
1997年12月1日 1994年10月28日 真・女神転生if... アトラス 4 4 遊び方シート無し 238503 一部のハードで動かないという不具合が発覚したことで、間も無く取り扱い中止となった。
1997年12月1日 1994年9月30日 ダウン・ザ・ワールド アスキー 4 4 097 118931 2001年2月15日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [20]
1997年12月1日 1992年4月24日 ヘラクレスの栄光III 神々の沈黙 データイースト 2 4 100 232925 1999年11月27日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [6]
1997年12月1日 1994年10月21日 ヘラクレスの栄光IV 神々からの贈り物 データイースト 4 4 101 250864 1999年11月27日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [6]
1997年12月1日 1993年3月5日 メタルマックス2 データイースト 2 4 103 201375 1999年11月27日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [6]
1997年12月1日 1995年3月4日 ラストバイブルIII アトラス 6 4 104 251453 [10]
1997年12月1日 1992年11月13日 レナス 古代機械の記憶 アスミック 3 4 105 144134 [21]
1997年12月1日 1996年7月26日 レナスII 封印の使徒 アスミック 8 4 106 156442 [21]
1997年12月1日 1996年1月19日 磯釣り・離島篇 パック・イン・ビデオ 4 4 107 281336 [22]
1997年12月1日 1996年7月19日 海のぬし釣り パック・イン・ビデオ 4 4 108 283126 [22]
1997年12月1日 1995年4月28日 川のぬし釣り2 パック・イン・ビデオ 3 4 110 283703 [22]
1997年12月1日 1994年12月16日 スキーパラダイスWITHスノーボード パック・イン・ビデオ 2 0 113 334367 [11]
1997年12月1日 1994年3月18日 ダービージョッキー 騎手王への道 アスミック 2 4 114 184861 [11]
1997年12月1日 1994年7月8日 つり太郎 パック・イン・ビデオ 2 1 115 335916 [11]
1997年12月1日 1992年9月18日 ワイアラエの奇蹟 T&Eソフト 2 4 116 197530 2000年11月9日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [23]
1997年12月1日 1996年7月26日 アースライト ルナ・ストライク ハドソン 6 4 117 283118 [14]
1997年12月1日 1995年9月29日 A列車で行こう3 スーパーバージョン パック・イン・ソフト 4 16 118 288853 [14]
1997年12月1日 1993年2月19日 鋼鉄の騎士 アスミック 2 4 119 156736 [13]
1997年12月1日 1994年1月28日 鋼鉄の騎士2 砂漠のロンメル軍団 アスミック 3 4 120 175854 [13]
1997年12月1日 1995年1月27日 鋼鉄の騎士3 激突ヨーロッパ戦線 アスミック 3 4 121 176541 [13]
1997年12月1日 1995年3月24日 ジ・アトラス Renaissance Voyager パック・イン・ソフト 4 16 122 295809 [14]
1997年12月1日 1996年8月6日 牧場物語 パック・イン・ソフト 4 4 127 303526 [14]
1997年12月1日 1994年1月28日 魔神転生 アトラス 3 4 128 254223 [13]
1997年12月1日 1995年2月19日 魔神転生II アトラス 6 4 129 281255 [13]
1997年12月1日 1992年6月26日 キャメルトライ タイトー 2 0 130 175188 [15]
1997年12月1日 1995年5月26日 す〜ぱ〜なぞぷよ ルルーのルー バンプレスト 2 4 131 308790 2003年2月4日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [24]
1997年12月1日 1993年12月10日 す〜ぱ〜ぷよぷよ バンプレスト 2 0 132 326356 2003年2月4日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [24]
1997年12月1日 1995年1月13日 パズルボブル タイトー 1 0 133 128805 [15]
1997年12月1日 1996年9月20日 マジカルドロップ2 データイースト 2 0 135 107831 1999年11月27日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [6]
1997年12月1日 1992年9月11日 アクスレイ コナミ 2 0 137 122025 [16]
1997年12月1日 1995年7月7日 キャラバンシューティングコレクション ハドソン 1 0 138 283711 [16]
1997年12月1日 1990年12月21日 グラディウスIII コナミ 1 0 139 117382 [16]
1997年12月1日 1994年3月25日 スペースインベーダー The Original Game タイトー 1 0 141 142379 [16]
1997年12月1日 1995年3月31日 RPGツクール SUPER DANTE アスキー 2 16 144 113841 2000年11月9日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [25]
1997年12月1日 1995年8月4日 学校であった怖い話 バンプレスト 6 4 146 296015 [18]
1997年12月1日 1995年11月24日 SUPER億万長者ゲーム THE GAME OF BILLIONAIRE タカラ 2 4 148 184853 [17]
1997年12月1日 1996年11月29日 SUPER人生ゲーム3 タカラ 4 4 149 185053 [17]
1997年12月1日 1996年7月19日 スーパートランプコレクション2 ボトムアップ 1 0 150 333956 2000年6月30日 書き換えサービス終了 [26]
1997年12月1日 1992年12月25日 大爆笑!!人生劇場 タイトー 2 0 152 153656 [17]
1997年12月1日 1995年12月29日 大爆笑!!人生劇場 〜ずっこけサラリーマン編〜 タイトー 4 4 153 144126 [17]
1997年12月1日 1994年11月25日 ただいま勇者募集中 おかわり ヒューマン 4 4 154 308820 1999年11月27日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [6]
1997年12月1日 1996年10月25日 タワードリーム アスキー 4 4 155 118028
1997年12月1日 1993年12月10日 決戦!ドカポン王国IV〜伝説の勇者たち〜 アスミック 2 4 156 143618 [27]
1997年12月1日 1994年12月2日 ドカポン3・2・1 〜嵐を呼ぶ友情〜 アスミック 3 4 157 123064 [27]
1997年12月1日 1995年12月1日 ドカポン外伝 炎のオーディション アスミック 2 0 158 138878 [27]
1997年12月1日 1995年6月30日 プロ麻雀 極III アテナ 2 4 159 199303 [27]
1997年12月1日 1995年11月24日 魔女たちの眠り パック・イン・ビデオ 6 4 160 288233 [18]
1997年12月1日 1995年6月16日 夜光虫 アテナ 4 4 162 221317 [27]
1998年1月1日 1996年3月1日 晦-つきこもり バンプレスト 8 4 161 293105 [18]
1998年1月1日 レッキングクルー'98 任天堂 4 4 005 308307→213608に変更 [19]
1998年2月1日 スーパーファミリーゲレンデ ナムコ 4 16 006 355020→213527に変更 [19]
1998年2月1日 カービィのきらきらきっず 任天堂 4 1 007 355062→565849に変更 [19]
1998年3月1日 スーパーパンチアウト 任天堂 4 4 008 574635→509566に変更 [19]
1998年4月1日 ファミコン探偵倶楽部PartII うしろに立つ少女 任天堂 6 4 009 795160→406015に変更 [19]
1998年5月1日 スーパーファミコンウォーズ 任天堂 4 16 010 157694→396877に変更 [19]
1998年6月1日 ドクターマリオ 任天堂 1 1 011 849774→810738に変更 [19]
1998年6月1日 リングにかけろ メサイヤ 5 0 012 829790→810541に変更 [28]
1998年6月1日 幻獣旅団 アクセラ 8 16 013 817210→430471に変更 [28]
1998年 1993年3月12日 伝説のオウガバトル クエスト 4 16 001 854344 配信日は1月1日以降6月30日以前 [29]
1998年 1995年10月6日 タクティクスオウガ クエスト 6 4 002 607461 配信日は1月1日以降6月30日以前 [29]
1998年 1993年3月5日 デビルズコース T&Eソフト 2 4 003 853577 配信日は1月1日以降6月30日以前 [30]
1998年7月1日 Zooっと麻雀! 任天堂 5 16 004 076902→241555に変更 [28]
1998年7月1日 1994年8月26日 ハロー!パックマン ナムコ 2 0 015 329754 [18]
1998年7月1日 1993年6月25日 スーパーファミリーテニス ナムコ 2 0 016 076899 [22]
1998年7月1日 1992年12月18日 スーパー大相撲 熱戦第一番 ナムコ 2 0 017 329762 [22]
1998年8月1日 1993年11月26日 アレサ やのまん 4 4 014 145131 [31]
1998年8月1日 1996年12月20日 クオンパSFC T&Eソフト 2 4 018 608084 [32]
1998年8月1日 1993年8月6日 ソード・ワールドSFC T&Eソフト 3 4 019 608092 [9]
1998年8月1日 1994年12月16日 ワギャンパラダイス ナムコ 3 0 020 751120 [33]
1998年8月1日 1994年11月18日 ミリティア ナムコ 3 0 021 608157 [29]
1998年8月1日 1993年2月26日 コズモギャング・ザ・パズル ナムコ 1 0 022 608165 [32]
1998年8月1日 1994年7月15日 ソード・ワールドSFC2 いにしえの巨人 T&Eソフト 4 4 023 693723 [9]
1998年8月1日 1992年8月7日 ファランクス コトブキシステム 2 0 024 721107 [34]
1998年8月1日 1994年10月21日 キッドクラウンのクレイジーチェイス コトブキシステム 2 0 025 719706 [5]
1998年8月1日 1994年12月2日 アレサII アリエルの不思議な旅 やのまん 4 4 026 604941 [31]
1998年8月1日 1994年10月28日 フェーダ やのまん 5 4 027 604925 [31]
1998年8月1日 1992年8月5日 SUPER大航海時代 光栄 2 4 028 608122 [29]
1998年8月1日 1996年10月4日 ウイニングポスト2 プログラム'96 光栄 6 16 029 608114 [29]
1998年8月1日 すってはっくん 任天堂 6 4 030 249793→402125に変更 [28]
1998年8月1日 1995年6月30日 デア ラングリッサー メサイヤ 4 4 031 608131 [29]
1998年8月1日 1994年9月15日 上海III サン電子 2 0 032 608149 2000年11月9日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [35]
1998年8月1日 1994年9月23日 スーパーブラックバス2 スターフィッシュ 4 4 033 751081 [30]
1998年8月1日 1992年10月29日 コズモギャング・ザ・ビデオ ナムコ 2 0 035 751090 [34]
1998年8月1日 1992年7月23日 サンドラの大冒険 ワルキューレとの出逢い ナムコ 2 0 036 751111 [5]
1998年8月1日 1991年12月13日 スーパーワギャンランド ナムコ 2 0 037 608173 [33]
1998年8月1日 1993年3月25日 スーパーワギャンランド2 ナムコ 2 0 038 604933 [33]
1998年8月1日 1994年9月22日 リブルラブル ナムコ 1 0 039 143791 [33]
1998年8月1日 1993年1月29日 ナムコットオープン ナムコ 2 4 040 143839 [9]
1998年8月1日 1994年12月16日 ドラえもん3 のび太と時の宝玉 エポック社 3 0 041 693693 [33]
1998年8月1日 1995年12月15日 ドラえもん4 のび太と月の王国 エポック社 3 0 042 606740 [33]
1998年8月1日 1992年2月14日 ドラゴンスレイヤー英雄伝説 エポック社 2 1 043 607576 [31]
1998年8月1日 1993年6月4日 ドラゴンスレイヤー英雄伝説II エポック社 3 4 044 608106 [31]
1998年8月1日 1992年10月9日 ロードモナーク エポック社 1 4 045 249785 [29]
1998年8月1日 1994年3月30日 真・麻雀 コナミ 1 4 046 249815 [36]
1998年8月1日 1992年12月22日 奇々怪界-謎の黒マント- ナツメ 2 0 047 722537 [37]
1998年8月1日 1994年6月17日 奇々怪界-月夜草子 ナツメ 3 0 048 722545 [37]
1998年8月1日 1995年9月22日 実況ワールドサッカー2 FIGHTING ELEVEN コナミ 6 4 049 722529 [9]
1998年9月1日 ダービースタリオン98 任天堂 6 16 034 261971→515949に変更 [28]
1998年10月1日 ミニ四駆レッツ&ゴー!! POWER WGP2 任天堂 4 4 050 050741→329398に変更 2000年10月12日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [38]
1998年11月1日 1994年12月16日 どっすん!岩石バトル アイマックス 2 0 051 586935
1998年11月1日 1995年12月15日 スーパーブラックバス3 8 4 052 586897 [9]
1998年11月1日 1996年1月26日 囲碁倶楽部 ヘクト 2 4 053 339067 [36]
1998年12月1日 1994年6月17日 スーパー将棋2 アイマックス 3 4 054 882372
1998年12月1日 1995年10月20日 SUPER花札弐 アイマックス 2 0 055 883549
1999年1月1日 POWERロードランナー 任天堂 3 4 056 000027→329363に変更 2003年2月2日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [39]
1999年1月1日 POWER倉庫番 任天堂 2 4 057 001759→114731に変更 2003年2月2日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [39]
1999年2月1日 1993年3月5日 イーハトーヴォ物語 ヘクト 2 1 058 827886 [31]
1999年4月1日 ピクロスNP Vol.1 任天堂 2 1 163 472832 [28]
1999年5月1日 たまごっちタウン バンダイ 2 4 059 218511 [28]
1999年6月1日 ピクロスNP Vol.2 任天堂 2 1 164 240931 [40]
1999年6月1日 お絵かきロジック 世界文化社 1 1 171 057134 [40]
1999年6月1日 ウィザードリィI・II・III メディアファクトリー 8 16 172 278980 2000年10月12日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [41]
1999年7月1日 ファミコン文庫 はじまりの森 任天堂 8 4 060 275239 [40]
1999年8月1日 ピクロスNP Vol.3 任天堂 2 1 165 630853 [40]
1999年8月1日 コラムス メディアファクトリー 1 1 173 218375 2000年10月12日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [41]
1999年9月1日 ファイアーエムブレム トラキア776 任天堂 8 16 174 439665 [40]
1999年10月1日 ピクロスNP Vol.4 任天堂 2 1 166 469211 [40]
1999年11月1日 お絵かきロジック2 世界文化社 1 1 175 658006 [40]
1999年12月1日 ピクロスNP Vol.5 任天堂 2 1 167 410721 [40]
2000年2月1日 ピクロスNP Vol.6 任天堂 3 4 168 022870 [42]
2000年4月1日 ピクロスNP Vol.7 任天堂 3 4 169 507636 [42]
2000年6月1日 ピクロスNP Vol.8 任天堂 3 4 170 516864 [42]
2000年8月1日 1991年11月21日 ゼルダの伝説 神々のトライフォース 任天堂 2 4 176 069035 [43]
2000年8月1日 1995年12月1日 不思議のダンジョン2 風来のシレン チュンソフト 8 16 178 092428 [43]
2000年12月1日 メタルスレイダーグローリー ディレクターズカット 任天堂 6 0 177 720542 [42]

ゲームボーイ

[編集]
書換開始日 オリジナル発売日 タイトル 発売元 F B 遊び方シート番号 商品番号 備考 脚注
2000年3月1日 1998年12月12日 ゼルダの伝説 夢をみる島DX 任天堂 8 4 01A 370169 GBC対応 [44]
2000年3月1日 1992年9月14日 カエルの為に鐘は鳴る 任天堂 4 1 01B 390194 [45]
2000年3月1日 1996年7月21日 モグラ〜ニャ 任天堂 4 1 01C 394734 [46]
2000年3月1日 1995年3月21日 星のカービィ2 任天堂 4 1 02A 193704 [47]
2000年3月1日 1992年4月27日 星のカービィ 任天堂 2 0 02B 193721 [47]
2000年3月1日 1993年11月27日 カービィのピンボール 任天堂 2 1 02C 193968 [48]
2000年3月1日 1991年5月21日 ゲームボーイウォーズ 任天堂 2 1 03A 250546 [49]
2000年3月1日 1990年1月26日 ソーラーストライカー 任天堂 1 0 03B 193992 [50]
2000年3月1日 1992年1月21日 メトロイドII RETURN OF SAMUS 任天堂 2 1 03C 194344 [51]
2000年3月1日 1995年7月27日 スーパードンキーコングGB 任天堂 4 1 04A 060810 [47]
2000年3月1日 1994年6月14日 ドンキーコング 任天堂 4 1 04B 084701 [47]
2000年3月1日 1996年10月26日 ヨッシーのパネポン 任天堂 4 0 04C 085804 [46]
2000年3月1日 1997年2月1日 ゲームボーイギャラリー 任天堂 2 1 05A 085898 [51]
2000年3月1日 1995年3月14日 マリオのピクロス 任天堂 2 1 05B 796743 [46]
2000年3月1日 1990年7月27日 ドクターマリオ 任天堂 1 0 05C 018686 [46]
2000年3月1日 1994年1月21日 スーパーマリオランド3 ワリオランド 任天堂 4 1 06A 019101 [47]
2000年3月1日 1989年4月21日 スーパーマリオランド 任天堂 1 0 06B 889369 [47]
2000年3月1日 1992年10月21日 スーパーマリオランド2 6つの金貨 任天堂 4 1 06C 250473 [47]
2000年3月1日 1989年4月21日 役満 任天堂 1 0 07A 021547 [48]
2000年3月1日 1989年11月28日 ゴルフ 任天堂 1 1 07B 022373 [52]
2000年3月1日 1990年11月9日 F1レース 任天堂 1 1 07C 796735 [52]
2000年3月1日 スーパーマリオブラザーズDX 任天堂 8 1 08A 255726 GBC専用 [53]
2000年3月1日 1996年11月23日 ドンキーコングランド 任天堂 4 1 08B 523852 [47]
2000年3月1日 1996年10月19日 ピクロス2 任天堂 4 1 08C 782823 [46]
2000年3月1日 1997年9月27日 ゲームボーイギャラリー2 任天堂 4 1 09A 410802 2000年11月21日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [54]
2000年3月1日 1989年5月29日 テニス 任天堂 1 0 09B 411124 [52]
2000年3月1日 1992年11月21日 ヨッシーのクッキー 任天堂 1 0 09C 413607 [46]
2000年3月1日 1999年4月8日 ゲームボーイギャラリー3 任天堂 8 1 10A 383066 GBC対応 [47]
2000年3月1日 1997年1月25日 カービィのきらきらきっず 任天堂 2 1 10B 384305 [46]
2000年3月1日 1995年12月14日 カービィのブロックボール 任天堂 4 1 10C 384801 [47]
2000年3月1日 1997年12月11日 コナミGBコレクションVOL.2 コナミ 4 0 11A 721654 [45]
2000年3月1日 1998年12月17日 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ コナミ 8 1 11B 732451 [45]
2000年3月1日 1993年7月20日 ゴッドメディスン ファンタジー世界の誕生 コナミ 2 1 11C 732460 [44]
2000年3月1日 1998年11月27日 スーパーブラックバスポケット3 スターフィッシュ 8 1 12A 732982 GBC対応 [49]
2000年3月1日 1998年12月11日 カラムー町は大さわぎ! ポリンキーとおかしな仲間たち スターフィッシュ 8 1 12B 732991 GBC対応 [46]
2000年3月1日 1999年2月12日 化石創世リボーンII スターフィッシュ 8 4 12C 733008 GBC対応 [44]
2000年3月1日 1994年12月23日 プロ麻雀 極GB アテナ 1 0 13A 733016 [45]
2000年3月1日 1998年4月10日 パズルボブルGB タイトー 1 0 13B 733091 [46]
2000年3月1日 1990年3月30日 スペースインベーダーズ タイトー 1 0 13C 360759 [50]
2000年3月1日 1996年7月21日 ナムコギャラリーVOL.1 ナムコ 4 0 14A 364002 [45]
2000年3月1日 1992年9月17日 ビタミーナ王国物語 ナムコ 2 1 14B 682438 [44]
2000年3月1日 1990年11月16日 パックマン ナムコ 1 0 14C 682454 [51]
2000年3月1日 1994年2月18日 スーパー桃太郎電鉄II ハドソン 2 1 15A 733105 [48]
2000年3月1日 1996年12月20日 ボンバーマンGB3 ハドソン 2 0 15B 733113 [55]
2000年3月1日 1994年12月16日 桃太郎電劇2 ハドソン 4 0 15C 733083 [55]
2000年3月1日 1997年11月28日 トランプコレクションGB ボトムアップ 1 0 16A 360783 2000年6月30日をもって書き換え終了 [56]
2000年3月1日 1996年3月22日 熱闘 闘神伝 タカラ 4 0 16B 364886 [51]
2000年3月1日 1995年6月23日 人生ゲーム タカラ 2 1 16C 682446 [45]
2000年3月1日 1992年12月25日 女神転生外伝 ラストバイブル アトラス 8 1 17A 682462 GBC対応 [44]
2000年3月1日 1993年11月19日 女神転生外伝 ラストバイブル2 アトラス 8 1 17B 744778 GBC対応 [44]
2000年3月1日 1995年8月11日 ストリートファイターII カプコン 4 0 17C 745383 [51]
2000年3月1日 1998年7月10日 海のぬし釣り2 パック・イン・ソフト 8 1 18A 745481 [57]
2000年3月1日 1997年9月19日 川のぬし釣り3 パック・イン・ソフト 4 1 18B 804614 [57]
2000年3月1日 1990年5月2日 レッドアリーマー 魔界村外伝 カプコン 1 0 18C 804673 [51]
2000年3月1日 1998年12月18日 プリクラポケット3 タレントデビュー大作戦 アトラス 8 1 19A 833762 [49]
2000年3月1日 1997年10月17日 プリクラポケット 不完全女子高生マニュアル アトラス 4 1 19B 834572 [49]
2000年3月1日 1997年11月29日 プリクラポケット2 彼氏改造大作戦 アトラス 4 1 19C 834581 [49]
2000年3月1日 1997年9月25日 コナミGBコレクションVOL.1 コナミ 4 0 20A 834599 [45]
2000年3月1日 1991年8月9日 ネメシスII コナミ 2 0 20B 306258 [50]
2000年3月1日 1993年1月3日 悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん コナミ 2 0 20C 306274 [51]
2000年3月1日 1997年7月25日 ナムコギャラリーVOL.3 ナムコ 4 0 21A 306282 [45]
2000年3月1日 1997年4月25日 SAME GAME ハドソン 2 1 21B 306312 [46]
2000年3月1日 1994年10月21日 GB原人2 ハドソン 2 0 21C 586340 [55]
2000年3月1日 1998年12月11日 フェアリーキティの開運辞典 イマジニア 8 1 22A 586358 GBC対応
2005年3月8日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除
[58]
2000年3月1日 1997年11月28日 メダロット カブトバージョン イマジニア 4 4 22B 586366 2005年3月6日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [59]
2000年3月1日 1997年11月28日 メダロット クワガタバージョン イマジニア 4 4 22C 586374 2005年3月6日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [59]
2000年3月1日 1998年3月19日 コナミGBコレクションVOL.4 コナミ 4 0 23A 784109 [45]
2000年3月1日 1998年10月15日 爆釣リトリーブマスター コナミ 4 1 23B 534056 [44]
2000年3月1日 1992年3月6日 ドラゴンスレイヤー外伝 眠りの王冠 エポック社 1 1 23C 286038 [44]
2000年3月1日 1997年6月27日 ゲームボーイウォーズターボ ハドソン 4 4 24A 281611 [49]
2000年3月1日 1992年7月24日 バイオニックコマンドー カプコン 2 0 24B 530212 [51]
2000年3月1日 1993年4月16日 魔界村外伝 THE DEMON DARKNESS カプコン 2 0 24C 530689 [51]
2000年3月1日 1992年10月16日 アレサIII やのまん 2 1 25A 763977 [57]
2000年3月1日 1990年11月16日 アレサ やのまん 1 1 25B 763977 [57]
2000年3月1日 1991年9月27日 アレサII やのまん 2 1 25C 338923 [57]
2000年4月1日 1999年2月19日 本格四人打麻雀 麻雀王 8 1 26A 497045 GBC対応 [48]
2000年4月1日 1999年3月19日 将棋2 ポニーキャニオン 2 0 26B 501051 [48]
2000年4月1日 1998年12月18日 ザ・首都高レーシング ポニーキャニオン 1 1 26C 502057 GBC対応 [55]
2000年4月1日 1998年8月28日 昆虫博士 ジェイ・ウィング 4 1 27A 502065 2003年12月18日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [60]
2000年4月1日 1998年5月15日 あにまるぶりーだー2 ジェイ・ウィング 4 1 27B 502901 2003年12月18日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [60]
2000年4月1日 1998年6月5日 ディノブリーダー2 ジェイ・ウィング 4 1 27C 503371 2003年12月18日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除 [60]
2000年5月1日 1998年12月23日 麻雀クエスト ジェイ・ウィング 8 1 28A 795976 GBC対応
2004年2月5日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除
[61]
2000年5月1日 1998年11月27日 サンリオタイムネット 過去編 イマジニア 8 4 28B 797669 GBC対応
2005年8月25日以降、ウェブページのソフトウェア紹介から削除
[62]
