Pernod Ricard
Aparença
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | organització | ||||
Indústria | distilling, rectifying and blending of spirits (en) , indústria d'alimentació i tabac i activitats d'activitat econòmica de les oficines centrals | ||||
Forma jurídica | Societat Anònima | ||||
Història | |||||
Creació | 1975 | ||||
Fundador | Paul Ricard | ||||
Activitat | |||||
Produeix | beguda alcohòlica, Jameson (en) i Beefeater Gin (en) | ||||
Borsa de cotització | () | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Treballadors | 18.421 (2015) | ||||
Filial | Premium Wine Brands (en) Pernod Fils (en) Ricard (oc) Yerevan Brandy Company (en) V&S Group (en) Pernod Ricard NZ (en) Irish Distillers (en) Pernod Ricard Latvia (en) | ||||
Propietari de | Malibu (en) Ricard (oc) Yerevan Brandy Company (en) Clan Campbell (en) Irish Distillers (en) Cusenier (en) New Midleton Distillery (en) Martell (en) Glen Grant distillery (en) Pernod Fils (en) Chivas Regal (en) Champagne G. H. Mumm (en) Jan Becher Ararat (en) Vodka Absolut | ||||
Part de | CAC 40 | ||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | 11.598 M€ (2024) | ||||
Benefici net | 1.476 M€ (2024) | ||||
Lloc web | pernod-ricard.com | ||||
Pernod Ricard (Euronext RI) és una empresa francesa especialitzada en la fabricació i distribució de vins i licors. Pernod Ricard, líder mundial en el seu sector, se situa per darrere de Diageo i per davant de Bacardí-Martini. Per a l'exercici 2019-2020, la facturació del Grup va arribar als 8.448 milions d’euros.[1]