Pèirafita
Aparença
Peyrefitte-sur-l'Hers | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Erç Mort | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Carcassona | ||||
Cantó | Cantó de Bèlpuèg | ||||
Població humana | |||||
Població | 77 (2021) (11,9 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Castellnou d'Arri | ||||
Superfície | 6,47 km² | ||||
Altitud | 235 m-351 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11420 | ||||
Fus horari | |||||
Pèirafita (en francès Peyrefitte-sur-l'Hers) és un municipi francès situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.