Blaçac
Aparença
Blessac | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Cruesa | ||||
Població humana | |||||
Població | 532 (2022) (29,97 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Aubusson | ||||
Superfície | 17,75 km² | ||||
Banyat per | Riu Cruesa | ||||
Altitud | 406 m-665 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 23200 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | blessac.creuse-grand-sud.fr |
Blaçac[1] (en francès Blessac) és una comuna (municipi) de França, a la regió de la Nova Aquitània, departament de la Cruesa, al districte i cantó d'Aubusson.
La seva població al cens de 1999 era de 488 habitants. Està integrada a la Communauté de communes d'Aubusson-Felletin.
Demografia
[modifica]1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|
316 | 342 | 411 | 495 | 488 |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Robert Cuisset | PS |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana Arxivat 2016-03-03 a Wayback Machine. a lemosin.net.