Afragola
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Campània | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Nàpols | ||||
Capital | Afragola | ||||
Població humana | |||||
Població | 61.712 (2023) (3.445,67 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 17,91 km² | ||||
Altitud | 43 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Gener de Benevent | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 80021 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 081 | ||||
Identificador ISTAT | 063002 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | A064 | ||||
Lloc web | comune.afragola.na.it |
Afragola és un municipi italià, situat a la regió de Campània i a la Ciutat metropolitana de Nàpols. L'any 2001 tenia 62.319 habitants.