Vauchassis
Aspect
Vauchassis | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°13.20′N 3°55.20′E / 48.22000°N 3.92000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Aube | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 24,17 km² | ||
Altitudine[4] | 292 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 516 locuitori | ||
- Densitate | 21,35 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 10190 | ||
Cod INSEE | 10396 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Vauchassis | |||
Modifică date / text |
Vauchassis este o comună în departamentul Aube din nord-estul Franței. În avea o populație de 498 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populations de référence 2022[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]