North Yorkshire
Aspect
North Yorkshire | |||
— comitat ceremonial — | |||
| |||
Coordonate: 54°10′00″N 1°20′00″W / 54.166666666667°N 1.3333333333333°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Regatul Unit | ||
Regiune | Yorkshire and the Humber | ||
Regiune | North East England | ||
Cod ISO 3166-2 | GB-NYK | ||
Atestare | |||
Reședință | Northallerton | ||
Districte | 1. Selby 2. Harrogate 3. Craven 4. Richmondshire 5. Hambleton 6. Ryedale 7. Scarborough 8. York 9. Redcar and Cleveland 10. Middlesbrough 11. Stockton-on-Tees (partea de la sud de Tees) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 8.654 km² | ||
Populație (2005) | |||
- Total | 1.082.000 locuitori | ||
- Densitate | 125 loc./km² | ||
Prezență online | |||
http://www.northyorks.gov.uk GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității North Yorkshire | |||
Modifică date / text |
North Yorkshire (Yorkshire-ul de Nord) este un comitat în nord-estul Angliei.
Orașe
[modificare | modificare sursă]- Bedale
- Catterick Garrison
- Easingwold
- Filey
- Guisborough
- Harrogate
- Helmsley
- High Bentham
- Knaresborough
- Loftus
- Malton
- Middleham
- Middlesbrough
- Northallerton
- Pickering
- Redcar
- Richmond
- Ripon
- Robin Hood's Bay
- Saltburn-by-the-Sea
- Scarborough
- Selby
- Settle
- Skipton
- Tadcaster
- Thirsk
- Thornaby-on-Tees
- Whitby
- Yarm
- York
|
- ^ http://ons.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a79de233ad254a6d9f76298e666abb2b Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)