Limeira
Aspect
Limeira | |||||
— Oraș — | |||||
| |||||
Limeira (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||||
Coordonate: 22°33′53″S 47°24′06″W / 22.564722222222°S 47.401666666667°V | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | Brazilia | ||||
Stat | São Paulo | ||||
Atestare | |||||
Suprafață | |||||
- Total | 580,711 km² | ||||
Altitudine | 588 m.d.m. | ||||
Populație (2022) | |||||
- Total | 291.869 locuitori | ||||
Cod poștal | 13480-000 até 13489-999 | ||||
Prefix telefonic | 19 | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||||
Poziția localității Limeira | |||||
Modifică date / text |