Indian Wells Masters 2023 – Dublu feminin
Aspect
Articol principal: Indian Wells Masters 2023.
Indian Wells Masters 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campioane: | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | ||||||||||
Finaliste: | Beatriz Haddad Maia Laura Siegemund | ||||||||||
Scor: | 6–1, 6–7(3–7), [10–7] | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
2022 « Indian Wells Masters » 2024 |
Indian Wells Masters 2023 – Dublu feminin a avut loc în prima jumătate a lunii martie 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Indian Wells, California, Statele Unite, disputat pe terenuri cu suprafață dură. Xu Yifan și Yang Zhaoxuan au fost campioanele en-titre,[1] dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Alexa Guarachi și Erin Routliffe.
Barbora Krejčíková și Kateřina Siniaková au învins în finală perechea Beatriz Haddad Maia și Laura Siegemund cu 6–1, 6–7(3–7), [10–7], câștigând titlul de dublu feminin la Indian Wells Masters 2023. A fost primul lor titlu la Indian Wells, al treilea titlu WTA 1000 și al 15-lea titlu WTA câștigat împreună..[2][3]
Capi de serie
[modificare | modificare sursă]- Barbora Krejčiková / Kateřina Siniaková (campioane)
- Coco Gauff / Jessica Pegula (runda doi)
- Liudmila Kicenok / Jeļena Ostapenko (runda doi)
- Desirae Krawczyk / Demi Schuurs (runda doi)
- Xu Yifan / Yang Zhaoxuan (runda unu)
- Storm Hunter / Elise Mertens (sferturi de finală)
- Giuliana Olmos / Zhang Shuai (runda unu)
- Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez (runda doi)
Tabloul principal
[modificare | modificare sursă]Explicația simbolurilor
[modificare sursă]- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
[modificare | modificare sursă]Semifinale | Finală | ||||||||||||
1 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||
Shuko Aoyama Ena Shibahara | 4 | 2 | |||||||||||
1 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | 6 | 63 | [10] | |||||||||
Beatriz Haddad Maia Laura Siegemund | 1 | 77 | [7] | ||||||||||
Beatriz Haddad Maia Laura Siegemund | 6 | 6 | |||||||||||
Miyu Kato Aldila Sutjiadi | 1 | 2 |
Jumătatea superioară
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Krejčiková K Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Kudermetova L Samsonova | 1 | 2 | 1 | B Krejčíková K Siniaková | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
H-c Chan L Chan | 4 | 65 | WC | L Fernandez T Townsend | 5 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||
WC | L Fernandez T Townsend | 6 | 77 | 1 | B Krejčíková K Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Bondár K Zimmermann | 2 | 3 | 6 | S Hunter E Mertens | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | D Collins P Stearns | 6 | 6 | WC | D Collins P Stearns | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Badosa E Rîbakina | 62 | 3 | 6 | S Hunter E Mertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | S Hunter E Mertens | 77 | 6 | 1 | B Krejčíková K Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | D Krawczyk D Schuurs | 7 | 6 | S Aoyama E Shibahara | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
P Martić Ka Plíšková | 5 | 3 | 4 | D Krawczyk D Schuurs | 6 | 1 | [9] | ||||||||||||||||||||
M Linette C McNally | 6 | 6 | M Linette C McNally | 4 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||
M Niculescu A Rosolska | 3 | 2 | M Linette C McNally | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||
U Eikeri M Ninomiya | 64 | 4 | S Aoyama E Shibahara | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
S Aoyama E Shibahara | 77 | 6 | S Aoyama E Shibahara | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
WC | B Andreescu I Putințeva | 63 | 4 | 8 | N Melichar-Martinez E Perez | 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||
8 | N Melichar-Martinez E Perez | 77 | 6 |
Jumătatea inferioară
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
7 | G Olmos S Zhang | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
A Panova A Parks | 6 | 77 | A Panova A Parks | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
D Kasatkina M Trevisan | 2 | 6 | [8] | C Dolehide M Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Dolehide M Keys | 6 | 4 | [10] | B Bencic J Teichmann | |||||||||||||||||||||||
E Hozumi Y Sizikova | 4 | 1 | B Haddad Maia L Siegemund | w/o | |||||||||||||||||||||||
B Haddad Maia L Siegemund | 6 | 6 | B Haddad Maia L Siegemund | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
M Kostiuk E-G Ruse | 2 | 3 | 3 | L Kichenok J Ostapenko | 1 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||
3 | L Kichenok J Ostapenko | 6 | 6 | B Haddad Maia L Siegemund | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Y Xu Z Yang | 1 | 78 | [7] | M Kato A Sutjiadi | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Guarachi E Routliffe | 6 | 66 | [10] | A Guarachi E Routliffe | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
G Dabrowski L Stefani | 6 | 6 | G Dabrowski L Stefani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Danilina A Muhammad | 1 | 3 | G Dabrowski L Stefani | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
K Flipkens B Mattek-Sands | 2 | 0 | M Kato A Sutjiadi | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
M Kato A Sutjiadi | 6 | 6 | M Kato A Sutjiadi | 6 | 4 | [12] | |||||||||||||||||||||
M Kolodziejová M Vondroušová | 65 | 2 | 2 | C Gauff J Pegula | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
2 | C Gauff J Pegula | 77 | 6 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „WTA Indian Wells Masters Draw 2022 | Women's Qualifying & Main Event Results” (în engleză). Arhivat din original la .
- ^ „Krejcikova, Siniakova battle to first Indian Wells doubles title”. Women's Tennis Association. . Arhivat din originalul de la . Accesat în .
- ^ Oddo, Chris (). „Krejcikova and Siniakova Claim Maiden BNP Paribas Open Doubles Title”. BNP Paribas Open. Arhivat din originalul de la . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|