Cariacica
Utseende
Cariacica | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | Brasil | ||||
Delstat | Espírito Santo | ||||
Innbyggernavn | cariaciquense | ||||
Grunnlagt | 30. desember 1890 | ||||
Tidssone | UTC-3 | ||||
Retningsnummer | 27 | ||||
Areal | 279,98 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 348 738[1] (2010) | ||||
Bef.tetthet | 1 245,6 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 241 meter | ||||
Klima | Tropisk Aw | ||||
Cariacica 20°15′50″S 40°25′12″V | |||||
Cariacica er en kommune i delstaten Espírito Santo i sørøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ folketellingen 2010 i Brasil, Wikidata Q4350750, http://censo2010.ibge.gov.br/
- ^ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Cariacica – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.