Hopp til innhold

Allround-NM på skøyter junior 1979 for herrer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hurtigløp på skøyter Allround-NM på skøyter junior 1979 Norges flagg
for herrer
Generell informasjon
ArrangørNorges Skøyteforbund
Tekn. arr.: Idrettsforeningen Herkules
VertsbySkien
VertslandNorge
Arena(er)Herkules Idrettspark
Dato17.18. februar 1979
Deltakere35 løpere
ØvelserAllround : Liten firkamp

Allround-NM på skøyter junior 1979 for herrer ble avholdt 17. og 18. februar 1979Herkules Idrettspark i Skien med 35 deltakere.
Teknisk arrangør var Idrettsforeningen Herkules.

Juniornorgesmester i allround 1979 ble Tom Erik Oxholm, Idrettsforeningen Fram etter 3 distanseseire.

Sammenlagt herrer junior

[rediger | rediger kilde]
Tom Erik Oxholm ble juniornorgesmester i allround.
Herrer junior (35 deltagere)
Plass. Navn Klubb 1. dag (17. feb.) 2. dag (18. feb.) Poeng
500 m Pl. 3 000 m Pl. 1 500 m Pl. 5 000 m Pl.
Gull Gull Tom Erik Oxholm IF Fram 41,82 6 4.22,07 1 2.05,16 1 7.30,78 1 172.296
Sølv Sølv Ingemar Bredeli Leinstrand IL 41,16 2 4.31,66 3 2.05,23 2 7.49,04 4 175.083
Bronse Bronse Egil Hagen Ask SK 41,90 7 4.29,99 2 2.08,61 4 7.40,18 2 175.786
4. Rolf Falk-Larssen Trondhjems SK 41,37 4 4.34,12 4 2.09,85 8 7.48,92 3 177.231
5. John Arthur Olafsen Sandefjord SK 43,01 16= 4.34,16 5 2.08,52 3 7.50,94 5 178.637
6. Jan Hansen IF Fram 42,88 14 4.37,00 8 2.11,02 9 7.51,36 6 179.855
7. Olav Trønnes Lom IL 42,49 11 4.36,91 7 2.09,57 6 8.01,21 9 179.952
8. Henry Nilsen Kongsvinger IL 43,57 26 4.36,22 6 2.12,39 14 8.01,44 10 181.880
9. Andreas Gunnarstorp Skedsmo IL 43,08 19= 4.38,52 9 2.13,27 16 8.00,33 8 181.956
10. Even Aas Oslo IL 43,05 18 4.39,98 12 2.11,26 10 8.05,32 11 181.998
11. Bengt Halvorsen Ask SK 42,26 10 4.40,03 13 2.11,28 11 8.17,45 14 182.436
12. Nils Magnus Høgevold Oslo SK 40,67 1 4.48,27 23 2.09,66 7 8.26,78 19 182.613
13. Jan Østvik Kongsvinger IL 41,20 3 4.44,01 18 2.14,95 19 8.11,66 13 182.684
14. Jan-Erik Bårli Nesodden IF 43,90 30 4.40,61 14 2.11,76 12 8.17,49 15 184.337
15. Sigurd Evensen Skedsmo IL 43,47 23 4.41,84 15 2.13,17 15 8.22,06 17 185.039
16. Frode Eidsmo IF Fram 44,20 31 4.43,53 17 2.17,80 29= 8.10,76 12 186.464
17. Morten Zakariassen Oslo SK 43,08 19= 4.46,40 20 2.17,22 26 8.23,87 18 186.940
18. Rolf Skatteboe Nesodden IF 45,17 32 4.46,89 21 2.17,80 29= 8.18,88 16 188.806
19. Bjørn Hagen Ask SK 54,75 f 33 4.39,34 10 2.09,49 5 7.55,50 7 192.019
DNF4 Dag Legernæs Hamar IL 43,51 24= 4.39,52 11 2.13,57 17 dnf, f 20
NC21 Morten Henriksen Asker SK 41,78 5 4.49,03 26 2.11,88 13 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
133.911 (13)
NC22 Hans Løvmo Kongsvinger IL 42,62 12 4.51,67 28 2.14,88 18 136.191 (19)
NC23 Paul Venås Leinstrand IL 43,58 27 4.48,36 25 2.15,11 20 136.676 (21)
NC24 Glenn Eikeland Oslo SK 43,68 28 4.48,32 24 2.16,19 23 137.129 (22)
NC25 Bjørn Hildrum Trondhjems SK 42,70 13 4.54,26 32 2.16,31 24 137.179 (23)
NC26 Geir Helge Nordfonn Stord T&IL 42,95 15 4.48,01 22 2.18,78 32 137.211 (24)
NC27 Stein Falk-Larssen Trondhjems SK 43,01 16= 4.53,78 31 2.17,13 25 137.683 (26)
NC28 Morten Kristian Johansen Oslo SK 43,24 21 4.52,32 29 2.17,59 28 137.823 (27)
NC29 Asbjørn Bentzen Tønsbergs TF 43,77 29 4.53,46 30 2.15,55 22 137.863 (28)
NC30 Lars Johan Syrstad Holstad IL 45,76 34 4.49,33 27 2.17,41 27 139.784 (30)
NC31 Jan Inge Engeseth Fana IL 46,50 35 4.55,04 33 2.17,87 31 141.629 (31)
NC32 Bjørn Arild Kroken Ask SK 43,51 24= 5.40,41 f 35 2.15,19 21 145.308 (32)
DNS3 Morten Klaesson Oslo IL 41,93 8 4.42,07 16 dns
DNS3 Jon Helge Willmann Trondhjems SK 42,00 9 5.00,70 34 dns
DNS3 Bjørnar Fjeld IF Herkules 43,31 22 4.45,69 19 dns

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]