Villamejil
Utensili
Ordinara
Imprimar/exportacar
En altra projeti
Aspekto
De Wikipedio
Villamejil | ||
Blazono | ||
Lando: | Hispania | |
Regiono: | Kastilia e Leon | |
Informo:
| ||
Latitudo: | 42°33'44"N | |
Longitudo: | 6°01'23"W | |
Altitudo: | 912 m | |
Surfaco: | 78,98 km² | |
Habitanti: | 687 (2019) | |
Denseso di habitantaro: | 8,91 hab./km² | |
Horala zono: | UTC+1 (UTC+2 dum la somero) | |
Urbestro: | Luis Alfonso Álvarez Peláez (PSOE) |
Villamejil esas vilajo en la provinco León, regiono Kastilia e Leon, Hispania. Segun statistiki de 2019, ol havis 687 habitanti. Lua tota surfaco esas 78,98 km².