Turgon
Aspekto
Turgon · Turgont | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
la administrejo
| |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Nova Akvitanio | ||
Departemento | Ĉarento (Charente) | ||
Arondismento | Confolens | ||
Kantono | Charente-Bonnieure | ||
Antaŭa regiono | Puatuo-Ĉarentoj | ||
INSEE kodo | 16389 [+] | ||
Poŝtkodo | 16350 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 81 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 11 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 57′ N, 0° 24′ O (mapo)45.9497222222220.40000000000001Koordinatoj: 45° 57′ N, 0° 24′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 134 m [+] | ||
Areo | 7,26 km² ( 726 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Turgon (Charente) [+] | |||
Turgon jen france, en limoĝia okcitana lingvo Turgont - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ĉarento (france Charente, prononco [ʃaʁˈɑ̃t]), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine) kaj en la antaŭa regiono Puatuo-Ĉarentoj. Fine de 2022 en la komunumo vivis 81 loĝantoj sur areo de 7,26 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 11 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Confolens (prononco [kɔ̃fɔlˈɑ̃]) kaj al la kantono Charente-Bonnieure.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]