Parabiago
Aspekto
Parabiago | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Lombardio | ||||
Provinco | MI Milano | ||||
Geografia situo | 45° 33′ N, 8° 57′ O (mapo)45.558.95Koordinatoj: 45° 33′ N, 8° 57′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 184 [+] m | ||||
Areo | 14 km² | ||||
Loĝantaro | 27 976 (2023) | ||||
Loĝdenso | 1958 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Ravello, San Lorenzo, Villastanza, Villapia | ||||
Najbaraj komunumoj | Cerro Maggiore, San Vittore Olona, Canegrate, Nerviano, Busto Garolfo, Casorezzo kaj Arluno | ||||
Patrono | Gervasio kaj Protasio | ||||
Festa tago | patrona festotago, la 19-an de junio, kaj Festo de Ĉefanĝelo Miĥaelo, la lastan lundon de septembro | ||||
Nomo de loĝantoj | parabiaghesi | ||||
Poŝtkodo | 20015 | ||||
Imposta kodo | G324 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 015168 | ||||
Telefona prefikso | 0331 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Parabiago estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la metropola urbo Milano de la regiono Lombardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 27 976 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Cerro Maggiore, San Vittore Olona, Canegrate, Nerviano, Busto Garolfo, Casorezzo kaj Arluno.