Holmenkollrennet 1947
Utsjånad
Holmenkollrennet 1947 fann stad i tida onsdag 26. februar til søndag 2. mars 1947 i Oslo. Hans Kaarstein forbetra bakkerekorden i Holmenkollbakken til 71 meter.
18 km
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Lag/Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Nils Karlsson | Sverige | 1.02.10 |
2. | Arthur Herrdin | Sverige | 1.03.37 |
3. | Ingvar Forsberg | Sverige | 1.04.03 |
4. | Gunnar Karlsson | Sverige | 1.04.08 |
5. | Matti Lähde | Finland | 1.04.51 |
6. | Lauri Silvennoinen | Finland | 1.05.29 |
7. | Olaf Dufseth | Vang Skiløperforening | |
Reidar Nyborg | Mesnali Skilag | 1.05.50 |
Dato: 1. mars
50 km
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Lag/Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Nils Karlsson | Sverige | 3.01.23 |
2. | Arthur Herrdin | Sverige | 3.03.28 |
3. | Martin Jære | Lønset IL | 3.08.10 |
4. | Leif Haugen | Lillehammer Skiklub | 3.09.23 |
5. | Gunnar Karlsson | Sverige | 3.10.00 |
6. | Tauno Kirves | Finland | 3.12.25 |
7 | Kristian Bjørn | Alvdal Idrettslag | 3.12.37 |
8. | Pekka Vanninen | Finland | 3.13.27 |
Dato: 26. februar
Kombinert
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Lag/Land | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Sven Israelsson | Sverige | 440,20 |
2. | Niklaus Stump | Sveits | 431,89 |
3. | Olaf Dufseth | Vang Skiløperforening | 431,20 |
4. | Sven Martin Rogström | Sverige | 430.30 |
5. | Olav Odden | Freidig | 430,24 |
6. | Gunnar Hermansen | Nydalens Skiklub | 417,88 |
7. | Mathias Bergundhaugen | Moelven IL | 415,11 |
8. | Arne Erlandsen | Fossekallen | 409,14 |
Dato: 1.-2. mars
Hopprenn
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Lag/Land | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Georg Thrane | Asker Skiklubb | 230,2 |
2. | Henry Amdal | Brumunddal IL | 229,1 |
3. | Asbjørn Ruud | Kongsberg IF | 227,9 |
4. | Birger Ruud | Kongsberg IF | 223,7 |
5. | Vidar Lindboe-Hansen | Kongsberg IF | 223,4 |
6. | Svein Haakonsen | IL i BUL | 222,5 |
7. | Hans Kaarstein | IL i BUL | 221,1 |
8. | Nils Laursen | Lillehammer Skiklub | 218,8 |
Dato: 2. mars