Scorvol/Génération 7
< Scorvol
◄ | Givrali | Scorvol | Mammochon | ► | ||||
0471 | 0472 | 0473 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
Localisations[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Soleil et Lune | À transférer par Banque Pokémon | |
Ultra-Soleil et Ultra-Lune | À transférer par Banque Pokémon | |
Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
Crocs Éclair | 65 | 95 % | 15 | Départ | Départ | ||
Crocs Feu | 65 | 95 % | 15 | Départ | Départ | ||
Crocs Givre | 65 | 95 % | 15 | Départ | Départ | ||
Direct Toxik | 80 | 100 % | 20 | Départ | Départ | ||
Jet de Sable | — | 100 % | 15 | Départ N.4 | Départ N.4 | ||
Armure | — | — | 30 | Départ N.7 | Départ N.7 | ||
Sabotage | 65 | 100 % | 20 | Départ N.10 | Départ N.10 | ||
Vive-Attaque | 40 | 100 % | 30 | N.13 | N.13 | ||
Taillade | 40 | 95 % | 20 | N.16 | N.16 | ||
Feinte | 60 | — | 20 | N.19 | N.19 | ||
Acrobatie | 55 | 100 % | 15 | N.22 | N.22 | ||
Tranche-Nuit | 70 | 100 % | 15 | N.27 | N.27 | ||
Demi-Tour | 70 | 100 % | 20 | N.30 | N.30 | ||
Grincement | — | 85 % | 40 | N.35 | N.35 | ||
Plaie-Croix | 80 | 100 % | 15 | N.40 | N.40 | ||
Stratopercut | 85 | 90 % | 15 | N.45 | N.45 | ||
Danse-Lames | — | — | 20 | N.50 | N.50 | ||
Guillotine | OHKO | — | 5 | Départ N.55 | Départ N.55 |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | — | 90 % | 10 | ||
CT09 | Choc Venin | 65 | 100 % | 10 | ||
CT10 | Puissance Cachée | 60 | 100 % | 15 | ||
CT11 | Zénith | — | — | 5 | ||
CT12 | Provoc | — | 100 % | 20 | ||
CT15 | Ultralaser | 150 | 90 % | 5 | ||
CT17 | Abri | — | — | 10 | ||
CT18 | Danse Pluie | — | — | 5 | ||
CT19 | Atterrissage | — | — | 10 | ||
CT21 | Frustration | — | 100 % | 20 | ||
CT26 | Séisme | 100 | 100 % | 10 | ||
CT27 | Retour | — | 100 % | 20 | ||
CT31 | Casse-Brique | 75 | 100 % | 15 | ||
CT32 | Reflet | — | — | 15 | ||
CT36 | Bomb-Beurk | 90 | 100 % | 10 | ||
CT37 | Tempête de Sable | — | — | 10 | ||
CT39 | Tomberoche | 60 | 95 % | 15 | ||
CT40 | Aéropique | 60 | — | 20 | ||
CT41 | Tourmente | — | 100 % | 15 | ||
CT42 | Façade | 70 | 100 % | 20 | ||
CT44 | Repos | — | — | 10 | ||
CT45 | Attraction | — | 100 % | 15 | ||
CT46 | Larcin | 60 | 100 % | 25 | ||
CT48 | Chant Canon | 60 | 100 % | 15 | ||
CT51 | Aile d'Acier | 70 | 90 % | 25 | ||
CT54 | Faux-Chage | 40 | 100 % | 40 | ||
CT56 | Dégommage | — | 100 % | 10 | ||
CT59 | Centrifugifle | 60 | 100 % | 20 | ||
CT62 | Acrobatie | 55 | 100 % | 15 | ||
CT66 | Représailles | 50 | 100 % | 10 | ||
CT68 | Giga Impact | 150 | 90 % | 5 | ||
CT69 | Poliroche | — | 100 % | 20 | ||
CT71 | Lame de Roc | 100 | 80 % | 5 | ||
CT75 | Danse-Lames | — | — | 20 | ||
CT78 | Piétisol | 60 | 100 % | 20 | ||
CT80 | Éboulement | 75 | 90 % | 10 | ||
CT81 | Plaie-Croix | 80 | 100 % | 15 | ||
CT84 | Direct Toxik | 80 | 100 % | 20 | ||
CT87 | Vantardise | — | 85 % | 15 | ||
CT88 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
CT89 | Demi-Tour | 70 | 100 % | 20 | ||
CT90 | Clonage | — | — | 10 | ||
CT97 | Vibrobscur | 80 | 100 % | 15 | ||
CT100 | Confidence | — | — | 20 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hâte | — | — | 30 | ||||
Tourbi-Sable | 35 | 85 % | 15 | ||||
Relais | — | — | 40 | ||||
Riposte | — | 100 % | 20 | ||||
Poison-Croix | 70 | 100 % | 20 | ||||
Damoclès | 120 | 100 % | 15 | ||||
Ruse | 30 | 100 % | 10 | ||||
Griffe Acier | 50 | 95 % | 35 | ||||
Queue-Poison | 50 | 100 % | 25 | ||||
Astuce Force | — | — | 10 | ||||
Coupe-Vent | 80 | 100 % | 10 | ||||
Escalade | 90 | 85 % | 20 | ||||
Cru-Aile | 60 | 100 % | 35 |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydroqueue | 90 | 90 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | ||
Piqûre | 60 | 100 % | 20 | Plage Big Wave | 4 PCo | ||
Anti-Brume | — | — | 15 | Plage Big Wave | 8 PCo | ||
Telluriforce | 90 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | ||
Queue de Fer | 100 | 75 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | ||
Sabotage | 65 | 100 % | 20 | Arbre de Combat | 12 PCo | ||
Piqué | 140SL, USUL 200LGPE | 90 % | 5 | Arbre de Combat | 16 PCo | ||
Ronflement | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | ||
Piège de Roc | — | — | 20 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | ||
Vent Arrière | — | — | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | ||
Exécu-Son | 80 | 100 % | 15 | Arbre de Combat | 16 PCo |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Pré-évolution |
---|---|---|---|---|---|---|
Dard-Venin | 15 | 100 % | 35 | 0207 Scorplane | ||
Tranche | 70 | 100 % | 20 | 0207 Scorplane |
Sensibilités[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Scorvol | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × 0 | × 4 | × ½ | × ½ | × 0 1 | × ½ | |||||||||||
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Remarque(s) | |||||||||||||||||
Stratégie[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
SL | USUL | SL | USUL | |||
Chromatique |
◄ | Givrali | Scorvol | Mammochon | ► | ||||
0471 | 0472 | 0473 |