Route 37
Route 37 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dans Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver. | |||||
Région | Johto | ||||
Nombre de Dresseurs | 2OAC 4HGSS | ||||
Sortie nord ↑ | Rosalia | ||||
Sortie sud ↓ | Route 36 | ||||
Bifurcations | Aucune | ||||
Description | |||||
Connue pour ses trois Noigrumiers, de nombreux Dresseurs s'y retrouvent. | |||||
Localisation | |||||
|
La Route 37 est une courte route de Johto, qui relie la Route 36 à Rosalia.
Cette route apparaît dans Pokémon Or, Argent et Cristal et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver.
Description[modifier]
Cette route, reliant la Route 36 à Rosalia, se scinde en deux parties.
La moitié ouest de la route est un chemin qui se termine en faisant une boucle autour d'un arbre suivie d'un carré de hautes herbes avant d'arriver à Rosalia.
L'autre moitié de la route est composée au sud d'une grande zone de hautes herbes, puis d'une petite clairière où l'on trouve trois arbustes à Noigrumes. Contrairement à la partie ouest, elle ne peut être parcourue que du nord vers le sud à cause d'un rebord présent au nord de cette partie de la route. C'est également dans cette partie que l'on retrouve Dimitri, membre de la Fratrie des sept, qui y apparaît le dimanche. Il donne au joueur un Aimant la première fois qu'il le rencontre puis, seulement dans Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver, le Ruban Sourire lorsque tous les membres de la fratrie ont été rencontrés.
Objets[modifier]
Deuxième génération[modifier]
Objet donné | ||
---|---|---|
Aimant | Donné par Dimitri le dimanche (lors de sa première rencontre) | |
Objet caché à ramasser | ||
Huile | Au nord-ouest du panneau Route 37 | |
Noigrumes | ||
Noigrume Rge | Arbuste de gauche à l'ouest (un par jour) | |
Noigrume Blu | Arbuste de droite à l'ouest (un par jour) | |
Noigrume Noi | Arbuste du bas à l'ouest (un par jour) |
Quatrième génération[modifier]
Objets donnés | ||
---|---|---|
Aimant | Donné par Dimitri le dimanche (lors de sa première rencontre) | |
Ruban Sourire | Donné par Dimitri le dimanche (lors de sa seconde rencontre après avoir rencontré toute la fratrie |
|
Noigrumes | ||
Noigrume Rge | Arbuste de gauche à l'ouest (un par jour) | |
Noigrume Blu | Arbuste de droite à l'ouest (un par jour) | |
Noigrume Noi | Arbuste du bas à l'ouest (un par jour) |
Dresseurs[modifier]
Deuxième génération[modifier]
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Léa & Téa Jumelles |
Rondoudou | 16 |
Mélofée | 16 | |
Gain : 320 |
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Ulrich Kinésiste |
Soporifik | 17 |
Gain : 544 |
Quatrième génération[modifier]
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Jumelles Lison & Lisa |
Marill | 16 |
Wattouat | 16 | |
Gain : 512 |
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Canon Rafika |
Mélodelfe | 16 |
Grodoudou | 16 | |
Gain : 896 |
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Canon Eulalie |
Grodoudou | 16 |
Mélodelfe | 16 | |
Gain : 896 |
Dresseur | Pokémon | Niveau |
---|---|---|
Kinésiste Ulrik |
Soporifik | 17 |
Gain : 544 |
Pokémon[modifier]
Deuxième génération[modifier]
Pokémon Or et Argent | ||||
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Hautes herbes | ||||
0234 Cerfrousse | 15 | 30 % | ||
0016 Roucool | 13–15 | 60 %O 20 %A | 50 % | — |
0165 Coxy | 13–15 | 40 %A | — | — |
0058 Caninos | 14 | 10 %O | — | 10 %O |
14–16 | — | 15 %O | — | |
0037 Goupix | 14 | 10 %A | — | 10 %A |
14–16 | — | 15 %A | — | |
0017 Roucoups | 15 | — | 5 % | — |
0167 Mimigal | 13–15 | — | — | 40 %O |
0163 Hoothoot | 15O 13–15A | — | — | 20 %O 60 %A |
Coup d'Boule | ||||
0010 Chenipan | 10 | 50 %O | ||
0013 Aspicot | 10 | 50 %A | ||
0204 Pomdepik | 10 | 30 % | ||
0102 Noeunoeuf | 10 | 15 % | ||
0012 Papilusion | 10 | 5 %O | ||
0015 Dardargnan | 10 | 5 %A | ||
Coup d'Boule (Arbre spécial) | ||||
0010 Chenipan | 10 | 65 %O | ||
0013 Aspicot | 10 | 65 %A | ||
0011 Chrysacier | 10 | 15 %O | ||
0014 Coconfort | 10 | 15 %A | ||
0102 Noeunoeuf | 10 | 15 % | ||
0012 Papilusion | 10 | 5 %O | ||
0015 Dardargnan | 10 | 5 %A |
Pokémon Cristal | ||||
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Hautes herbes | ||||
0058 Caninos | 16 | 40 % | 40 % | — |
0165 Coxy | 13 | 60 % | — | — |
0016 Roucool | 15 | 20 % | — | — |
13–15 | — | 55 % | — | |
0017 Roucoups | 15 | 5 % | 5 % | — |
0166 Coxyclaque | 15 | 5 % | — | — |
0234 Cerfrousse | 14–16 | — | — | 40 % |
0167 Mimigal | 13 | — | — | 30 % |
0163 Hoothoot | 15 | — | — | 20 % |
0164 Noarfang | 15 | — | — | 5 % |
0168 Migalos | 15 | — | — | 5 % |
Coup d'Boule | ||||
0163 Hoothoot | 10 | 50 % | ||
0102 Noeunoeuf | 10 | 20 % | ||
0165 Coxy | 10 | 15 % | ||
0167 Mimigal | 10 | 15 % | ||
Coup d'Boule (Arbre spécial) | ||||
0163 Hoothoot | 10 | 50 % | ||
0204 Pomdepik | 10 | 30 % | ||
0102 Noeunoeuf | 10 | 20 % |
Quatrième génération[modifier]
Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver | ||||
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Hautes herbes | ||||
0234 Cerfrousse | 15 | 30 % | ||
0016 Roucool | 13–15 | 60 %HG 20 %SS | 50 % | — |
0165 Coxy | 13–15 | 40 %SS | — | — |
0058 Caninos | 14 | 10 %HG | — | 10 %HG |
14–15 | — | 15 %HG | — | |
0037 Goupix | 14 | 10 %SS | 15 %SS | 10 %SS |
0017 Roucoups | 14–15 | — | 5 % | — |
0163 Hoothoot | 15HG 13–15SS | — | — | 20 %HG 60 %SS |
0167 Mimigal | 13–15 | — | — | 40 %HG |
Coup d'Boule | ||||
0163 Hoothoot | 12–17 | 50 % | ||
0102 Noeunoeuf | 12–17 | 20 % | ||
0167 Mimigal | 15–17 | 20 %HG | ||
0165 Coxy | 15–17 | 20 %SS | ||
0204 Pomdepik | 12–14 | 10 % | ||
Son Hoenn | ||||
0311 Posipi | 13–15 | 20 % | ||
0312 Négapi | 15 | 20 % | ||
Son Sinnoh | ||||
0403 Lixy | 13–15 | 40 % |
Imagerie[modifier]
- Vue d'ensemble
-
Deuxième génération
(vue d'ensemble) -
Quatrième génération
(vue d'ensemble)
- Localisation sur la Carte
-
Deuxième génération
(Localisation) -
Quatrième génération
(Localisation)
Annecdote[modifier]
- Dans la version démo de Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver, le joueur démarre sur cette route.
Lieux de Johto | |
---|---|
Villes avec une Arène | Mauville • Écorcia • Doublonville • Rosalia • Irisia • Oliville • Acajou • Ébènelle |
Autres villes | Bourg Geon • Ville Griotte |
Routes | 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47HGSS • 48HGSS |
Ligue Pokémon | Plateau Indigo* (jeux vidéo) • Grotte Argentée (animé) |
Lieux | Aquaria • Atrium CombatHGSS • Bois aux Chênes • Dôme PokéathlonHGSS • Lac Colère Parc Naturel • Parc Safari (Portail)HGSS • Phare • Ranch Meumeu • Repaire Rocket d'Acajou • Train Magnétique Tour Carillon • Tour Cendrée • Tour Chétiflor • Tour Radio de Doublonville • Tour de CombatC / Zone de CombatHGSS |
Grottes | Antre du Dragon • Antre Noir • Caves Jumelles • Grotte FalaiseHGSS • Mont Argenté • Mont Creuset Portail FalaiseHGSS • Puits Ramoloss • Route de Glace • Ruines d'Alpha • Tourb'Îles • Tour EnfouieHGSS |
Accès à | Ruines SinjohHGSS • Kanto |