Pharamp/Génération 6
< Pharamp
◄ | Lainergie | Pharamp | Joliflor | ► | ||||
0180 | 0181 | 0182 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Le bout de sa queue brille si fort qu'il peut être vu de très loin. Il sert de balise aux gens.
- Pokémon Y
- Le bout de sa queue brille si fort qu'il peut être vu de très loin. Il sert de balise aux gens.
- Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha
- Pharamp est si lumineux qu'on peut le voir de l'espace. Jadis, les gens utilisaient la lumière de ce Pokémon pour communiquer et s'envoyer des signaux à grande distance.
Localisations[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
X et Y | Faire évoluer Lainergie | |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Échange |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
Charge | 50 | 100 % | 35 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | |||
DélugePlasmique | — | — | 25 | ♥♥♥ | — | Départ | Départ | |||
Élecanon | 120 | 50 % | 5 | ♥♥ | ♥ | Départ | Départ | |||
Magné-Contrôle | — | — | 20 | ♥ | — | Départ | Départ | |||
Poing de Feu | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | |||
Rugissement | — | 100 % | 40 | ♥♥ | — | Départ | Départ | |||
Cage-Éclair | — | 100 % | 20 | ♥ | ♥♥♥ | Départ N.4 | Départ N.4 | |||
Éclair | 40 | 100 % | 30 | ♥♥♥♥ | — | Départ N.8 | Départ N.8 | |||
Spore Coton | — | 100 % | 40 | ♥♥ | ♥ | N.11 | N.11 | |||
Chargeur | — | — | 20 | ♥ | — | N.16 | N.16 | |||
Bélier | 90 | 85 % | 20 | ♥♥♥♥♥♥ | — | N.20 | N.20 | |||
Boule Élek | — | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | N.25 | N.25 | |||
Onde Folie | — | 100 % | 10 | ♥♥ | — | N.29 | N.29 | |||
Poing-Éclair | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | N.30 | N.30 | |||
Rayon Gemme | 80 | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | N.35 | N.35 | |||
Coup d'Jus | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥ | N.40 | N.40 | |||
Cotogarde | — | — | 10 | ♥ | — | N.46 | N.46 | |||
Rayon Signal | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | N.51 | N.51 | |||
Mur Lumière | — | — | 30 | ♥♥ | — | N.57 | N.57 | |||
Fatal-Foudre | 110 | 70 % | 10 | ♥ | — | N.62 | N.62 | |||
Dracochoc | 85 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | Départ N.65 | Départ N.65 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | — | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | |||
CT10 | Puissance Cachée | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | |||
CT15 | Ultralaser | 150 | 90 % | 5 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | |||
CT16 | Mur Lumière | — | — | 30 | ♥♥ | — | |||
CT17 | Abri | — | — | 10 | ♥♥ | — | |||
CT18 | Danse Pluie | — | — | 5 | ♥ | — | |||
CT20 | Rune Protect | — | — | 25 | ♥♥ | — | |||
CT21 | Frustration | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥♥ | |||
CT24 | Tonnerre | 95 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | |||
CT25 | Fatal-Foudre | 110 | 70 % | 10 | ♥ | — | |||
CT27 | Retour | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | |||
CT31 | Casse-Brique | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | |||
CT32 | Reflet | — | — | 15 | ♥ | — | |||
CT42 | Façade | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | |||
CT44 | Repos | — | — | 10 | ♥ | — | |||
CT45 | Attraction | — | — | 15 | ♥♥ | — | |||
CT48 | Chant Canon | 60 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | |||
CT49 | Écho | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | |||
CT52 | Exploforce | 120 | 70 % | 5 | ♥♥♥♥ | — | |||
CT56 | Dégommage | — | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | |||
CT57 | Rayon Chargé | 50 | 90 % | 10 | ♥ | — | |||
CT68 | Giga Impact | 150 | 90 % | 5 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | |||
CT70 | Flash | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | |||
CT72 | Change Éclair | 70 | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | |||
CT73 | Cage-Éclair | — | 100 % | 20 | ♥ | ♥♥♥ | |||
CT78 | Piétisol | 60 | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥ | |||
CT87 | Vantardise | — | 90 % | 15 | ♥♥♥ | — | |||
CT88 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ♥ | — | |||
CT90 | Clonage | — | — | 10 | ♥♥ | — | |||
CT93 | Éclair Fou | 90 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | |||
CT94 | Éclate-RocXY | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | |||
CT94 | Force CachéeROSA | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | |||
CT98 | Poing Boost | 40 | 100 % | 20 | ♥ | — | |||
CT100 | Confidence | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | |||
CS04 | Force | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | |||
CS06 | Éclate-RocROSA | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Après Vous | — | — | 15 | ♥♥♥ | — | |||||
Hâte | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | |||||
Plaquage | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | |||||
Ondes Étranges | — | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥ | |||||
Champ Électrifié | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | |||||
Flatterie | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | |||||
Queue de Fer | 100 | 75 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | |||||
Flair | — | — | 40 | ♥♥ | — | |||||
Jet de Sable | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | |||||
Grincement | — | 85 % | 40 | ♥♥♥ | — | |||||
Bélier | 90 | 85 % | 20 | ♥♥♥♥♥♥ | — |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Après Vous | — | — | 15 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | |||
Toile Élek | 55 | 95 % | 15 | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo | |||
Dracochoc | 85 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | |||
Glas de Soin | — | — | 5 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | |||
Queue de Fer | 100 | 75 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo | |||
Ronflement | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | |||
Poing-Éclair | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | |||
Poing de Feu | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | |||
Colère | 120 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 16 PCo | |||
Mitra-Poing | 150 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 16 PCo | |||
Rayon Signal | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | |||
Vol Magnétik | — | — | 10 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | |||
Onde de Choc | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Sensibilités[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Pharamp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × ½ | ||||||||||||||
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Statistiques indicatives de Pharamp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 90 | 165 | 197 | 321 | 384 | |||||
Attaque | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 167 | 186 | 249 | 273 | |
Défense | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 185 | 206 | 269 | 295 | |
Attaque Spéciale | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 239 | 266 | 329 | 361 | |
Défense Spéciale | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 | |
Vitesse | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 131 | 146 | 209 | 229 | |
Somme des statistiques de base | 510 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 85 | |||||||||
|
Stratégie[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pour plus d'informations sur la fiche stratégique de Méga-Pharamp voir sa page dédiée.
Imagerie[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
XY | ROSA | XY | ROSA | |||
Chromatique |
◄ | Lainergie | Pharamp | Joliflor | ► | ||||
0180 | 0181 | 0182 |