Osselait/Génération 6
< Osselait
◄ | Noadkoko | Osselait | Ossatueur | ► | ||||
0103 | 0104 | 0105 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Ce Pokémon porte le crâne de sa défunte mère sur sa tête. On raconte qu'il se met à pleurer dès qu'il se retrouve seul.
- Pokémon Y
- Il porte constamment le crâne de sa mère. Personne ne sait à quoi il ressemble sans ce crâne.
- Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha
- La maman d'Osselait lui manque terriblement et il ne la reverra jamais. La lune le fait pleurer, car elle lui rappelle sa mère. Les taches sur le crâne que porte ce Pokémon sont les marques de ses larmes.
Localisations[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
X et Y | Grotte Étincelante | |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Échange |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon X et Y | ||
Grotte Étincelante • En marchant | 15–16 | 20 % |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
Rugissement | — | 100 % | 40 | ♥♥ | — | Départ | Départ | |||
Mimi-Queue | — | 100 % | 30 | ♥♥ | — | N.3 | N.3 | |||
Massd'Os | 65 | 85 % | 20 | ♥♥♥ | — | N.7 | N.7 | |||
Coup d'Boule | 70 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | N.11 | N.11 | |||
Groz'Yeux | — | 100 % | 30 | ♥♥ | ♥ | N.13 | N.13 | |||
Puissance | — | — | 30 | ♥ | — | N.17 | N.17 | |||
Osmerang | 50 | 90 % | 10 | ♥♥ | ♥ | N.21 | N.21 | |||
Frénésie | 20 | 100 % | 20 | ♥ | ♥♥♥ | N.23 | N.23 | |||
Faux-Chage | 40 | 100 % | 40 | ♥♥♥♥ | — | N.27 | N.27 | |||
Mania | 120 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥♥♥ | — | N.31 | N.31 | |||
Dégommage | — | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | N.33 | N.33 | |||
Charge-Os | 25 | 90 % | 10 | ♥ | — | N.37 | N.37 | |||
Effort | — | 100 % | 5 | ♥♥ | — | N.41 | N.41 | |||
Damoclès | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | N.43 | N.43 | |||
Vengeance | 70 | 100 % | 5 | ♥♥♥ | — | N.47 | N.47 |
Par CT/CS[modifier]
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouvoir Antique | 60 | 100 % | 5 | ♥ | — | |||||
Cognobidon | — | — | 10 | ♥♥♥♥♥♥ | — | |||||
Attrition | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | |||||
Détection | — | — | 5 | ♥ | — | |||||
Double Pied | 30 | 100 % | 30 | ♥♥ | ♥ | |||||
Ténacité | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | |||||
Tête de Fer | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | |||||
Requiem | — | — | 5 | ♥♥♥♥ | — | |||||
Grincement | — | 85 % | 40 | ♥♥♥ | — | |||||
Coud'Krâne | 130 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telluriforce | 90 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | |||
Effort | — | 100 % | 5 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 16 PCo | |||
Ronflement | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | |||
Poing de Feu | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | |||
Poing-Éclair | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | |||
Brouhaha | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo | |||
Mitra-Poing | 150 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 16 PCo | |||
Vent Glace | 55 | 95 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo | |||
Balayage | — | 100 % | 20 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | |||
Piège de Roc | — | — | 20 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo | |||
Mur de Fer | — | — | 15 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | |||
Tête de Fer | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo | |||
Queue de Fer | 100 | 75 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo | |||
Sabotage | 65 | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥♥ | Atoll de Combat, Cabane 1 | 12 PCo |
Sensibilités[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités d'Osselait | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × 2 | × 0 | × 2 | × ½ | × ½ | ||||||||||||
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
XY | ROSA | XY | ROSA | |||
Chromatique |
◄ | Noadkoko | Osselait | Ossatueur | ► | ||||
0103 | 0104 | 0105 |