Cadoizo/Génération 4
< Cadoizo
◄ | Octillery | Cadoizo | Démanta | ► | ||||
0224 | 0225 | 0226 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant, Perle et Platine
- Il dépose sa nourriture dans sa queue enroulée. Il l'offre souvent aux gens égarés en montagne.
- Pokémon Ranger : Nuit sur Almia
- Il attaque en jetant des morceaux de glace.
- Pokémon Or HeartGold
- Il transporte de la nourriture toute la journée. Il porte secours aux égarés en leur donnant à manger.
- Pokémon Argent SoulSilver
- Il fait son nid au bord des falaises abruptes. Il passe sa journée à nourrir ses petits.
Localisations[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Diamant et Perle | Route 216 | |
Platine | Route 217 | |
Or HeartGold et Argent SoulSilver | Route de GlaceSS |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Diamant et Perle | ||
Route 216 • Essaim | 32 | 40 % |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Platine | ||
Route 217 • Essaim | 32–33 | 40 % |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver | ||
Route de Glace • En marchant | 22–23 | 20 %SS |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
Cadeau | — | 90 % | 15 | — | Départ | Départ | Départ |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Mitra-Poing | 150 | 100 % | 20 | ♥ | |||
CT03 | Vibraqua | 60 | 100 % | 20 | ♥♥ | |||
CT06 | Toxik | — | 85 % | 10 | ♥♥ | |||
CT07 | Grêle | — | — | 10 | ♥♥ | |||
CT10 | Puis. Cachée | — | 100 % | 15 | ♥ | |||
CT13 | Laser Glace | 95 | 100 % | 10 | ♥♥ | |||
CT14 | Blizzard | 120 | 70 % | 5 | ♥♥ | |||
CT17 | Abri | — | — | 10 | — | |||
CT18 | Danse Pluie | — | — | 5 | ♥♥ | |||
CT21 | Frustration | — | 100 % | 20 | ♥♥ | |||
CT27 | Retour | — | 100 % | 20 | ♥♥ | |||
CT31 | Casse-Brique | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | |||
CT32 | Reflet | — | — | 15 | ♥♥ | |||
CT40 | Aéropique | 60 | — | 20 | ♥♥ | |||
CT42 | Façade | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | |||
CT43 | Force Cachée | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | |||
CT44 | Repos | — | — | 10 | ♥♥ | |||
CT45 | Attraction | — | 100 % | 15 | ♥♥ | |||
CT46 | Larcin | 40 | 100 % | 10 | — | |||
CT56 | Dégommage | — | 100 % | 10 | ♥ | |||
CT58 | Ténacité | — | — | 10 | ♥♥ | |||
CT67 | Recyclage | — | — | 10 | — | |||
CT72 | Avalanche | 60 | 100 % | 10 | ♥♥ | |||
CT78 | Séduction | — | 100 % | 20 | ♥♥ | |||
CT82 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ♥♥♥ | |||
CT83 | Don Naturel | — | 100 % | 15 | ♥♥ | |||
CT87 | Vantardise | — | 90 % | 15 | ♥♥ | |||
CT88 | Picore | 60 | 100 % | 20 | — | |||
CT90 | Clonage | — | — | 10 | ♥ | |||
CS02 | Vol | 90 | 95 % | 15 | ♥ | |||
CS05 | Anti-BrumeDPP | — | — | 15 | ♥♥ |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball'Glace | 30 | 90 % | 20 | ♥♥ | |||||
Éclats Glace | 40 | 100 % | 30 | ♥♥ | |||||
Onde Boréale | 65 | 100 % | 20 | ♥♥ | |||||
Poinglace | 75 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||||
Prescience | 80 | 90 % | 15 | ♥♥ | |||||
Tour Rapide | 20 | 100 % | 40 | ♥♥ | |||||
Trempette | — | — | 40 | — | |||||
Vive-Attaque | 40 | 100 % | 30 | ♥♥ | |||||
BluffHGSS | 40 | 100 % | 10 | ♥♥ | |||||
Grâce à sa capacité Gribouille, Queulorior est capable d'apprendre toutes ces capacités, qu'il peut également transmettre par reproduction. |
Par donneur de capacités[modifier]
Pokémon Platine[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Graine | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | Aire de Survie | × 4,× 4 | |||
Coud'Boue | 20 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | Aire de Survie | × 4,× 4 | |||
Détricanon | 120 | 70 % | 5 | ♥♥♥ | Aire de Survie | × 2,× 4,× 2 | |||
Météores | 60 | — | 20 | ♥♥ | Frimapic | × 2,× 2,× 4 | |||
Rayon Signal | 75 | 100 % | 15 | ♥♥ | Aire de Survie | × 2,× 2,× 2,× 2 | |||
Rebond | 85 | 85 % | 5 | ♥ | Aire de Survie | × 2,× 4,× 2 | |||
Roulade | 30 | 90 % | 20 | ♥♥ | Aire de Survie | × 2,× 4,× 2 | |||
Vent Glace | 55 | 95 % | 15 | ♥♥ | Route 212 | × 6,× 2 |
Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Graine | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo | |||
Coud'Boue | 20 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo | |||
Coup d'Boule | 70 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | Bois aux Chênes | — | |||
Détricanon | 120 | 70 % | 5 | ♥♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo | |||
Météores | 60 | — | 20 | ♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo | |||
Pique | 140 | 90 % | 5 | ♥ | Atrium Combat | 64 PCo | |||
Rayon Signal | 75 | 100 % | 15 | ♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo | |||
Rebond | 85 | 85 % | 5 | ♥ | Atrium Combat | 32 PCo | |||
Roulade | 30 | 90 % | 20 | ♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo | |||
Vent Glace | 55 | 95 % | 15 | ♥♥ | Atrium Combat | 48 PCo |
Sensibilités[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Cadoizo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × 2 | × 0 1 | × ½ | × 4 | × 2 | ||||||||||
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Remarque(s) | ||||||||||||||||
Imagerie[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Artwork officiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures et sprites de la quatrième génération | ||||||||
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | CompagnonHGSS | |||||
DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | |||
| ||||||||
Chromatique | |
◄ | Octillery | Cadoizo | Démanta | ► | ||||
0224 | 0225 | 0226 |