Brume
Brume | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brume dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | しろいきり Shiroi Kiri | |||||||||
Nom anglais | Mist | |||||||||
Apparition | Première génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ||||||||||
Catégorie | ||||||||||
PP | 30 (max. 48) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Monte la condition, empêche d'être nerveux. ♥ 0 | |||||||||
Super Concours | Empêche le voltage d'augmenter dans le même tour. ♥♥ | |||||||||
Concours Live | Évite d'être effrayé par les autres Pokémon. ♥ 0 |
Brume est une capacité non-offensive de type Glace introduite dans la première génération.
Effet[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Brume bloque les modifications de statistiques induites par l'adversaire, comme une réduction d'Attaque par le biais de Rugissement, pendant 5 tours. Brume n'agit pas sur les changements de statut, la confusion, les changements de statistiques que le lanceur s'inflige (via le contrecoup de capacités comme Surchauffe) ou ceux déjà subis par le lanceur avant d'utiliser cette capacité.
La capacité échoue si le lanceur profite déjà de ses effets.
L'effet de Brume peut être annulé par l'utilisation de Buée Noire ou d'Anti-Brume.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Brume est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Une brume blanche enveloppe l'équipe du lanceur et empêche la réduction des stats pour cinq tours.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Une brume blanche enveloppe le lanceur et ses alliés et empêche la réduction des stats pour cinq tours.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0027 Sabelette Forme d'Alola | N.3 | 0028 Sablaireau Forme d'Alola | Départ | 0037 Goupix Forme d'Alola | N.40 |
0038 Feunard Forme d'Alola | Départ | 0131 Lokhlass | N.10 | 0144 Artikodin | Départ |
0150 Mewtwo | N.64 | 0194 Axoloto | N.12 | 0195 Maraiste | N.12 |
0220 Marcacrin | N.20 | 0221 Cochignon | N.20 | 0245 Suicune | Départ |
0249 Lugia | N.9 | 0270 Nénupiot | N.9 | 0271 Lombre | N.9 |
0272 Ludicolo | Départ | 0278 Goélise | N.35 | 0279 Bekipan | N.41 |
0283 Arakdo | N.25 | 0284 Maskadra | Départ | 0320 Wailmer | N.15 |
0321 Wailord | N.15 | 0333 Tylton | N.8 | 0334 Altaria | Départ |
0393 Tiplouf | N.36 | 0394 Prinplouf | N.42 | 0395 Pingoléon | N.46 |
0459 Blizzi | N.10 | 0460 Blizzaroi | Départ | 0473 Mammochon | N.20 |
0488 Cresselia | N.6 | 0582 Sorbébé | N.8 | 0583 Sorboul | Départ |
0584 Sorbouboul | Départ | 0615 Hexagel | N.20 | 0698 Amagara | N.20 |
0699 Dragmara | N.20 | 0721 Volcanion | N.60 | 0788 Tokopisco | N.10 |
0873 Beldeneige | N.12 | 0875 Bekaglaçon | N.6 | 0896 Blizzeval | N.30 |
0898 Sylveroy Forme Cavalier du Froid | Départ |
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0007 Carapuce | |
0060 Ptitard 0222 Corayon 0535 Tritonde | |
0147 Minidraco 0349 Barpau | |
0170 Loupio | |
0592 Viskuse | |
0712 Grelaçon | |
0780 Draïeul | |
0816 Larméléon |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0007 Carapuce | |
0060 Ptitard 0222 Corayon | |
0147 Minidraco 0278 Goélise 0349 Barpau | |
0170 Loupio | |
0459 Blizzi |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0027 Sabelette Forme d'Alola | N.3 | 0028 Sablaireau Forme d'Alola | Départ | 0037 Goupix Forme d'Alola | N.40 |
0038 Feunard Forme d'Alola | Départ | 0131 Lokhlass | N.10 | 0144 Artikodin | Départ |
0150 Mewtwo | N.64 | 0194 Axoloto | N.12 | 0195 Maraiste | N.12 |
0220 Marcacrin | N.20 | 0221 Cochignon | N.20 | 0245 Suicune | Départ |
0249 Lugia | N.9 | 0270 Nénupiot | N.9 | 0271 Lombre | N.9 |
0272 Ludicolo | Départ | 0278 Goélise | N.35 | 0279 Bekipan | N.41 |
0283 Arakdo | N.25 | 0333 Tylton | N.8 | 0334 Altaria | Départ |
0393 Tiplouf | N.36 | 0394 Prinplouf | N.42 | 0395 Pingoléon | N.46 |
0459 Blizzi | N.10 | 0460 Blizzaroi | Départ | 0473 Mammochon | N.20 |
0488 Cresselia | N.6 | 0615 Hexagel | N.20 | 0721 Volcanion | N.60 |
0873 Beldeneige | N.12 | 0875 Bekaglaçon | N.6 | 0896 Blizzeval | N.30 |
0898 Sylveroy Forme Cavalier du Froid | Départ | 0963 Dofin | N.44 | 0964 Superdofin | N.44 |
1002 Baojian | N.15 |
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0007 Carapuce | 0008 Carabaffe | 0009 Tortank | 0060 Ptitard | |
0061 Têtarte | 0062 Tartard | 0147 Minidraco | 0148 Draco | |
0149 Dracolosse | 0170 Loupio | 0171 Lanturn | 0186 Tarpaud | |
0194 Axoloto Forme de Paldea | 0349 Barpau | 0350 Milobellus | 0422 Sancoki | |
0423 Tritosor | 0594 Mamanbo | 0712 Grelaçon | 0713 Séracrawl | |
0713 Séracrawl Forme de Hisui | 0816 Larméléon | 0817 Arrozard | 0818 Lézargus | |
0980 Terraiste |
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
Première génération | Deuxième génération | Troisième génération |
Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
Septième génération | Septième génération | Huitième génération |
Jeux secondaires[modifier]
Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres |
Dans le dessin animé[modifier]
- Dans le dessin animé, Brume n'est pas utilisé pour bloquer les réductions de statistique, mais bien pour réduire la précision des Pokémon adverses et/ou augmenter l'esquive du lanceur.
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Mist | Brume |
Japonais | しろいきり Shiroi Kiri |
Brume Blanche |
Allemand | Weißnebel | |
Italien | Nebbia | Brume |
Espagnol | Neblina | |
Chinois | 白雾 Bái Wù |
Brume Blanche |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |