Remove ads
日本の男性アイドルグループ ウィキペディアから
V6(ブイシックス)は、日本の男性アイドルグループ。1995年に結成、CDデビュー。2021年11月1日をもって解散し、26年の歴史に幕を下ろした[3]。所属事務所はジャニーズ事務所。所属レコードレーベルはavex trax。
年長者3人の坂本昌行・長野博・井ノ原快彦で構成される20th Century(通称トニセン)と、年少者3人の森田剛・三宅健・岡田准一で構成されるComing Century(通称カミセン)に分かれて活動することもあった。このうち20th CenturyはV6本体解散後も活動を続けている。
グループのリーダーは坂本昌行[4]。解散時のジャニーズ事務所公式サイトのプロフィールをもとに記述[5]。
名前 | 生年月日 | 血液型 | 出身地 | メンバーカラー[6] | |
---|---|---|---|---|---|
20th Century | 坂本 昌行 (さかもと まさゆき) |
1971年7月24日(53歳) | O型 | 東京都 | 青 |
長野 博 (ながの ひろし) |
1972年10月9日(52歳) | A型 | 神奈川県 | 紫 | |
井ノ原 快彦 (いのはら よしひこ) |
1976年5月17日(48歳) | A型 | 東京都 | 緑 | |
Coming Century | 森田 剛 (もりた ごう) |
1979年2月20日(45歳) | A型 | 埼玉県 | 赤 |
三宅 健 (みやけ けん) |
1979年7月2日(45歳) | O型 | 神奈川県 | オレンジ | |
岡田 准一 (おかだ じゅんいち) |
1980年11月18日(44歳) | B型 | 大阪府 | 黄 |
1995年、『バレーボールワールドカップ』のイメージキャラクターとして結成される[7]。V6の「V」には、「volleyball」(バレーボール)[7]、「victory」(ビクトリー)[7]、「visual」(ビジュアル)、「versus」(バーサス)、「veteran」(ベテラン)[8]、「vitamin(ビタミン)」[9]、「value(バリュー)」[9]など、いくつかの意味が込められている。「6」は6人組であることにちなむ。中国語での表記は「勝利六人組」。
先述の通り年長組3人を「20th Century(トゥエンティース・センチュリー)」(通称トニセン)、年少組3人を「Coming Century(カミング・センチュリー)」(通称カミセン)として、独立した活動も行っていた。“トニセン”は、「20th Century」が正しい発音では「トゥエニース・センチュリー」と聞こえることから。
2021年6月、「デビューからのシングルTOP10入り連続年数」(各年度のオリコン年間ランキング集計期間に準拠)が27年で歴代1位を記録[10]。
2021年11月1日をもって解散した。同時に森田剛はジャニーズ事務所も退所した(詳細後述)。Coming Centuryは活動を終了し、20th Centuryのみ活動を継続する[3]。
V6解散と同時に退所した森田と共にComing Centuryとして活動していた三宅健と岡田准一はV6解散後もジャニーズ事務所に所属していたが、三宅は2023年5月2日に、岡田も同年11月30日に退所したため、Coming Centuryとして活動したメンバー全員が退所することとなった。
1995年8月に発売されたアイドル雑誌『Myojo』10月号で、発足以来プロ化を目指していた日本バレーボールのVリーグに乗じて、同年秋にフジテレビ主催で行われる『バレーボールワールドカップ』のイメージキャラクターとして、新しいグループが作られることが初めて発表される。当時のグループ名表記は「Vsix」で、候補段階のメンバーは、坂本昌行・井ノ原快彦・原知宏の写真と、長野博・佐野瑞樹・喜多見英明と思われるシルエット(次号で発表)の、計6名となっている。この6名は当時、「ジャニーズSr.」(初代メインメンバー:坂本・長野、初代サポートメンバー:井ノ原・佐野・原・喜多見)としてNHK-BS2『アイドルオンステージ』で活躍していたメンバーだった。
翌9月発売の『Myojo』11月号で、「V6」のデビューが大々的に掲載され、この時点でメンバーは坂本・長野・井ノ原・森田剛・三宅健・岡田准一の6名となり、9月4日に六本木のディスコ「ヴェルファーレ」でデビュー記者発表が行われた[2]。
11月1日に「MUSIC FOR THE PEOPLE」でCDデビュー。同日にデビューイベント『SING FOR THE PEOPLE』を国立代々木競技場第一体育館前の特設会場で行う[11]。また、イメージキャラクターを務めた『バレーボールワールドカップ』の大会中継や、V6主演のタイアップドラマ『Vの炎』に出演した。翌年1996年からは『春の高校バレー』のイメージキャラクターを務めた。
三宅健はジャニー喜多川より直接「V6やらない?」と加入を勧められた。その際、三宅が「(森田)剛は入らないの?」と聞いたところジャニーより「入らない」と言われたため、「(森田が加入しなければ)じゃあやりたくない」と答えた。ジャニーは当初三宅中心のグループを構想しており、森田はそのメンバーの構想外であった。三宅の返答にジャニーは、「どうすんの!お前、剛入ったら、1番になれないじゃない!」と返したそうだが、三宅は「グループが売れるためには森田が必要だ」と考えていたため、森田加入が条件である意志が変わることなく、「それでもいいから森田くんも入れてくれよ」と意志を伝え最終的に森田剛も加入となった[12]。
V6のVの意味はジャニー喜多川が「せっかく6人居るんだから色んな意味付けちゃいなよ」と提案。先述の意味以外にも、リーダー坂本昌行の実家が八百屋なので『Vegetable(野菜)』、長野博は自転車屋なので『Bicycle(自転車)』でBなのだが、ジャニーが「これもVだよ!」てほぼこじ付け気味に納め、井ノ原快彦が「俺は何?」と聞くとジャニーは『お前は…Veteran(ベテラン)だよ』と答えた[13]。
レコード会社の籍をエイベックスに置いた事から、当初のシングルはデイブ・ロジャースなどの作曲によるユーロビートの楽曲を歌っていた[注 1]他、エイベックス初期から活動していた永岡昌憲・星野靖彦や、DJ KOO(TRF)・motsu(m.o.v.e)らエイベックス所属アーティストから楽曲提供を受けていた。
1996年12月31日、前年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の復興チャリティイベント『V6 COUNT DOWN '97』を神戸ワールド記念ホールにて開催し、収益金を神戸市教育委員会に寄付[14]。
1997年10月16日、レギュラー番組『学校へ行こう!』放送開始。後続番組の『学校へ行こう!MAX』が終了する2008年9月まで11年間にわたり放送される[15]。
1997年12月1日、阪神・淡路大震災へのチャリティー活動として、1997年までにデビューしていたTOKIO・V6・KinKi Kidsが合体してJ-FRIENDSを結成することを発表。2003年3月まで活動した[16]。
2000年8月19日・20日に『24時間テレビ23』で番組パーソナリティーを務めた[17]。 同年9月10日、夏のコンサートでさいたまスーパーアリーナのこけら落し公演を行う[18]。
2001年、台湾・台北で日本人としては初の3日間連続公演を行う[19]。10月にはComing Centuryが台湾、香港でコンサートを開催。
2002年4月20日、韓国の『ドリームコンサート2002』に日本人として初出演[20]。5月4日、Coming Centuryが台湾の音楽祭『金曲奨』でプレゼンターを務める[21]。11月には香港、台湾でコンサートを開催し、香港公演は日中国交正常化30周年記念事業として行われた[22]。
2003年、Coming Centuryが『COSMIC RESCUE』で映画初主演[23]。同作が宇宙を舞台としていることから『第18回世界宇宙飛行士会議』のオフィシャルサポーターに任命された[24]。9月28日、V6初主演映画『ハードラックヒーロー』のイベント試写会を全国5大都市で実施。劇場公開はされなかったが、東京国際映画祭の特別招待作品に選出、釜山国際映画祭に正式出品された[25]。
2004年、アジア文化産業交流財団から「アジア文化交流貢献有功賞」を受賞[26]。8月公開の映画『サンダーバード』で日本語吹き替え版の声優及び主題歌を担当した[27][28]。
2005年、デビュー10周年を迎え、11月1日に国立代々木競技場第一体育館で記念イベントを開催[11]。翌2日から全国ツアー『V6 10th Anniversary Concert 2005 musicmind』を開催し、同ツアーに連動して全国6大都市で握手会を行った[29]。また、東京・渋谷にミュージアム「V6 10th ANNIVERSARY MUSEUM」が期間限定でオープン[30]、V6主演映画『ホールドアップダウン』が全国公開された[31]。12月6日、韓国の『日韓友情年記念コンサート』に日本代表として出演[32]。
2006年、全国ツアー『V6 SUMMER LIVE 2006 グッデイ!!』を8月から9月にかけて開催。同ツアーで1995年12月の初コンサートから通算500万人の動員を達成した[33]。
2007年9月12日発売の10枚目のオリジナル・アルバム『Voyager』が24日付のオリコンアルバムランキングで初登場1位を獲得。同ランキング通算1000作目の1位獲得作品となる[34]。
2009年9月19日、韓国・ソウルで開催された『アジア・ソング・フェスティバル』に出演し、日韓文化交流の功績からアジアスペシャルアワードを受賞[20]。11月に韓国、台湾で7年ぶりのアジアツアーを行う[19][22]。
2014年、『第65回NHK紅白歌合戦』に初出場[35]。
2015年、デビュー20周年を記念して8月30日から全国ツアー『ラブセン presents V6 LIVE TOUR 2015 -SINCE 1995〜FOREVER-』を開催[36]。11月1日の最終公演の開演前には、国立代々木競技場第一体育館前の特設会場で公開会見を行った[11]。また12月6日にはWOWOWで最終公演の模様が独占放送され、これがジャニーズ事務所所属アーティストで初のツアーのWOWOW放送だった[37][38]。
8月22日・8月23日に『24時間テレビ38』で事務所の後輩のHey! Say! JUMPとともにメインパーソナリティーを[17][39]、12月24日・12月25日に『第41回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』でメインパーソナリティを[40]それぞれ務めたほか、11月3日には『学校へ行こう!』が特別番組として7年ぶりに放送された[15][41]。
2016年10月23日、国立代々木競技場第一体育館で開催された『テレビ朝日ドリームフェスティバル2016』に出演。日本国内で開催される音楽フェスに参加するのはこれが初めてとなる[42]。
2017年、全国ツアー『LIVE TOUR 2017 The ONES』を開催。長野の45歳の誕生日にあたる10月9日に行われた横浜アリーナ公演の模様が11月25日にWOWOWで放送された。
2020年5月13日、ジャニーズ事務所所属グループによる新型コロナウイルス感染拡大防止の支援活動『Smile Up! Project』の一環として、V6のメンバーを含む75名の期間限定ユニット「Twenty★Twenty」を結成することが発表された[43]。
11月1日、デビュー25周年を記念して初の配信ライブ『V6 For the 25th anniversary』を開催。また、前日の10月31日にはファンクラブ会員限定の前夜祭が配信された[44]。
2021年3月12日、デビュー26周年の11月1日をもってV6が解散すること、森田がジャニーズ事務所を退所することが発表された。その第一報は、3月12日16時にファンクラブ会員に向けて公開されたメッセージ動画にてもたらされた。なお、Coming Centuryはグループの解散と同時に活動を終了し、20th Centuryのみ活動を継続することも併せて発表された[45][46][47]。2019年春頃よりメンバーが2020年のデビュー25周年に向けての話し合いをする中で、森田より「ジャニーズ事務所を離れた環境で役者に挑戦したい」との申し出があった[45][48]。その申し出を聞き、「人生の半分以上一緒にいる仲間の提案を、他の5人は止められない。」、「それをきっかけに5人がV6、そしてそれぞれの将来を考えた時に、”解散”が自分たちの新しい形なんじゃないか」という考えから、解散を決意した[48]。なお、この解散発表前の2020年9月に出演したテレビ番組のNHK『SONGS』にて岡田は「抜けても頑張っている後輩くんたち沢山いるから発言は難しいけど、俺ら1人でも抜けたらV6はないってそれ(思い)が強い。」と発言している[49]。
9月4日 - 11月1日、最後の全国ツアー『LIVE TOUR V6 groove』を開催した。未曾有のコロナ禍における開催であったが、メンバー・スタッフからひとりの感染者も出すことなく、全公演を完走した。他のジャニーズグループでも関係者の感染発覚による公演中止が相次ぐ中、奇跡的な完走であった。最終日の11月1日はJohnny's netオンラインにて生配信され、この日をもって解散した[50][3]。
なお、グループとして最後のテレビ番組出演は、10月26日放送の『学校へ行こう!2021』だった[51]。解散日はスタッフ達の中で「12月31日の年末にテレビで最後を迎える」という案もあったそうだが、三宅は「悲しい日が増えるのが嫌だな。」、「1年、また1年経って“今日はデビュー日か……”、“今日は解散の日か……“って思うのが嫌だなって思った。2021年の11月1日は解散する日でもあるけど、僕たちの26周年を迎える日でもあるから、悲しいだけじゃないっていうか。そういうふうにしたくて」と思い、デビュー記念日である11月1日を提案、了承され、11月1日が解散日となった[52][53]。
また、V6や個々のファンクラブ会員だけがパソコンやスマホアプリから過去にリリースされた映像や衣装、写真などが観覧出来る仮想空間「V-Land」を11月1日(10月18日からプレオープン)から同月30日までオープン。ラストライブが行われた1日の22時からは、最後の映像作品「WANDERER」が配信された[54]。「V-Land」アプリ終了後は12月15日から2022年3月31日までWebサイト「V-Land Portal」をオープンした。(20th Century・三宅・岡田ファンクラブ会員のみ利用可)[55]
10月22日より2007年 - 2021年までのライブコンテンツ8作品をAmazon Prime Videoにて配信開始。[56]
11月1日、V6が東京都江戸川区の『区立なぎさ公園』に「ブイロクの木」と名付けたオリーブの木を寄贈した。「平和、知恵、勝利」の象徴でもあるオリーブの木、「平和を願い、みんなの知恵を使って、起こりうるあらゆる困難に打ち勝つ精神」を伝い。また、「これから訪れる未来が、笑顔集うこの地でいつまでも「ブイロクの木」のもと、子供たちが健やかに成長し続けることを心から願っております」と思いを語っている。[57][58]
11月2日、ラストライブ終了後の深夜0時に三宅が自身のラジオに生出演。番組終盤には井ノ原と長野も駆け付けた。ラジオ内では三宅個人のインスタグラムアカウントを開設することを発表。
ファンクラブは20th Century、三宅、岡田それぞれで運営することが決定。
森田は妻の宮沢りえとともに新会社「MOSS」を立ち上げ、ホームページ、Twitterアカウントを開設。
2022年4月8日、岡田准一撮影の写真集『Guys 俺たち』が発売された。これを記念し、写真展も開催された。
2022年5月、20th CenturyがTwitterアカウントを開設。
2022年10月、三宅健が初のソロライブツアー「Ken Miyake NEWWW Live Tour 2022」を開催。東京ガーデンシアターをはじめとし、全国8都市12公演を行った。その後、同年11月16日に三宅健の初のソロアルバム「NEWWW」がリリースされた。
2023年2月20日、三宅健が同年5月2日をもってジャニーズ事務所からの退所を発表し、同年5月2日に正式に退所した。その後、同年7月2日に滝沢秀明が設立した新会社「TOBE」に所属したことを発表。
2023年10月2日、岡田准一が同年11月30日をもってジャニーズ事務所を退所し、今後芸能事務所を設立して活動すると発表した。岡田の退所をもって、Coming Centuryの全員が退所することとなった。
いずれもオリコンチャートにて、2022年4月17日時点のもの[59]。
1位:『愛なんだ』 58.5万枚
2位:『MUSIC FOR THE PEOPLE』 52.8万枚
3位:『WAになっておどろう』 52.3万枚
4位:『MADE IN JAPAN』 45.9万枚
5位:『over/EASY SHOW TIME』 45.3万枚
6位:『TAKE ME HIGHER』 38.2万枚
デビューシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」から「太陽のあたる場所」までが8cmCDでの発売、「Feel your breeze/one」から「サンダーバード-your voice-」までCCCDにて発売、「MILLENIUM GREETING」から「出せない手紙」、「UTAO-UTAO」から「僕らはまだ/MAGIC CARPET RIDE」まで12cmCDにて発売。
順位はオリコン週間ランキング最高位を示す。
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位 | 初収録アルバム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995年11月1日 | MUSIC FOR THE PEOPLE | 8cmCD | 通常盤 | AVDD-20108 | 3位 | SINCE 1995 〜 FOREVER[注 2] |
2 | 1996年2月14日 | MADE IN JAPAN | AVDD-20117 | 1位 | |||
3 | 1996年5月29日 | BEAT YOUR HEART | AVDD-20125 | ||||
4 | 1996年9月16日 | TAKE ME HIGHER | AVDD-20143 | NATURE RHYTHM[注 3] | |||
5 | 1997年1月20日 | 愛なんだ | AVDD-20163 | ||||
6 | 1997年4月3日 | 本気がいっぱい | AVDD-20183 | ||||
7 | 1997年7月9日 | WAになっておどろう | AVDD-20190 | 2位 | |||
8 | 1997年11月6日 | GENERATION GAP | AVDD-20202 | 1位 | A JACK IN THE BOX[注 4] | ||
9 | 1998年3月11日 | Be Yourself! | AVDD-20225 | ||||
10 | 1998年7月15日 | 翼になれ | AVDD-20250 | 3位 | |||
11 | 1998年11月11日 | over/EASY SHOW TIME | AVDD-20264 | 1位 | "LUCKY" 20th Century, Coming Century to be continued...[注 5] | ||
12 | 1999年3月31日 | Believe Your Smile | AVDD-20288 | ||||
13 | 1999年5月12日 | 自由であるために | AVDD-20303 | 2位 | |||
14 | 1999年7月14日 | 太陽のあたる場所 | AVDD-20324 | 3位 | "HAPPY" Coming Century, 20th Century Forever[注 6] | ||
15 | 2000年2月2日 | MILLENNIUM GREETING | CD | AVCD-30077 | |||
16 | 2000年5月10日 | IN THE WIND | AVCD-30097 | 2位 | |||
17 | 2000年10月25日 | CHANGE THE WORLD | AVCD-30147 | 3位 | Very best[注 7] | ||
18 | 2001年2月28日 | 愛のMelody | AVCD-30187 | Volume 6[注 8] | |||
19 | 2001年6月20日 | キセキのはじまり/SHODO | AVCD-30252 | ||||
20 | 2001年8月29日 | 出せない手紙 | AVCD-30270 | 1位 | seVen | ||
21 | 2002年6月12日 | Feel your breeze/one | CCCD | AVCD-30356 | |||
22 | 2003年3月19日 | メジルシの記憶 | AVCD-30456 | 4位 | ∞ INFINITY 〜LOVE & LIFE〜 | ||
23 | 2003年5月28日 | Darling | AVCD-30488 | 1位 | |||
24 | 2003年7月2日 | COSMIC RESCUE/強くなれ | AVCD-30499 | ||||
25 | 2004年3月24日 | ありがとうのうた | CCCD+DVD | CD+DVD盤 | AVCD-30585/B | musicmind | |
CCCD | 初回限定盤 | AVCD-30586 | |||||
通常盤 | |||||||
26 | 2004年8月4日 | サンダーバード-your voice- | CCCD+DVD | CD+DVD盤 | AVCD-30624/B | 2位 | |
CCCD | 通常盤 | AVCD-30625 | |||||
27 | 2005年6月22日 | UTAO-UTAO | CD | 初回盤A | AVCD-30780 | 1位 | |
初回盤B | AVCD-30781 | ||||||
初回盤C | AVCD-30782 | ||||||
初回盤D | AVCD-30783 | ||||||
通常盤 | AVCD-30784 | ||||||
28 | 2005年10月12日 | Orange | CD+DVD | CD+DVD盤 | AVCD-30844 | ||
CD+バンダナ | CD+バンダナ盤 | AVCD-30845 | |||||
CD | 通常盤 | AVCD-30846 | |||||
29 | 2006年6月14日 | グッデイ!! | CD+DVD | 限定生産盤A | AVCD-31025 | Very best II | |
CD | 限定生産盤B | AVCD-31026 | |||||
通常盤 | AVCD-31027 | ||||||
30 | 2007年1月31日 | HONEY BEAT/僕と僕らのあした | CD+DVD | 限定生産盤A | AVCD-31186 | Voyager | |
CD | 限定生産盤B | AVCD-31187 | |||||
通常盤 | AVCD-31188 | ||||||
31 | 2007年5月23日 | ジャスミン/Rainbow | CD+DVD | 限定生産盤A | AVCD-31226/B | ||
CD | 限定生産盤B | AVCD-31267 | |||||
通常盤 | AVCD-31268 | ||||||
32 | 2007年12月12日 | way of life | CD+DVD | 限定生産盤A | AVCD-31383/B | READY? | |
2CD | 限定生産盤B | AVCD-31384/B | |||||
CD | 通常盤 | AVCD-31385 | |||||
33 | 2008年5月28日 | 蝶 | CD+DVD | 生産限定盤A | AVCD-31449/B | 2位 | |
生産限定盤B | AVCD-31450/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-31451 | |||||
34 | 2008年9月17日 | LIGHT IN YOUR HEART/Swing! | CD+DVD | 初回限定生産盤A | AVCD-31512/B | 1位 | |
初回限定生産盤B | AVCD-31513/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-31514 | |||||
35 | 2009年6月17日 | スピリット | 2CD | MUSIC盤 | AVCD-31693/B | ||
CD+DVD | VISUAL盤 | AVCD-31694/B | |||||
CD | 通常盤 | AVCD-31695 | |||||
36 | 2009年9月2日 | GUILTY | CD+DVD | V6盤 | AVCD-31743/B | ||
トニセン・カミセン盤 | AVCD-31744/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-31745 | |||||
37 | 2010年9月1日 | only dreaming/Catch | CD+DVD | 初回限定VISUAL盤 | AVCD-31913/B | Oh! My! Goodness![注 9] | |
2CD | 初回限定MUSIC盤 | AVCD-31914/B | |||||
CD | 通常盤 | AVCD-31915 | |||||
38 | 2011年8月24日 | Sexy.Honey.Bunny!/タカラノイシ | CD+DVD | 初回生産限定Honey盤 | AVCD-48164/B | 2位 | |
初回生産限定Bunny盤 | AVCD-48165/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-48166 | |||||
39 | 2012年2月15日 | バリバリBUDDY! | CD+DVD | バリバリ盤 | AVCD-48354/B | ||
ブリアナ盤 | AVCD-48355/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-48356 | |||||
40 | 2012年8月8日 | kEEP oN. | CD+DVD | kEEP oN.盤 | AVCD-48539/B | 3位 | |
キーポン盤 | AVCD-48540/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-48541 | |||||
41 | 2012年12月26日 | ROCK YOUR SOUL | CD+DVD | 初回生産限定盤A | AVCD-48661/B | 1位 | |
初回生産限定盤B | AVCD-48662/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-48663 | |||||
タイアップ盤 | AVCD-48664 | ||||||
42 | 2013年8月21日 | 君が思い出す僕は 君を愛しているだろうか | CD+DVD | 初回生産限定盤A | AVCD-48790/B | 3位 | SUPER Very best |
初回生産限定盤B | AVCD-48791/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-48792 | |||||
43 | 2014年8月27日 | 涙のアトが消える頃 | CD+DVD | 初回限定盤A盤 | AVCD-83101/B | 2位 | |
初回限定盤B盤 | AVCD-83102/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-83103 | |||||
44 | 2014年10月22日 | Sky's The Limit | CD+DVD+ミュージックカード | 初回生産限定盤A | AVCD-83140/B~C | 1位 | |
CD+DVD | 初回生産限定盤B | AVCD-83141/B | |||||
CD+DVD/通常盤 | AVCD-83143/B | ||||||
CD | CD ONLY盤/通常盤 | AVCD-83142 | |||||
ミュージックカード | ミュージックカード | AQZD-76724 | |||||
45 | 2015年5月8日 | Timeless | CD+DVD | 初回生産限定盤A盤 | AVCD-83279/B | ||
初回生産限定盤B盤 | AVCD-83280/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-83281 | |||||
V6 20th ANNIVERSARY SHOP盤 | AVC1-83282 | ||||||
46 | 2016年6月8日 | Beautiful World | CD+DVD | 初回生産限定盤A | AVCD-83582/B | The ONES[注 10] | |
初回生産限定盤B | AVCD-83583/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-83584 | |||||
47 | 2017年3月15日 | Can't Get Enough/ハナヒラケ | CD+DVD | 初回生産限定盤A | AVCD-83812/B | 2位 | |
初回生産限定盤B | AVCD-83813/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-83814 | |||||
CD+VR+VRビューア | セブンネット限定盤 | AVC1-83815 | |||||
48 | 2017年5月3日 | COLORS/太陽と月のこどもたち | CD+DVD | 初回生産限定盤A | AVCD-83857/B | 1位 | |
初回生産限定盤B | AVCD-83858/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-83859 | |||||
49 | 2018年5月30日 | Crazy Rays/KEEP GOING | CD+DVD | 初回盤A | AVCD-94059/B | 2位 | Very6 BEST |
初回盤B | AVCD-94060/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-94061 | |||||
50 | 2019年1月16日 | Super Powers/Right Now | CD+DVD | 初回盤A | AVCD-94269/B | 1位 | |
初回盤B | AVCD-94270/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-94271 | |||||
51 | 2019年6月5日 | ある日願いが叶ったんだ/All For You | CD+DVD | 初回盤A | AVCD-94504/B | ||
限定盤B | AVCD-94505/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-94506 | |||||
CD+AR Book | セブンネット限定盤 | AVC1-94507 | |||||
52 | 2020年9月23日 | It's my life/PINEAPPLE | CD+DVD | 初回盤A | AVCD-94919/B | ||
初回盤B | AVCD-94920/B | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-94921 | |||||
53 | 2021年6月2日 | 僕らは まだ/MAGIC CARPET RIDE | CD+DVD | 初回盤A | AVCD-61071 | ||
初回盤B | AVCD-61072 | ||||||
CD | 通常盤 | AVCD-61073 |
# | リリース日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996年8月5日 | SINCE 1995 〜 FOREVER | CD | 初回限定盤 | AVCD-11453 | 1位 |
通常盤 | ||||||
2 | 1997年8月13日 | NATURE RHYTHM | 初回限定盤 | AVCD-11576 | 2位 | |
通常盤 | ||||||
3 | 1998年8月5日 | A JACK IN THE BOX | 初回限定盤 | AVCD-11658 | ||
通常盤 | ||||||
4 | 1999年8月18日 | "LUCKY" 20th Century, Coming Century to be continued... | 初回限定盤 | AVCD-11681 | 1位 | |
通常盤 | ||||||
5 | 2000年8月9日 | "HAPPY" Coming Century, 20th Century Forever | 初回限定盤 | AVCD-11815 | ||
通常盤 | ||||||
6 | 2001年8月1日 | Volume 6 | 初回限定盤 | AVCD-11958 | ||
通常盤 | ||||||
7 | 2002年7月31日 | seVen | CCCD | 初回限定盤 | AVCD-17125 | 3位 |
通常盤 | ||||||
8 | 2003年8月6日 | ∞ INFINITY 〜LOVE & LIFE〜 | 初回盤 | AVCD-17350 | 1位 | |
通常盤 | ||||||
9 | 2005年11月1日 | musicmind | CD+DVD | 初回限定盤A | AVCD-17816 | 2位 |
CD+グッズ | 初回限定盤B | AVCD-17817 | ||||
CD [注 12] | 永続盤 | AVCD-17818 | ||||
イベント用特別盤 | AVC1-17826 | |||||
10 | 2007年9月12日 | Voyager | CD+DVD | 初回限定盤A | AVCD-23409 | 1位 |
2CD | 初回限定盤B | AVCD-23410 | ||||
CD | 通常盤 | AVCD-23411 | ||||
11 | 2010年3月31日 | READY? | CD+DVD | 初回限定盤A | AVCD-38089/B | 2位 |
2CD | 初回限定盤B | AVCD-38090/B | ||||
CD | 通常盤 | AVCD-38091 | ||||
12 | 2013年2月20日 | Oh! My! Goodness! | CD+DVD | 初回限定盤A | AVCD-38720 | |
初回限定盤B | AVCD-38721 | |||||
CD | 通常盤 | AVCD-38722 | ||||
13 | 2017年8月9日 | The ONES | CD+BD | 初回限定盤A | AVCD-93724/B | 1位 |
CD+DVD | AVCD-93723/B | |||||
初回限定盤B | AVCD-93725 | |||||
CD | 通常盤 | AVCD-93726 | ||||
14 | 2021年9月4日 | STEP | CD+DVD | 初回盤A | AVCD-96794B | |
CD+BD | AVCD-96795B | |||||
CD+DVD | 初回盤B | AVCD-96796B | ||||
CD | 通常盤 | AVCD-96797 |
# | リリース日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996年12月2日 | GREETING | CD | 生産限定盤 | AVCD-1151 | 1位 |
2 | 1998年2月11日 | SUPER HEROES | 初回限定盤 | AVCD-11625 | ||
通常盤 |
# | リリース日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001年1月1日 | Very best | 2CD [注 12] | 初回限定盤 | AVCD-11881 | 1位 |
通常盤 | ||||||
2 | 2006年8月2日 | Very best II | 限定生産盤A | AVCD-23052 | ||
限定生産盤B | AVCD-23053 | |||||
永続盤 | AVCD-23054 | |||||
3 | 2015年7月29日 | SUPER Very best | 3CD+DVD | 初回生産限定盤A | AVCD-93181〜3/B | |
初回生産限定盤B | AVCD-93184〜6/B | |||||
3CD | 通常盤 | AVCD-93187〜9 | ||||
4 | 2021年10月26日 | Very6 BEST | 4CD+2DVD | 初回盤A | AVCD-96838〜41/B〜C | |
4CD+BD | AVCD-96842〜5/B | |||||
4CD+2DVD | 初回盤B | AVCD-96846〜9/B〜C | ||||
3CD | 通常盤 | AVCD-96850〜2 | ||||
9CD+4DVD | あなたのお名前入りスペシャルBOX盤 | AVC1-96853〜61/B〜E | ||||
9CD+3BD | AVC1-96862〜70/B〜D |
# | リリース日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1996年3月21日 | LIVE FOR THE PEOPLE | VHS | 通常盤 | AVVD-90025 |
2000年9月27日 | DVD | AVBD-91029 | |||
2 | 1998年6月17日 | SPACE -from V6 Live Tour'98- | VHS | AVVD-90043 | |
2000年9月27日 | DVD | AVBD-91032 | |||
3 | 2001年3月22日 | VERY HAPPY!!! | 2VHS | AVVD-90093〜4 | |
2DVD | AVBD-91040〜1 | ||||
4 | 2002年10月30日 | LIV6 | VHS | AVVD-90150 | |
DVD | AVBD-91116 | ||||
5 | 2004年5月26日 | LOVE&LIFE 〜V6 SUMMER SPECIAL DREAM LIVE 2003〜 | VHS | AVVD-90163 | |
2DVD | AVBD-91194 | ||||
LOVE&LIFE 〜V6 SUMMER SPECIAL DREAM LIVE 2003 VV program〜 | AVBD-91192 | ||||
LOVE&LIFE 〜V6 SUMMER SPECIAL DREAM LIVE 2003 V program〜 | AVBD-91191 | ||||
6 | 2005年3月9日 | Very best LIVE -1995〜2004- | DVD | AVBD-91313 | |
7 | 2006年3月1日 | 10th Anniversary CONCERT TOUR 2005 "musicmind" | 4DVD | パターンA | AVBD-91410 |
パターンB | AVBD-91414 | ||||
2DVD | 通常盤 | AVBD-91418 | |||
2021年2月17日 | BD | AVXD-27995 | |||
