Watford FC
Watford Football Club is een Engelse voetbalclub, opgericht in 1881. De club speelt zijn thuiswedstrijden op Vicarage Road.
Watford | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Watford Football Club | |||||
Bijnaam | The Hornets | |||||
Opgericht | 1881 | |||||
Stadion | Vicarage Road, Watford | |||||
Capaciteit | 22.200 | |||||
Voorzitter | Scott Duxbury | |||||
Eigenaar | Giampaolo Pozzo | |||||
Trainer | Tom Cleverley | |||||
Competitie | EFL Championship (II) | |||||
Website | Officiële website | |||||
| ||||||
Geldig voor 2022/23 | ||||||
|
Watford promoveerde onder trainer Graham Taylor van de vierde divisie naar de Football League First Division (de latere Premier League). In 1984 beleefde de club zijn beste seizoen. De finale van de FA Cup werd gehaald, maar verloren van Everton FC. Ook werd de club tweede in de competitie, de hoogste klassering ooit.
Daarna ging het langzaam steeds slechter. In 1987 verliet Taylor de club en aan het eind van het seizoen 1987/88 volgde degradatie naar de tweede divisie. In 1996 volgde nog een degradatie, maar toen Taylor in 1997 terugkeerde promoveerde de club weer. In het seizoen daarna promoveerde Watford via play-offs tegen Bolton Wanderers naar de Premier League. Hiermee werd Watford de eerste club die in twee seizoenen van de derde naar de hoogste divisie promoveerde.
De club degradeerde echter meteen weer en speelde sindsdien in de tweede divisie. In het seizoen 2005/06 werd de finale van de play-offs van de Football League Championship gewonnen door Leeds United met 3-0 te verslaan en zo promoveerde de club opnieuw. Watford werd echter nog steeds te licht bevonden voor de Premier League en eindigde op de laatste plaats. In 2008 werd de eindronde gehaald, maar daarin verloor de club van Hull City.
In de seizoenen erna speelde Watford geen rol van betekenis in de Championship tot aan het seizoen 2012/13. De ploeg van de nieuwe trainer Gianfranco Zola stond lange tijd op de tweede plek totdat het in rond de dertigste speelronde punten verloor en uiteindelijk ook de tweede plek. Hull City nam deze plek over en hoewel Watford in de laatste drie wedstrijden zeven punten goedmaakte wist de ploeg Hull niet meer van de tweede plek af te houden. De manier waarop is nog het pijnlijkst voor Watford: Hull City stond 2-1 voor tegen het al gepromoveerde Cardiff City en leek op weg om te promoveren. In de extra tijd kreeg Hull nog een strafschop om de 3-1 te maken maar deze werd gemist. Een paar minuten later kreeg Cardiff een strafschop en benutte het buitenkansje wel. De uitslag was 2-2 waarna Watford alleen maar hoefde te winnen van Leeds United. Watford wist wat er gaande was op het voetbalveld in Hull aangezien ze een kwartier langer door speelden door een zware blessure van een speler in de eerste helft. Watford wist niet te scoren en door een blunder van de doelman verloor Watford zelfs met 2-1.
Watford kreeg een herkansing in de play-offs maar leek deze in de eerste ronde al te verspelen tegen Leicester City. In Leicester verloor Watford met 1-0 en moest het thuis dus veel goedmaken. Watford kwam dan ook op een 1-0-voorsprong maar moest in de tweede helft verder met tien man en kreeg een tegendoelpunt. Deze 2-1 zou betekenen dat Watford uitgeschakeld zou zijn. In de extra tijd kreeg Leicester zelfs nog een kans, uit een penalty, op de 2-2. Doelman Almunia keerde de inzet en de rebound die daarop volgde. Uit een counter scoorde Watford een doelpunt waardoor het, met een 3-1 thuisoverwinning, alsnog naar Wembley mocht. In de finale nam Watford het als favoriet op tegen nummer vijf Crystal Palace. Crystal was de betere ploeg en scoorde in de verlenging uit een strafschop van oud Watford-speler Kevin Phillips. Hier bleef het bij waardoor Palace promoveerde.
In het seizoen 2014/15 promoveerde Watford na acht jaar weer naar de Premier League. Halverwege het seizoen 2017/18 nam Watford afscheid van coach Marco Silva. Volgens een verklaring van de club had de interesse van een Premier League-concurrent (lees: Everton) een grote rol gespeeld bij dat besluit. Everton koos eind november uiteindelijk voor Sam Allardyce als opvolger van de weggestuurde Ronald Koeman. Toch leidde volgens Watford "het ongewenst benaderen van Silva tot een significante verslechtering van de focus en de resultaten".[1]
Silva werd opgevolgd door de Spanjaard Javi Gracia. Zijn aanstelling werd bekendgemaakt op zondag 21 januari 2018. Watford stond op dat moment op een tiende plaats in de Premier League. Gracia was eerder werkzaam bij onder andere Cádiz, Almería, Osasuna, Málaga en Roebin Kazan. Hij was de negende trainer in vijf jaar tijd bij Watford. Sinds de zomer van 2013 waren achtereenvolgens Gianfranco Zola, Giuseppe Sannino, Óscar García, Billy McKinlay, Slaviša Jokanović, Quique Sánchez Flores, Walter Mazzarri en Silva de trainers op Vicarage Road in het noorden van Londen.[2]
Erelijst
bewerken- Winnaar: 1978
Overzichtlijsten
bewerkenEindklasseringen vanaf 1946/47
bewerkenⓘ In 1992 invoering van de Premier League en opheffing van de Fourth Division; in 2004 opheffing van de First, Second en Third Division.
Seizoensresultaten vanaf 1981
bewerkenSeizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980–1981 | 9 | 22 | Second Division | 42 | 16 | 11 | 15 | 50–45 | 43 | 13.108 |
1981–1982 | 2 | 22 | Second Division | 42 | 23 | 11 | 8 | 76–42 | 80 | 14.631 |
1982–1983 | 2 | 22 | First Division | 42 | 22 | 5 | 15 | 74–57 | 71 | 19.488 |
1983–1984 | 11 | 22 | First Division | 42 | 16 | 9 | 17 | 68–77 | 57 | 16.510 |
1984–1985 | 11 | 22 | First Division | 42 | 14 | 13 | 15 | 81–71 | 55 | 18.246 |
1985–1986 | 12 | 22 | First Division | 42 | 16 | 11 | 15 | 69–62 | 59 | 15.360 |
1986–1987 | 9 | 22 | First Division | 42 | 18 | 9 | 15 | 67–54 | 63 | 15.800 |
1987–1988 | 20 | 21 | First Division | 40 | 7 | 11 | 22 | 27–51 | 32 | 14.530 |
1988–1989 | 4 | 24 | Second Division | 46 | 22 | 12 | 12 | 74–48 | 78 | 12.292 |
1989–1990 | 15 | 24 | Second Division | 46 | 14 | 15 | 17 | 58–60 | 57 | 10.353 |
1990–1991 | 20 | 24 | Second Division | 46 | 12 | 15 | 19 | 45–59 | 51 | 9.576 |
1991–1992 | 10 | 24 | Second Division | 46 | 18 | 11 | 17 | 51–48 | 65 | 8.511 |
1992–1993 | 16 | 24 | First Division | 46 | 14 | 13 | 19 | 57–71 | 55 | 8.275 |
1993–1994 | 19 | 24 | First Division | 46 | 15 | 9 | 22 | 66–80 | 54 | 7.907 |
1994–1995 | 7 | 24 | First Division | 46 | 19 | 13 | 14 | 52–46 | 70 | 8.125 |
1995–1996 | 23 | 24 | First Division | 46 | 10 | 18 | 18 | 62–70 | 48 | 9.457 |
1996–1997 | 13 | 24 | Second Division | 46 | 16 | 19 | 11 | 45–38 | 67 | 8.894 |
1997–1998 | 1 | 24 | Second Division | 46 | 24 | 16 | 6 | 67–41 | 88 | 11.532 |
1998–1999 | 5 | 24 | First Division | 46 | 21 | 14 | 11 | 65–56 | 77 | 11.822 |
1999–2000 | 20 | 20 | Premier League | 38 | 6 | 6 | 26 | 35–77 | 24 | 18.544 |
2000–2001 | 9 | 24 | First Division | 46 | 20 | 9 | 17 | 76–67 | 69 | 13.941 |
2001–2002 | 14 | 24 | First Division | 46 | 16 | 11 | 19 | 62–56 | 59 | 14.868 |
2002–2003 | 13 | 24 | First Division | 46 | 17 | 9 | 20 | 54–70 | 60 | 13.405 |
2003–2004 | 16 | 24 | First Division | 46 | 15 | 12 | 19 | 54–68 | 57 | 14.856 |
2004–2005 | 18 | 24 | Championship | 46 | 12 | 16 | 18 | 52–59 | 52 | 14.290 |
2005–2006 | 3 | 24 | Championship | 46 | 22 | 15 | 9 | 77–53 | 81 | 15.450 |
2006–2007 | 20 | 20 | Premier League | 38 | 5 | 13 | 20 | 29–59 | 28 | 18.751 |
2007–2008 | 6 | 24 | Championship | 46 | 18 | 16 | 12 | 62–56 | 70 | 16.876 |
2008–2009 | 13 | 24 | Championship | 46 | 16 | 10 | 20 | 68–72 | 58 | 14.858 |
2009–2010 | 16 | 24 | Championship | 46 | 14 | 12 | 20 | 61–68 | 54 | 14.345 |
2010–2011 | 14 | 24 | Championship | 46 | 16 | 13 | 17 | 77–71 | 61 | 13.152 |
2011–2012 | 11 | 24 | Championship | 46 | 16 | 16 | 14 | 56–64 | 64 | 12.704 |
2012–2013 | 3 | 24 | Championship | 46 | 23 | 8 | 15 | 85–58 | 77 | 13.454 |
2013–2014 | 13 | 24 | Championship | 46 | 15 | 15 | 16 | 74–64 | 60 | 15.512 |
2014–2015 | 2 | 24 | Championship | 46 | 27 | 8 | 11 | 91–50 | 89 | 16.664 |
2015–2016 | 13 | 20 | Premier League | 38 | 12 | 9 | 17 | 40–50 | 45 | 20.594 |
2016–2017 | 17 | 20 | Premier League | 38 | 11 | 7 | 20 | 40–68 | 40 | 20.571 |
2017–2018 | 14 | 20 | Premier League | 38 | 11 | 8 | 19 | 44–64 | 41 | 20.231 |
2018–2019 | 11 | 20 | Premier League | 38 | 14 | 8 | 16 | 52–59 | 50 | 20.016 |
2019–2020 | 19 | 20 | Premier League | 38 | 8 | 10 | 20 | 36-64 | 34 | 15.353 |
2020-2021 | 2 | 24 | Championship | 46 | 27 | 10 | 9 | 63-30 | 91 | |
2021–2022 | 19 | 20 | Premier League | 38 | 6 | 5 | 27 | 34-77 | 23 | 20.612 |
2022-2023 | 11 | 24 | Championship | 46 | 16 | 15 | 15 | 56-53 | 63 | 19.172 |
2023-2024 | 15 | 24 | Championship | 46 | 13 | 17 | 16 | 61-61 | 56 | 18.876 |
Watford in Europa
bewerkenUitslagen vanuit gezichtspunt Watford
Seizoen | Competitie | Ronde | Land | Club | Totaalscore | 1e W | 2e W | PUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983/84 | UEFA Cup | 1R | 1. FC Kaiserslautern | 4-3 | 1-3 (U) | 3-0 (T) | 5.0 | |
2R | Levski-Spartak Sofia | 4-2 | 1-1 (T) | 3-1 nv (U) | ||||
1/8 | Sparta Praag | 2-7 | 2-3 (T) | 0-4 (U) | ||||
Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 5.0 |
Zie ook:
Selectie 2020/21
bewerkenBekende (oud-)spelers
bewerken- Verenigd Koninkrijk
- Overig Europa
Trainer-coaches
bewerkenVan | Tot | Naam | D | W | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | 30.06.2025 | Tom Cleverley | ||||
10.05.2023 | 09.03.2024 | Valérien Ismaël | 39 | 12 | 12 | 15 |
07.03.2023 | 09.05.2023 | Chris Wilder | 11 | 3 | 3 | 5 |
26.09.2022 | 06.03.2023 | Slaven Bilić | 26 | 10 | 7 | 9 |
01.07.2022 | 25.09.2022 | Rob Edwards | 11 | 3 | 5 | 3 |
26.01.2022 | 30.06.2022 | Roy Hodgson | 18 | 2 | 3 | 13 |
04.10.2021 | 24.01.2022 | Claudio Ranieri | 14 | 2 | 1 | 11 |
21.12.2020 | 03.10.2021 | Xisco Muñoz | 36 | 21 | 4 | 11 |
15.08.2020 | 19.12.2020 | Vladimir Ivić | 22 | 10 | 7 | 5 |
19.07.2020 | 15.08.2020 | Hayden Mullins | 2 | 0 | 0 | 2 |
09.12.2019 | 19.07.2020 | Nigel Pearson | 22 | 7 | 5 | 10 |
02.12.2019 | 08.12.2019 | Hayden Mullins | 2 | 0 | 1 | 1 |
07.09.2019 | 01.12.2019 | Quique Sánchez Flores | 12 | 2 | 4 | 6 |
21.01.2018 | 07.09.2019 | Javi Gracia | 66 | 25 | 12 | 29 |
01.07.2017 | 21.01.2018 | Marco Silva | 26 | 8 | 5 | 13 |
01.07.2016 | 30.06.2017 | Walter Mazzarri | 41 | 12 | 7 | 22 |
01.07.2015 | 30.06.2016 | Quique Sánchez Flores | 44 | 6 | 9 | 19 |
07.10.2014 | 26.05.2015 | Slaviša Jokanović | 36 | 21 | 5 | 10 |
29.09.2014 | 06.10.2014 | Billy McKinlay | 2 | 2 | 0 | 0 |
02.09.2014 | 28.09.2014 | Óscar García (interim) | 4 | 1 | 2 | 1 |
17.12.2013 | 31.08.2014 | Giuseppe Sannino | 36 | 15 | 9 | 12 |
01.07.2012 | 16.12.2013 | Gianfranco Zola | 75 | 33 | 15 | 27 |
01.07.2011 | 30.06.2012 | Sean Dyche | 49 | 17 | 17 | 16 |
15.06.2009 | 16.06.2011 | Malky Mackay | 100 | 33 | 26 | 41 |
24.11.2008 | 13.06.2009 | Brendan Rodgers | 31 | 13 | 6 | 12 |
03.11.2008 | 23.11.2008 | Malky Mackay (interim) | 4 | 2 | 0 | 2 |
29.03.2005 | 02.11.2008 | Aidy Boothroyd | 176 | 66 | 49 | 61 |
01.07.2002 | 23.03.2005 | Ray Lewington | 149 | 51 | 38 | 60 |
01.06.2001 | 14.06.2002 | Gianluca Vialli | 51 | 19 | 11 | 21 |
01.07.1997 | 30.06.2001 | Graham Taylor | 182 | |||
01.07.1996 | 30.06.1997 | Kenny Jackett | 1 | 0 | 0 | 1 |
15.02.1996 | 30.06.1996 | Graham Taylor | ||||
01.07.1993 | 14.02.1996 | Glenn Roeder | 13 | 4 | 3 | 6 |
01.07.1987 | 30.06.1988 | Dave Bassett | 23 | 4 | 6 | 13 |
01.07.1977 | 30.06.1987 | Graham Taylor | ||||
01.07.1971 | 30.06.1973 | George Kirby | ||||
01.07.1963 | 30.06.1964 | Bill McGarry | 68 | 29 | 21 | 18 |
Trivia
bewerkenDe club is vroeger het bezit geweest van Elton John, nu erevoorzitter voor het leven. In 2014 werd er bij het stadion een tribune naar hem vernoemd.
Externe link
bewerken- ↑ Watford sack Silva after 'unwarranted' Everton approach, worldfootball, 21 december 2018
- ↑ Javi Gracia negende coach in vijf jaar bij Watford, Algemeen Dagblad, 21 januari 2018