US Open 1985 (tennis, vrouwen)
vrouwenenkelspel
Het tennistoernooi US Open werd in 1985 bij de vrouwen voor de 99e keer gehouden. De als derde geplaatste Tsjecho-Slowaakse Hana Mandlíková won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als tweede geplaatste Martina Navrátilová, die in het verleden ook voor dat land uitkwam, met 7-6, 1-6 en 7-6 te verslaan.
Zie US Open 1985 (tennis) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zie ook US Open 1985 (tennis, mannen) voor het mannentoernooi.
Geplaatste speelsters
bewerkenDe geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
- Chris Evert-Lloyd (halve finale)
- Martina Navrátilová (finale)
- Hana Mandlíková (winnares)
- Pam Shriver (kwartfinale)
- Claudia Kohde-Kilsch (kwartfinale)
- Zina Garrison (kwartfinale)
- Helena Suková (kwartfinale)
- Manuela Maleeva (vierde ronde)
- Kathy Rinaldi (eerste ronde)
- Gabriela Sabatini (eerste ronde)
- Steffi Graf (halve finale)
- Wendy Turnbull (vierde ronde)
- Catarina Lindqvist (vierde ronde)
- Bonnie Gadusek (derde ronde)
- Carling Bassett (vierde ronde)
- Andrea Temesvári (tweede ronde)
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenKwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Claudia Kohde-Kilsch | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
3 | Hana Mandlíková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Hana Mandlíková | 7 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Helena Suková | 64 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Hana Mandlíková | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 63 | 6 | 62 | |||||||||||||||
11 | Steffi Graf | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||
4 | Pam Shriver | 64 | 7 | 64 | |||||||||||||||
11 | Steffi Graf | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Zina Garrison | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 6 | 6 |
Deel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tremelling | 1 | 3 | 1 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Reggi | 4 | 6 | 6 | Reggi | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Karlsson | 6 | 3 | 3 | 1 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Piatek | 6 | 6 | Kim | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Jolissaint | 2 | 4 | Piatek | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
Kim | 6 | 6 | Kim | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Bunge | 4 | 4 | 1 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
White | 0 | 7 | 6 | White | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Tanvier | 6 | 68 | 4 | White | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Keppeler | 6 | 3 | 6 | Keppeler | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Betzner | 1 | 6 | 3 | White | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jaušovec | 7 | 6 | 14 | Gadusek | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Balestrat | 5 | 1 | Jaušovec | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | Gadusek | 6 | 7 | 14 | Gadusek | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Fernández | 2 | 5 |
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
12 | Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ruzici | 4 | 1 | 12 | Turnbull | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Herr | 6 | 6 | Herr | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Walsh-Pete | 3 | 2 | 12 | Turnbull | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Torres | 7 | 64 | 6 | Torres | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
Shaefer | 66 | 7 | 2 | Torres | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Skronská | 6 | 68 | 6 | Skronská | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Amiach | 4 | 7 | 2 | 12 | Turnbull | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Henricksson | 6 | 6 | 5 | Kohde-Kilsch | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Horvath | 0 | 4 | Henricksson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Fernandez | 6 | 6 | Fernandez | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Gomer | 1 | 4 | Henricksson | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Villagrán | 7 | 3 | 6 | 5 | Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kanellopoúlou | 67 | 6 | 4 | Villagrán | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Kohde-Kilsch | 7 | 6 | 5 | Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dias | 64 | 1 |
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
3 | Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Brown | 2 | 1 | 3 | Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Croft | 6 | 7 | Croft | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Skuherská | 1 | 5 | 3 | Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Allen | 6 | 6 | Hanika | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Suire | 4 | 2 | Allen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Hanika | 7 | 6 | Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Fairbank | 5 | 3 | 3 | Mandlíková | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Jordan | 2 | 6 | 6 | Jordan | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Mesker | 6 | 1 | 2 | Jordan | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jaeger | 7 | 2 | 6 | Jaeger | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Gildemeister | 5 | 6 | 1 | Jordan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Phelps | 6 | 6 | Phelps | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rehe | 1 | 4 | Phelps | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Potter | 6 | 6 | Potter | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | Sabatini | 4 | 2 |
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
15 | Bassett | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||
Budařová | 0 | 7 | 5 | 15 | Bassett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Paz | 0 | 6 | 6 | Paz | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Nelson | 6 | 1 | 0 | 15 | Bassett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Gates | 6 | 6 | Gates | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Antonoplis | 4 | 2 | Gates | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Spain-Short | 6 | 6 | Spain-Short | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Fernandez | 3 | 4 | 15 | Bassett | 6 | 66 | 5 | |||||||||||||||||
Benjamin | 6 | 6 | 7 | Suková | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Demongeot | 4 | 3 | Benjamin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Garrone | 6 | 6 | Garrone | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Jordan | 2 | 4 | Benjamin | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Bowes | 6 | 6 | 7 | Suková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Sloane | 4 | 3 | Bowes | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Suková | 6 | 6 | 7 | Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Mundel | 0 | 1 |
Deel 5
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | Mn Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mascarin | 1 | 1 | 8 | Mn Maleeva | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Cueto | 6 | 7 | Cueto | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||
Klitch | 3 | 5 | 8 | Mn Maleeva | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Huber | 7 | 6 | Burgin | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Spence | 63 | 1 | Huber | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Burgin | 6 | 6 | Burgin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vermaak | 0 | 1 | 8 | Mn Maleeva | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
White | 6 | 2 | 6 | 11 | Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kelesi | 3 | 6 | 4 | White | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Foltz | 7 | 6 | Foltz | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Louie | 69 | 3 | White | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Minter | 6 | 6 | 11 | Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Minter | 3 | 4 | Minter | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
11 | Graf | 4 | 6 | 7 | 11 | Graf | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Fendick | 6 | 1 | 5 |
Deel 6
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
16 | Temesvári | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Maleeva | 2 | 6 | 4 | 16 | Temesvári | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Kuhlman | 6 | 6 | Q | Kuhlman | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
McNeil | 1 | 3 | Q | Kuhlman | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
Moulton | 6 | 7 | Moulton | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Mould | 2 | 5 | Moulton | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Goleš | 65 | 6 | 7 | Goleš | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Uys | 7 | 1 | 64 | Moulton | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Casals | 1 | 4 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nagelsen | 0 | r. | Casals | 6 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||
Hobbs | 7 | 6 | Hobbs | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Durie | 5 | 1 | Hobbs | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Na | 6 | 6 | 4 | Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pfaff | 4 | 4 | Na | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
4 | Shriver | 6 | 6 | 4 | Shriver | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Scheuer-Larsen | 3 | 3 |
Deel 7
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
6 | Garrison | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gerken | 5 | 3 | 6 | Garrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Casale | 6 | 6 | Casale | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Rossides | 3 | 2 | 6 | Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Werdel | 6 | 6 | Cordwell | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Schropp | 2 | 4 | Q | Werdel | 2 | 62 | |||||||||||||||||||
Cordwell | 6 | 6 | Cordwell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Lindström | 3 | 4 | 6 | Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Gompert | 6 | 6 | Gompert | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Medrado | 3 | 4 | Gompert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Young | 7 | 6 | Q | Young | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Russell | 65 | 3 | Gompert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Drescher | 6 | 6 | Holíková | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
Holladay | 0 | 2 | Drescher | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Holíková | 7 | 7 | Holíková | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Rinaldi | 63 | 66 |
Deel 8
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
13 | Lindqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gurney | 1 | 0 | 13 | Lindqvist | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Holton | 5 | 6 | 6 | Holton | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Smylie | 7 | 4 | 1 | 13 | Lindqvist | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Thompson | 6 | 3 | 6 | Thompson | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Collins | 1 | 6 | 1 | Thompson | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Maršíková | 6 | 6 | Maršíková | 4 | 5 | r. | |||||||||||||||||||
Raponi-Longo | 3 | 2 | 13 | Lindqvist | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Van Nostrand | 7 | 6 | 2 | Navrátilová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
White | 66 | 1 | Van Nostrand | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Cecchini | 2 | 6 | 6 | Cecchini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Inoue | 6 | 1 | 2 | Cecchini | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Bonder | 6 | 4 | 6 | 2 | Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ivan | 2 | 6 | 3 | Bonder | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Navrátilová | 6 | 6 | 2 | Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Paradis | 2 | 1 |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema WTA (pag. 1)
- (en) Toernooischema ITF