Tirreno-Adriatico 2019
De Tirreno-Adriatico 2019 was de 54e editie van deze Italiaanse etappekoers. De wedstrijd werd tussen 13 en 19 maart verreden en maakte deel uit van de UCI World Tour 2019. De titelverdediger was de Pool Michał Kwiatkowski. De wedstrijd wordt samen met Parijs-Nice vaak gezien als test voor Milaan-San Remo maar ook als eerste test voor de klassementsrenners. Deze editie werd gewonnen door Primož Roglič.
Tirreno-Adriatico 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54e editie | |||||||
Periode | 13 maart – 19 maart | ||||||
Startplaats | Lido di Camaiore | ||||||
Finishplaats | San Benedetto del Tronto | ||||||
Totale afstand | 1049,5 km | ||||||
Deelnemers | 161 | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Winnaar | Primož Roglič | ||||||
Punten | Mirco Maestri | ||||||
Bergen | Aleksej Loetsenko | ||||||
Jongeren | Sam Oomen | ||||||
Ploegen | EF Education First | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Deelnemende ploegen
bewerkenEr mochten dit jaar drieëntwintig ploegen deelnemen van organisator RSC, achttien ploegen rechtstreeks uit de UCI World Tour en vijf via wildcards van het ProContinentale niveau: Cofidis, Gazprom-RusVelo, Bardiani CSF, Israel Cycling Academy en Neri-Selle Italia.
Etappe-overzicht
bewerkenEtappe | Datum | Start - Finish | Afstand | Type | Winnaar | Klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 maart | Lido di Camaiore – Lido di Camaiore | 21,5 km | Ploegentijdrit | Mitchelton-Scott | Michael Hepburn |
2 | 14 maart | Camaiore – Pomarance | 195 km | Heuvelrit | Julian Alaphilippe | Adam Yates |
3 | 15 maart | Pomarance – Foligno | 226 km | Vlakke rit | Elia Viviani | |
4 | 16 maart | Foligno – Fossombrone | 221 km | Heuvelrit | Aleksej Loetsenko | |
5 | 17 maart | Colli al Metauro – Recanati | 180 km | Heuvelrit | Jakob Fuglsang | |
6 | 18 maart | Matelica - Jesi | 195 km | Vlakke rit | Julian Alaphilippe | |
7 | 19 maart | San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto | 10 km | Individuele Tijdrit | Victor Campenaerts | Primož Roglič |
Etappe-uitslagen
bewerken1e etappe
bewerken
|
|
2e etappe
bewerken
|
|
3e etappe
bewerken
|
|
4e etappe
bewerken
|
|
5e etappe
bewerken
|
|
6e etappe
bewerken
|
|
7e etappe
bewerken
|
|
Klassementenverloop
bewerkenEtappe | Winnaar | Algemeen klassement |
Puntenklassement |
Bergklassement |
Jongerenklassement |
Ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchelton-Scott | Michael Hepburn | Niet uitgereikt | Niet uitgereikt | Laurens De Plus | Mitchelton-Scott |
2 | Julian Alaphilippe | Adam Yates | Julian Alaphilippe | Julian Alaphilippe | ||
3 | Elia Viviani | Mirco Maestri | Natnael Berhane | |||
4 | Aleksej Loetsenko | Aleksej Loetsenko | Sam Oomen | EF Education First | ||
5 | Jakob Fuglsang | Adam Yates | ||||
6 | Julian Alaphilippe | Mirco Maestri | ||||
7 | Victor Campenaerts | Primož Roglič | ||||
Primož Roglič | Mirco Maestri | Aleksej Loetsenko | Sam Oomen | EF Education First |
Externe link
bewerken- (en) (it) Officiële website