Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1956
sportevenement op de Olympische Spelen
Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1956 | ||
---|---|---|
Baanevenementen | ||
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
400 m | mannen | |
800 m | mannen | |
1500 m | mannen | |
5000 m | mannen | |
10.000 m | mannen | |
80 m horden | vrouwen | |
110 m horden | mannen | |
400 m horden | mannen | |
3000 m steeplechase | mannen | |
4×100 m estafette | mannen | vrouwen |
4×400 m estafette | mannen | |
Wegevenementen | ||
Marathon | mannen | |
20 kilometer snelwandelen | mannen | |
50 kilometer snelwandelen | mannen | |
Veldevenementen | ||
Verspringen | mannen | vrouwen |
Hink-stap-springen | mannen | |
Hoogspringen | mannen | vrouwen |
Polsstokhoogspringen | mannen | |
Kogelstoten | mannen | vrouwen |
Discuswerpen | mannen | vrouwen |
Speerwerpen | mannen | vrouwen |
Kogelslingeren | mannen | |
Gecombineerde evenementen | ||
Tienkamp | mannen |
Atletiek is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne.
Heren
bewerken100 m
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Bobby Morrow | USA | 10.5 | |
Thane Baker | USA | 10.5 | |
Hector Hogan | AUS | 10.6 | |
4 | Ira Murchison | USA | 10.6 |
5 | Manfred Germar | EUA | 10.7 |
6 | Michael Agostini | TRI | 10.7 |
200 m
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Bobby Morrow | USA | WR 20.6 | |
Andy Stanfield | USA | 20.7 | |
Thane Baker | USA | 20.9 | |
4 | Michael Agostini | TRI | 21.1 |
5 | Boris Tokarjev | URS | 21.2 |
6 | José Telles da Conceição | BRA | 21.3 |
400 m
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Charlie Jenkins | USA | 46.7 | |
Karl-Friedrich Haas | EUA | 46.8 | |
Voitto Hellsten | FIN | 47.0 | |
Ardaljon Ignatjev | URS | 47.0 | |
5 | Lou Jones | USA | 48.1 |
6 | Malcolm Clive Spence | RSA | 48.3 |
800 m
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Tom Courtney | USA | OR 1:47.7 | |
Derek Johnson | GBR | 1:47.8 | |
Audun Boysen | NOR | 1:48.1 | |
4 | Arnold Sowell | USA | 1:48.3 |
5 | Michael Farrell | GBR | 1:49.2 |
6 | Lonnie Spurrier | USA | 1:49.3 |
7 | Émile Leva | BEL | 1:51.7 |
8 | Bill Butchart | AUS | 1:52.5 |
1500 m
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Ron Delany | IRL | OR 3:41.2 | |
Klaus Richtzenhain | EUA | 3:42.0 | |
John Landy | AUS | 3:42.0 | |
4 | László Tábori | HUN | 3:42.4 |
5 | Brian Hewson | GBR | 3:42.6 |
6 | Stanislav Jungwirth | TCH | 3:42.6 |
7 | Neville Scott | NZL | 3:42.8 |
8 | Ian Boyd | GBR | 3:43.0 |
5000 m
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Vladimir Koets | URS | OR 13:39.6 | |
Gordon Pirie | GBR | 13:50.6 | |
Derek Ibbotson | GBR | 13:54.4 | |
4 | Miklós Szabó | HUN | 14:03.4 |
5 | Albert Thomas | AUS | 14:04.6 |
6 | László Tábori | HUN | 14:09.8 |
7 | Maiyoro Nyandika | KEN | 14:19.0 |
8 | Thyge Thøgersen | DEN | 14:21.0 |
10000 m
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Vladimir Koets | URS | OR 28:45.6 | |
József Kovács | HUN | 28:52.4 | |
Allan Lawrence | AUS | 28:53.6 | |
4 | Zdzisław Krzyszkowiak | POL | 29:00.0[1] |
5 | Kenneth Norris | GBR | 29:05.0[2] |
6 | Ivan Tsjernjavskij | URS | 29:31.6 |
7 | Dave Power | AUS | 29:49.6 |
8 | Gordon Pirie | GBR | 30:00.6 |
marathon
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Alain Mimoun | FRA | 2:25:00 | |
Franjo Mihalić | YUG | 2:26:32 | |
Veikko Karvonen | FIN | 2:27:47 | |
4 | Lee Chang-hoon | KOR | 2:28.45 |
5 | Yoshiaki Kawashima | JPN | 2:29.19 |
6 | Emil Zátopek | TCH | 2:29:43 |
7 | Ivan Filin | URS | 2:30:37 |
8 | Evert Nyberg | SWE | 2:31:12 |
110 m horden
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Lee Calhoun | USA | OR 13.5 | |
Jack Davis | USA | OR 13.5 | |
Joel Shankle | USA | 14.1 | |
4 | Martin Lauer | EUA | 14.5 |
5 | Stanko Lorger | YUG | 14.5 |
6 | Boris Stoljarov | URS | 14.6 |
400 m horden
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Glenn Davis | USA | OR 50.1 | |
Eddie Southern | USA | 50.8 | |
Josh Culbreath | USA | 51.6 | |
4 | Joeri Litoejev | URS | 51.7 |
5 | David Lean | AUS | 51.7 |
6 | Gerhardus Potgieter | RSA | 56.0 |
3000 m steeple chase
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Chris Brasher | GBR | OR 8:41.2 | |
Sándor Rozsnyói | HUN | 8:43.6 | |
Ernst Larsen | NOR | 8:44.0 | |
4 | Heinz Laufer | EUA | 8:44.4 |
5 | Semjon Rzjisjtsjin | URS | 8:44.6 |
6 | John Disley | GBR | 8:44.6 |
7 | Neil Robbins | AUS | 8:50.0 |
8 | Eric Shirley | GBR | 8:57.0 |
4x100 m estafette
bewerken4x400 m estafette
bewerken20 km snelwandelen
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Leonid Spirin | URS | OR 1:31:27.4 | |
Antanas Mikenas | URS | 1:32:03.0 | |
Bruno Junk | URS | 1:32:12.0 | |
4 | John Ljunggren | SWE | 1:32:24.0 |
5 | Stanley Vickers | GBR | 1:32:34.2 |
6 | Donald Keane | AUS | 1:33:52.0 |
7 | George Coleman | GBR | 1:34:01.8 |
8 | Roland Hardy | GBR | 1:34:40.4 |
50 km snelwandelen
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Norman Read | NZL | 4:30:42.8 | |
Jevgeni Maskinskov | URS | 4:32:57.0 | |
John Ljunggren | SWE | 4:35:02.0 | |
4 | Abdon Pamich | ITA | 4:39:00.0 |
5 | Antal Róka | HUN | 4:50:09.0 |
6 | Raymond Smith | AUS | 4:56:08.0 |
7 | Adolf Weinacker | USA | 5:00:16.0 |
8 | Albert Johnson | GBR | 5:02:19.0 |
hoogspringen
bewerkenrang | sporter(s) | land | hoogte |
---|---|---|---|
Charles Dumas | USA | OR 2.12 m | |
Charles Porter | AUS | 2.10 m | |
Igor Kasjkarov | URS | 2.08 m | |
4 | Stig Pettersson | SWE | 2.06 m |
5 | Kenneth Money | CAN | 2.03 m |
6 | Vladimir Sitkin | URS | 2.00 m |
7 | Colin Ridgeway | AUS | 2.00 m |
Phil Reavis | USA | 2.00 m |
polsstokhoogspringen
bewerkenrang | sporter(s) | land | hoogte |
---|---|---|---|
Bob Richards | USA | OR 4.56 m | |
Bob Gutowski | USA | 4.53 m | |
Georgios Roubanis | GRE | 4.50 m | |
4 | George Mattos | USA | 4.35 m |
5 | Ragnar Lundberg | SWE | 4.25 m |
6 | Zenon Ważny | POL | 4.25 m |
7 | Eeles Landström | URS | 4.25 m |
8 | Manfred Preußger | EUA | 4.25 m |
verspringen
bewerkenrang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Greg Bell | USA | 7.83 m | |
John Bennett | USA | 7.68 m | |
Jorma Valkama | FIN | 7.48 m | |
4 | Dmitri Bondarenko | URS | 7.44 m |
5 | Karimu Babalola Olowu | NGR | 7.36 m |
6 | Kazimierz Kropidłowski | POL | 7.30 m |
7 | Neville Price | RSA | 7.28 m |
8 | Oleg Fjodosejev | URS | 7.27 m |
hink-stap-springen
bewerkenrang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Adhemar da Silva | BRA | OR 16.35 m | |
Vilhjálmur Einarsson | ISL | 16.26 m | |
Vitold Krejer | URS | 16.02 m | |
4 | Bill Sharpe | USA | 15.88 m |
5 | Martin Řehák | TCH | 15.85 m |
6 | Leonid Sjtsjerbakov | URS | 15.50 m |
7 | Koji Sakurai | JPN | 15.73 m |
8 | Teruji Kogake | JPN | 15.64 m |
kogelstoten
bewerkenrang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Parry O'Brien | USA | OR 18.57 m | |
Bill Nieder | USA | 18.18 m | |
Jiří Skoblá | TCH | 17.65 m | |
4 | Kenneth Bantum | USA | 17.48 m |
5 | Boris Baljajev | URS | 16.96 m |
6 | Erik Uddebom | SWE | 16.65 m |
7 | Karl-Heinz Wegmann | EUA | 16.63 m |
8 | Georgios Tsakanikas | GRE | 16.56 m |
discuswerpen
bewerkenrang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Al Oerter | USA | OR 56.36 m | |
Fortune Gordien | USA | 54.81 m | |
Desmond Koch | USA | 54.40 m | |
4 | Mark Pharaoh | GBR | 54.27 m |
5 | Otto Grigalka | URS | 52.37 m |
6 | Adolfo Consolini | ITA | 52.21 m |
7 | Ferenc Klics | HUN | 51.82 m |
8 | Dako Radošević | YUG | 51.69 m |
kogelslingeren
bewerkenrang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Harold Connolly | USA | OR 63.19 m | |
Mikhail Krivonosov | URS | 63.03 m | |
Anatoli Samotsvetov | URS | 62.56 m | |
4 | Albert Hall | USA | 61.96 m |
5 | József Csermák | HUN | 60.70 m |
6 | Krešimir Račić | YUG | 60.36 m |
7 | Dmitri Jegorov | NOR | 60.22 m |
8 | Sverre Strandli | NOR | 59.21 m |
speerwerpen
bewerkenrang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Egil Danielsen | NOR | WR 85.71 m | |
Janusz Sidło | POL | 79.98 m | |
Viktor Tsyboelenko | URS | 79.50 m | |
4 | Herbert Koschel | EUA | 74.68 m |
5 | Jan Kopyto | POL | 74.28 m |
6 | Giovanni Lievore | ITA | 72.88 m |
7 | Michel Macquet | FRA | 71.84 m |
8 | Aleksandr Gorsjkov | URS | 70.32 m |
tienkamp
bewerkenrang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Milt Campbell | USA | WR 7937 | |
Rafer Johnson | USA | 7587 | |
Vassili Koesnezov | URS | 7465 | |
4 | Uno Palu | URS | 6930 |
5 | Martin Lauer | EUA | 6853 |
6 | Walter Meier | EUA | 6773 |
7 | Torbjörn Lassenius | FIN | 6565 |
8 | Yang Chuan-Kwang | RCO | 6521 |
Dames
bewerken100 m
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Betty Cuthbert | AUS | 11.5 | |
Christa Stubnick | EUA | 11.7 | |
Marlene Matthews | AUS | 11.7 | |
4 | Isabelle Daniels | USA | 11.8 |
5 | Giuseppina Leone | ITA | 11.9 |
6 | Heather Armitage | GBR | 12.0 |
Betty Cuthbert liep een OR in de series, tijd 11.4 s.
200 m
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Betty Cuthbert | AUS | OR 23.4 | |
Christa Stubnick | EUA | 23.7 | |
Marlene Matthews | AUS | 23.8 | |
4 | Norma Croker | AUS | 24.0 |
5 | June Paul | GBR | 24.3 |
6 | Gisela Köhler | EUA | 24.3 |
80 m horden
bewerkenrang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Shirley Strickland-de la Hunty | AUS | 10.7 | |
Gisela Köhler | EUA | 10.9 | |
Norma Thrower | AUS | 11.0 | |
4 | Galina Bystrova | URS | 11.0 |
5 | Maria Goloebnitshaja | URS | 11.3 |
6 | Gloria Cooke | AUS | 11.4 |
4x100 m estafette
bewerkenhoogspringen
bewerkenrang | sporter(s) | land | hoogte |
---|---|---|---|
Mildred McDaniel | USA | WR 1.76 m | |
Thelma Hopkins | GBR | 1.67 m | |
Maria Pissarjeva | URS | 1.67 m | |
4 | Gunhild Larking | SWE | 1.67 m |
5 | Iolanda Balaş | ROU | 1.67 m |
6 | Michele Mason | AUS | 1.67 m |
7 | Jessie Mary Donaghy | NZL | 1.67 m |
8 | Hermina Geyser | RSA | 1.64 m |
Jiřina Vobořilová | TCH | 1.64 m |
verspringen
bewerkenrang | sporter(s) | land | hoogte |
---|---|---|---|
Elżbieta Krzesińska | POL | WR 6.35 m | |
Willye White | USA | 6.09 m | |
Nadeshda Dvalisjvili | URS | 6.07 m | |
4 | Erika Fisch | EUA | 5.89 m |
5 | Marthe Lambert | FRA | 5.88 m |
6 | Valentina Sjaproenova | URS | 5.85 m |
7 | Beverly Weigel | NZL | 5.85 m |
8 | Nancy Borwick | AUS | 5.82 m |
kogelstoten
bewerkenrang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Tamara Tysjkevitsj | URS | OR 16.59 m | |
Galina Zybina | URS | 16.53 m | |
Marianne Werner | EUA | 15.61 m | |
4 | Zinaida Dojnikova | URS | 15.54 m |
5 | Valerie Sloper | NZL | 15.34 m |
6 | Earlene Brown | USA | 15.12 m |
7 | Regina Branner | AUT | 14.60 m |
8 | Nadya Kotlušek | YUG | 14.56 m |
discuswerpen
bewerkenrang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Olga Fikotová | TCH | OR 53.69 m | |
Irina Begljakova | URS | 52.54 m | |
Nina Ponomarjova | URS | 52.02 m | |
4 | Earlene Brown | USA | 51.35 m |
5 | Albina Jelkina | URS | 48.20 m |
6 | Isabel Avellán | ARG | 46.73 m |
7 | Jiřina Vobořilová | TCH | 45.84 m |
8 | Štěpánka Mertová | TCH | 45.78 m |
speerwerpen
bewerkenrang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Inese Jaunzeme | URS | OR 53.86 m | |
Marlene Ahrens | CHI | 50.38 m | |
Nadeshda Konjajeva | URS | 50.28 m | |
4 | Dana Zátopková | TCH | 49.83 m |
5 | Ingrid Almqvist | SWE | 49.74 m |
6 | Urszula Figwer | POL | 48.16 m |
7 | Erszébet Vigh | HUN | 48.07 m |
8 | Karen Anderson | USA | 48.00 m |
Medaillespiegel
bewerkenrang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 16 | 10 | 5 | 31 |
2 | Sovjet-Unie | 5 | 7 | 10 | 22 |
3 | Australië | 4 | 2 | 6 | 12 |
4 | Groot-Brittannië | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | Polen | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Noorwegen | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Tsjecho-Slowakije | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Brazilië | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ierland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Duits eenheidsteam | 0 | 5 | 2 | 7 |
13 | Hongarije | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Chili | 0 | 1 | 0 | 1 |
Joegoslavië | 0 | 1 | 0 | 1 | |
IJsland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Finland | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Griekenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zweden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 33 | 34 | 33 | 100 |
Bronnen, noten en/of referenties
- Externe link