Allsvenskan 2018

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Allsvenskan 2018 was het 94ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1924. Het seizoen begon op 1 april en eindigde op zondag 11 november 2018.

Allsvenskan
Vlag van Zweden
Land Zweden
Bond SvFF
Competitie Allsvenskan
Seizoensdetails
Seizoen 2018
Kampioen AIK
Topscorer(s) Paulinho (20)
Aantal clubs 16
Degradatie naar Superettan
Gedegradeerd Dalkurd FF
Trelleborgs FF
Brommapojkarna
Algemeen
Opgericht 1924
Record­titelhouder Malmö FF (24x)
Website www.allsvenskan.se/
Actueel
Actuele editie Allsvenskan 2024
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

AIK onttroonde Malmö FF als kampioen. Voor de ploeg onder leiding van trainer-coach Rikard Norling was het de zesde landstitel in de historie. AIK stelde de titel veilig tijdens de 30ste speelronde, door met 1-0 te winnen bij Kalmar FF. Robin Jansson zorgde voor het enige doelpunt in het kampioensduel.

Dalkurd FF en Trelleborgs FF degradeerden rechtstreeks. Hun plekken worden volgend seizoen ingenomen door Helsingborgs IF en Falkenbergs FF. IF Brommapojkarna degradeerde na het spelen van play-offs. Over twee wedstrijden was AFC Eskilstuna, de nummer drie van de Superettan, op basis van uitdoelpunten de sterkste.

In de 240 gespeelde wedstrijden in de Allsvenskan werd in totaal 654 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,73 doelpunt per wedstrijd. De topscorerstitel ging dit seizoen naar Paulinho van BK Häcken. Hij scoorde twintig keer; achttien velddoelpunten en twee strafschoppen.

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT +/– Punten
1   AIK 30 19 10 1 50 16 +34 67
2 IFK Norrköping 30 19 8 3 51 27 +24 65
3 Malmö FF 30 17 7 6 57 29 +28 58
4 Hammarby IF 30 17 7 6 56 35 +21 58
5 BK Häcken 30 16 5 9 58 27 +31 53
6 Östersunds FK 30 15 4 11 51 39 +12 49
7 Djurgården 30 13 9 8 40 31 9 48
8 GIF Sundsvall 30 12 8 10 47 35 12 44
9 Örebro SK 30 9 8 13 34 40 –6 35
10 Kalmar FF 30 9 7 14 27 35 –8 34
11 IFK Göteborg 30 9 4 17 38 53 –15 31
12 IF Elfsborg 30 7 9 14 29 41 –12 30
13 IK Sirius FK 30 8 6 16 37 61 –24 30
14   IF Brommapojkarna 30 8 2 20 25 64 –39 26
15   Dalkurd FF 30 6 6 18 30 57 –27 24
16   Trelleborgs FF 30 3 6 21 24 64 –40 20

Play-offs

bewerken

Promotie/degradatie

bewerken

22 november
19:00 uur
AFC Eskilstuna 0–1 IF Brommapojkarna Tunavallen, Eskilstuna
Toeschouwers: 3465
Scheidsrechter: Stefan Johannesson
Lahne   12'


25 november
14:45 uur
IF Brommapojkarna 1–2 AFC Eskilstuna Grimsta IP, Bromma
Toeschouwers: 1925
Scheidsrechter: Andreas Ekberg
Öhman   39' Nnamani   65'
Ajeti   75'

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Speler Club Goals Pen. Duels Gem
1   Paulinho BK Häcken 20 2 27 0,74
2   Linus Hallenius GIF Sundsvall 18 1 29 0,62
3   Markus Rosenberg Malmö FF 13 5 27 0,48
4   Nikola Djurdjic Hammarby IF 13 0 27 0,48
5   Romain Gall Malmö FF 13 2 25 0,52
6   Henok Goitom AIK 12 3 30 0,40
7   Jiloan Hamad Hammarby IF 11 6 29 0,38
8   Alexander Jeremejeff BK Häcken 10 1 28 0,36
9   David Moberg Karlsson IFK Norrköping 10 1 29 0,34
10   Philip Haglund IK Sirius FK 10 0 27 0,37
11   Søren Rieks Malmö FF 10 0 26 0,38

Assists

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer assists achter hun naam.
Speler Club Assists Duels Gem
1   Hosam Aiesh Östersunds FK 10 23 0,43
2   Nahir Besara Örebro SK 8 30 0,27
3   Jonathan Tamimi GIF Sundsvall 7 30 0,23

Meeste speelminuten

bewerken
Naam Club Duels Min.    
  Lucas Hägg Johansson Kalmar FF 30 2.700 0 0
  Andreas Johansson IFK Norrköping 30 2.700 0 0
  Isak Pettersson IFK Norrköping 30 2.700 0 0
  Oscar Jansson Örebro SK 30 2.700 0 0
  Nikola Petric IF Brommapojkarna 30 2.700 0 0
  William Eskelinen GIF Sundsvall 30 2.700 0 0

Nederlanders

bewerken

Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2018 uit in de Allsvenskan.

Naam Club Duels Goals
El Kabir, Moestafa Moestafa El Kabir BK Häcken 8 2
van der Lei, Stefan Stefan van der Lei Dalkurd FF 4 0
Amin, Rewan Rewan Amin* Dalkurd FF / Östersunds FK 27 0

* Rewan Amin maakte halverwege het seizoen de overstap van Dalkurd FF naar Östersunds FK. De middenvelder speelde 15 duels voor Dalkurd en 12 wedstrijden voor Östersunds.

Scheidsrechters

bewerken
Naam Duels     Strafschoppen
Sjöberg, Kaspar Kaspar Sjöberg 24 52 2 4
Al-Hakim, Mohammed Mohammed Al-Hakim 23 55 4 9
Nyberg, Glenn Glenn Nyberg 23 76 0 4
Lindgren, Magnus Magnus Lindgren 22 57 1 5
Eriksson, Patrik Patrik Eriksson 21 62 3 2
Pandzic, Bojan Bojan Pandzic 19 79 2 6
Karlsson, Kristoffer Kristoffer Karlsson 19 72 0 6
Ekberg, Andreas Andreas Ekberg 18 53 3 2
Strömbergsson, Martin Martin Strömbergsson 18 64 5 3
Johannesson, Stefan Stefan Johannesson 17 62 1 3
Wolf, Victor Victor Wolf 9 23 1 1
Daradic, Robert Robert Daradic 8 23 1 3
Eriksson, Jonas Jonas Eriksson 7 24 3 4
Hamlin, Johan Johan Hamlin 6 20 1 2
Maqedonci, Granit Granit Maqedonci 3 7 0 0
Krantz, Johan Johan Krantz 2 5 1 0
Ladebäck, Adam Adam Ladebäck 1 2 0 0
Totaal 240 736 28 54

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Duels Gem +/–
1 Hammarby IF 355.194 15 23.680 +6,9%
2 AIK Solna 355.066 15 23.671 +32,9%
3 Malmö FF 223.822 15 14.921 -8,0%
4 Djurgårdens IF 184.602 15 12.307 -24,2%
5 IFK Göteborg 149.684 15 9.979 -18,9%
6 IFK Norrköping 137.091 15 9.139 +1,5%
7 IF Elfsborg 94.764 15 6.318 –9,8%
8 Östersunds FK 90.308 15 6.021 +14,4%
9 Kalmar FF 83.459 15 5.564 -10,8%
10 Örebro SK 82.453 15 5.497 -12,5%
11 GIF Sundsvall 65.005 15 4.334 +4,1%
12 IK Sirius FK 59.982 15 3.999 -22,7%
13 BK Häcken 51.929 15 3.462 +15,6%
14 Trelleborgs FF 37.450 15 2.503 +59,6%
15 IF Brommapojkarna 32.335 15 2.310 +92,9%
16 Dalkurd FF 15.882 15 1.059 -20,6%
Totaal 2.019.116 240 8.448 –7,0%

Bijgaand een overzicht van de spelers van AIK, die in het seizoen 2018 onder leiding van trainer-coach Rikard Norling voor de zesde keer de titel opeisten in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal.

Naam Wedstrijden   Doelpunten   Assist   Gele kaart   Rode kaart
Keeper
Oscar Linnér 21 0 0 1 0
Budimir Janosevic 9 0 0 1 0
Samuel Brolin 0 0 0 0 0
Kyriakos Stamatopoulos 0 0 0 0 0
Verdedigers
Per Karlsson 30 0 0 2 0
Alexander Milosevic 27 0 0 7 0
Robin Jansson 25 2 1 4 0
Daniel Sundgren 24 1 4 6 0
Robert Lundström 5 1 1 2 0
Haukur Heiðar Hauksson 3 0 0 0 0
Joel Ekstrand 1 0 0 0 0
Adam Ben Lamin 0 0 0 0 0
Jesper Nyholm 0 0 0 0 0
Middenvelders
Kristoffer Olsson 29 5 5 3 0
Enoch Kofi Adu 27 0 0 3 1
Rasmus Lindkvist 25 2 3 2 0
Heradi Rashidi 16 1 0 0 1
Sebastian Larsson 15 2 3 2 1
Ahmed Yasin 14 1 1 1 0
Anton Salétros 12 3 3 1 0
Panajotis Dimitriadis 12 1 0 1 0
Bilal Hussein 1 0 0 0 0
Niklas Persson 0 0 0 0 0
Rickson Mansiamina 0 0 0 0 0
Aanvallers
Henok Goitom 30 12 5 2 0
Tarik Elyounoussi 25 8 4 3 0
Denni Avdic 19 0 1 1 0
Nicolás Stefanelli 18 6 1 1 1
Nabil Bahoui 11 3 2 3 0
Stefan Silva 6 1 0 0 0
Albin Linnér 0 0 0 0 0
Daniel Mushitu 0 0 0 0 0

Zie ook

bewerken